上海深嶸閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 氣動調(diào)節(jié)閥、電動調(diào)節(jié)閥、自立式調(diào)節(jié)閥、電動閥門、氣動閥門 |
上海深嶸閥門有限公司
主營產(chǎn)品: 氣動調(diào)節(jié)閥、電動調(diào)節(jié)閥、自立式調(diào)節(jié)閥、電動閥門、氣動閥門 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:鄧經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-07-16 22:22:14瀏覽次數(shù):99
聯(lián)系我們時請說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
三片式鍛鋼球閥 |
放大圖片 |
三片式鍛鋼球閥詳細(xì)信息: |
三片式鍛鋼球閥,具有性能優(yōu)異,可靠性強,外形美觀,用途廣泛.價格合理等優(yōu)點,是管道閥大力推薦的產(chǎn)品.
零件名稱 | 材料 |
閥體/蓋 | A105、304、316、304L、316L |
球體 Ball | A105+HCr(Nip),2Cr13,304,316,304L,316L |
閥桿 Stem | 2Cr13,304,316,304L,316L |
閥座 Seat | PTFE、PPL、尼龍101 |
ANSI Class150 PN1.6壓力等級三片式鍛鋼球閥法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公稱通徑 | NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"-1/4" | 1"-1/2" | 2" | 2"-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
球孔直徑 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 52 | 65 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | |
H1 | 55 | 65 | 70 | 78 | 85 | 105 | 128 | 135 | 155 | 180 | 270 | 335 | |
Lw | 130 | 130 | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 700 | |||
H | 292 | 400 | |||||||||||
W | 86 | 600 | |||||||||||
E | 241 | 349 | |||||||||||
F | 86 | 116 | |||||||||||
重量(kg) | 2.3 | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 15 | 19 | 33 | 58 | 75 | 130 |
ANSI Class300 PN2.5 PN4.0壓力等級三片式鍛鋼球閥法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公稱通徑 | NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"-1/4" | 1"-1/2" | 2" | 2"-1/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
球孔直徑 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 52 | 65 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | |
L | 108 | 117 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 394 | 457 | |
H1 | 55 | 65 | 70 | 78 | 85 | 105 | 128 | 135 | 155 | 180 | 270 | 335 | |
Lw | 130 | 130 | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 700 | |||
H | 292 | 400 | |||||||||||
W | 86 | 600 | |||||||||||
E | 241 | 349 | |||||||||||
F | 86 | 116 | |||||||||||
重量(kg) | 25 | 3.5 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 21.5 | 28 | 42 | 70 | 95 | 150 |
ANSI Class400 PN6.3壓力等級三片式鍛鋼球閥法蘭按ANSI B16.5 JB79 HG20596 (mm)
公稱通徑 | NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
球孔直徑 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 52 | 63 | 76 | 102 | 152 | |
L | RF&B | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 |
H1 | 62 | 68 | 78 | 85 | 100 | 115 | 145 | 150 | 170 | 260 | |
Lw | 130 | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 700 | ||
H | 270 | 310 | |||||||||
W | 450 | 600 | |||||||||
E | 241 | 349 | |||||||||
F | 86 | 116 | |||||||||
重量(kg) | 19 | 43 | 76 | 132 | 340 | 470 | 650 | 870 | 1260 |