目錄:深圳市元特科技有限公司>>便攜式檢測(cè)儀>> SKY3000六合一氣體檢測(cè)儀
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-04-29 08:02:08瀏覽次數(shù):243評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
堅(jiān)固耐用,耐跌抗摔
儀器主體能有效抗三米跌落
儀器防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP67
儀器通過(guò)EMC抗靜電干擾測(cè)試,在對(duì)講機(jī)環(huán)境也可正常工作
i本安型防爆電路設(shè)計(jì),安全可靠
儀器同時(shí)通過(guò)了國(guó)際IECEx,ATEX防爆認(rèn)證和國(guó)內(nèi)防爆認(rèn)證,
防爆等級(jí)達(dá)到ExiaIICT4 Ga/ExdiaIICT4 Gb
多重安全防護(hù)
跌倒報(bào)警功能,讓地下作業(yè)人員的安全保障得到升級(jí)
密碼保護(hù)功能,防止非作業(yè)人員修改菜單參數(shù)
安全提示功能,聲光震動(dòng)多重報(bào)警提示,讓作業(yè)人員更安心工作
高低報(bào)警鎖定功能,讓作業(yè)人員更能捕捉到氣體濃度值的突變
多氣同測(cè),多種數(shù)值顯示
儀器可同時(shí)檢測(cè)1-6種氣體
實(shí)時(shí)值,TWA,STEL,MAX,MIN多種數(shù)值顯示
功能強(qiáng)大,操作更加人性化
屏幕可180度自動(dòng)翻轉(zhuǎn),方便特殊作業(yè)環(huán)境查看
泵吸擴(kuò)散兩用,給作業(yè)人員更可靠的保障
帶水阱過(guò)濾器,高效過(guò)濾水,油,粉塵等雜質(zhì)
選配藍(lán)牙功能,數(shù)據(jù)可實(shí)時(shí)傳送到手機(jī)端或PC端
選配手機(jī)APP功能,可在手機(jī)上查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)
的可修改ID標(biāo)識(shí)功能,方便用戶對(duì)儀器進(jìn)行分配和管理
產(chǎn)品類型 | 六合一氣體檢測(cè)儀 |
采樣方式: | 泵吸式 |
氣體種類: | 氧氣,甲烷,硫化氫,一氧化碳,VOC,氫氣,氯氣,,氨氣,二氧化硫,二氧化氯,等有毒有害氣體可任意組合 |
檢測(cè)原理: | 電化學(xué)原理/催化原理/PID光離子原理/紅外原理(視具體傳感器而定) |
測(cè)量范圍: | CO:0-1000μmol/mol/H2S:0-100μmol/mol/EX:0-99%LEL/O2:0-30%VOL |
分 辨 率: | CO:1μmol/mol/H2S:0.1μmol/mol/EX:1%LEL/O2:0.1%VOL. |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤30S(T90) |
檢測(cè)誤差: | ≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定) |
開(kāi)機(jī)顯示: | 自動(dòng)測(cè)試和標(biāo)定、含歸零、值(MAX)、最小值(MIN)、STEL、TWA值 |
濃度單位: | μmol/mol、ppm、mg/m3可一鍵切換顯示,濃度值由系統(tǒng)自動(dòng)換算;1μmol/mol=1ppm |
顯示技術(shù): | 液晶大屏幕顯示,屏幕可180度自動(dòng)翻轉(zhuǎn),方便特殊作業(yè)環(huán)境查看 |
背 光: | 可手動(dòng)設(shè)置背光時(shí)間,報(bào)警時(shí)自動(dòng)開(kāi)啟背光 |
數(shù)據(jù)記錄: | 超10萬(wàn)組存儲(chǔ)數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔5-3600秒可調(diào),可數(shù)據(jù)導(dǎo)出,配數(shù)據(jù)線 |
報(bào)警方式: | 95dB蜂鳴器(@750px),振動(dòng)報(bào)警以及閃爍紅色LED和屏幕上的報(bào)警狀態(tài)指示,報(bào)警鎖定;診斷報(bào)警以及電量欠壓報(bào)警,泵堵塞報(bào)警;跌倒報(bào)警,帶有預(yù)警和選配實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程無(wú)線通知功能 |
密碼保護(hù): | 密碼保護(hù)功能,防止非作業(yè)人員修改菜單參數(shù) |
I D 標(biāo) 識(shí): | 的可修改ID標(biāo)識(shí)功能,方便用戶對(duì)儀器進(jìn)行分配和管理 |
電 池: | 大容量可充鋰電池 |
工作時(shí)間: | 泵吸連續(xù)檢測(cè)≥15小時(shí) |
充電接口: | 防水型插針式接口、帶DC接口的旅行充電器,充電時(shí)間≥4小時(shí) |
計(jì)量認(rèn)證: | 取得CPA證書(shū) |
防爆等級(jí): | ExiaIICT4Ga(不帶催化可燃)/ExdiaIICT4 Gb(帶催化可燃)(IECEx、ATEX、國(guó)內(nèi)防爆) |
防護(hù)等級(jí): | IP67 |
工作溫度: | -20℃~50℃; |
工作濕度: | 0-95%RH (無(wú)冷凝) |
殼體材料: | PC+軟膠 |
輻射電磁場(chǎng)抗擾度: | GB∕T17626.3-2016 等級(jí):3(10V/m),同時(shí)滿足IEC61000-4-3 標(biāo)準(zhǔn)10V/m;在對(duì)講機(jī)環(huán)境也可正常工作 |
無(wú)線傳輸: | 藍(lán)牙傳輸功能(選配),手機(jī)APP功能(選配) |
外型尺寸: | 157*84.5*59.5mm(含背夾/水阱過(guò)濾器)(長(zhǎng)*寬*高) |
重 量: | 365g (含鋰電池,鱷魚(yú)夾和水阱過(guò)濾器) |
資 質(zhì): | CPA IECEx ATEX CE ISO9001 ISO4001 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)