污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京集科儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-06 10:21:58瀏覽次數(shù):20次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線材料:紫外熔融石英 設(shè)計(jì)波長(zhǎng):587.6nm;n=1.45848 直徑誤差:+0.0/-0.1mm 中心厚度誤差:0.2mm 面型不規(guī)則:波長(zhǎng)/4@632.8nm 焦距誤差(EFL):2% 透鏡定心誤差:3分 表面光潔度:2~3級(jí) 倒邊:0.2mmX45 鍍膜:無(wú)
JK21-紫外熔融石英平凸透鏡 | ||||||
產(chǎn)品編號(hào) | 直徑Dia.(mm) | 焦距EFL(mm) | 背焦BFL(mm) | 半徑 R1(mm) | 中心厚度Tc(mm) | 邊厚 Te(mm) |
JK21-004-005 | 4.0 | 5.0 | 3.486 | 2.29 | 2.20 | 1.0 |
JK21-004-006 | 4.0 | 6.3 | 4.854 | 2.89 | 2.11 | 1.3 |
JK21-004-010 | 4.0 | 10.0 | 8.657 | 4.58 | 1.96 | 1.5 |
JK21-004-015 | 4.0 | 15.0 | 13.767 | 6.88 | 1.80 | 1.5 |
JK21-004-020 | 4.0 | 20.0 | 18.820 | 9.17 | 1.72 | 1.5 |
JK21-006-010 | 6.3 | 10.0 | 8.112 | 4.58 | 2.75 | 1.5 |
JK21-006-012 | 6.3 | 12.5 | 10.824 | 5.73 | 2.44 | 1.5 |
JK21-006-015 | 6.3 | 15.0 | 13.447 | 6.88 | 2.26 | 1.5 |
JK21-006-020 | 6.3 | 20.0 | 18.589 | 9.17 | 2.06 | 1.5 |
JK21-006-025 | 6.3 | 25.0 | 23.668 | 11.46 | 1.94 | 1.5 |
JK21-006-040 | 6.3 | 40.0 | 38.780 | 18.34 | 1.77 | 1.5 |
JK21-006-050 | 6.3 | 50.0 | 48.855 | 22.92 | 1.72 | 1.5 |
JK21-010-012 | 10.0 | 12.5 | 9.462 | 5.73 | 4.43 | 1.5 |
JK21-010-015 | 10.0 | 15.0 | 12.493 | 6.88 | 3.66 | 1.5 |
JK21-010-016 | 10.0 | 16.0 | 13.737 | 7.34 | 3.30 | 1.3 |
JK21-010-020 | 10.0 | 20.0 | 17.943 | 9.17 | 3.00 | 1.5 |
JK21-010-025 | 10.0 | 25.0 | 23.183 | 11.46 | 2.65 | 1.5 |
JK21-010-040 | 10.0 | 40.0 | 38.146 | 18.34 | 2.70 | 2.0 |
JK21-010-050 | 10.0 | 50.0 | 48.242 | 22.92 | 2.56 | 2.0 |
JK21-012-020 | 12.7 | 20.0 | 16.874 | 9.17 | 4.56 | 2.0 |
JK21-012-025 | 12.7 | 25.0 | 22.312 | 11.46 | 3.92 | 2.0 |
JK21-012-030 | 12.7 | 30.0 | 27.558 | 13.75 | 3.56 | 2.0 |
JK21-012-040 | 12.7 | 40.0 | 37.844 | 18.34 | 3.14 | 2.0 |
JK21-012-050 | 12.7 | 50.0 | 48.009 | 22.92 | 2.90 | 2.0 |
JK21-012-100 | 12.7 | 100.0 | 98.327 | 45.85 | 2.44 | 2.0 |
JK21-015-020 | 15.0 | 20.5 | 17.140 | 9.40 | 4.90 | 1.2 |
JK21-015-032 | 15.0 | 31.6 | 29.406 | 14.49 | 3.20 | 1.2 |
JK21-015-045 | 15.0 | 45.0 | 43.148 | 20.60 | 2.60 | 1.2 |
JK21-016-063 | 16.0 | 63.0 | 61.100 | 28.84 | 2.63 | 1.5 |
JK21-025-035 | 25.4 | 35.0 | 29.355 | 16.05 | 8.23 | 2.0 |
JK21-025-050 | 25.4 | 50.0 | 45.994 | 22.92 | 5.84 | 2.0 |
JK21-025-075 | 25.4 | 75.0 | 71.954 | 34.39 | 4.44 | 2.0 |
JK21-025-100 | 25.4 | 100.0 | 97.394 | 45.85 | 3.80 | 2.0 |
JK21-025-150 | 25.4 | 150.0 | 147.819 | 68.79 | 3.19 | 2.0 |
JK21-025-175 | 25.4 | 175.0 | 172.932 | 80.23 | 3.02 | 2.0 |
JK21-025-200 | 25.4 | 200.0 | 198.027 | 91.70 | 2.89 | 2.0 |
JK21-025-250 | 25.4 | 250.0 | 248.142 | 114.62 | 2.71 | 2.0 |
JK21-025-400 | 25.4 | 400.0 | 398.323 | 183.39 | 2.44 | 2.0 |
JK21-025-600 | 25.4 | 600.0 | 597.969 | 275.10 | 3.00 | 2.7 |
JK21-025-1000 | 25.4 | 1000.0 | 996.896 | 458.00 | 3.00 | 2.8 |
JK21-036-063 | 36.0 | 63.0 | 57.515 | 28.88 | 8.00 | 1.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京集科儀器有限公司