污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京德泰科閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)VTON
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-17 13:04:18瀏覽次數(shù):240次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線進(jìn)口美標(biāo)止回閥【產(chǎn)品說(shuō)明】進(jìn)口美標(biāo)API止回閥—美國(guó)威盾VTON,按照ANSIB16.34標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造
體、蓋、瓣 | 閥桿 | 墊片 | 密封面 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) |
WCB | 2Cr13 | 增強(qiáng)柔性石墨 13Cr/柔性石墨 不銹鋼/耐酸石棉 齒形墊片 | 13Cr STL 本體材料 尼龍 PTFE | ≤425 | 水 蒸氣 油品 硝酸 醋酸 強(qiáng)氧化介質(zhì) 尿素 |
| |
公稱通徑DN | 150Lb、10K | 300Lb、20K | 600Lb | 900Lb | |||||||||
in | mm | L(RF) | H | 重量(kg) | L(RF) | H | 重量(kg) | L(RJ) | H | 重量(kg) | L(RJ) | H | 重量(kg) |
2 | 50 | 203 | 165 | 17 | 267 | 190 | 28 | 292 | 210 | 32 | 372 | 335 | 120 |
2 1/2 | 65 | 216 | 175 | 25 | 292 | 205 | 33 | 330 | 230 | 42 | 422 | 370 | 165 |
3 | 80 | 241 | 190 | 29 | 318 | 220 | 45 | 356 | 255 | 60 | 384 | 300 | 115 |
4 | 100 | 292 | 215 | 50 | 356 | 245 | 70 | 432 | 295 | 110 | 460 | 340 | 180 |
6 | 150 | 356 | 265 | 85 | 444 | 295 | 150 | 559 | 365 | 220 | 613 | 425 | 400 |
8 | 200 | 495 | 320 | 150 | 533 | 330 | 230 | 660 | 420 | 390 | 740 | 490 | 690 |
10 | 250 | 622 | 356 | 240 | 622 | 420 | 390 | 787 | 505 | 630 | 841 | 585 | 1020 |
12 | 300 | 698 | 415 | 350 | 711 | 480 | 520 | 838 | 545 | 870 | 968 | 655 | 1550 |
14 | 350 | 787 | 460 | 460 | 838 | 535 | 710 | 889 | 600 | 940 | 1038 | 710 | 2000 |
16 | 400 | 864 | 495 | 580 | 864 | 585 | 890 | 991 | 650 | 1100 | 1140 | 765 | 2500 |
18 | 450 | 978 | 590 | 690 | 978 | 615 | 1000 | 1092 | 735 | 1300 | 1232 | 810 | 3000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京德泰科閥門有限公司