污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
蘇州科盛實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:張琴華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-05 08:13:19瀏覽次數(shù):76次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線●5%苯基-95%甲基聚硅氧烷●與USPG27固定相相當(dāng)●弱極性●鍵合交聯(lián)●同類產(chǎn)品:DB-5,HP-5,Rtx-5,CP-Sil8CB,SPB-5InertCap5是鍵合了5%苯基-95%甲基聚硅氧烷的弱極性固定固定相的毛細(xì)管柱
● 5 %苯基 - 95 % 甲基聚硅氧烷 |
---|
● 與USP G27 固定相相當(dāng) |
● 弱極性 |
● 鍵合交聯(lián) |
● 同類產(chǎn)品:DB-5, HP-5, Rtx-5, CP-Sil 8CB, SPB-5 |
InertCap 5 是鍵合了5%苯基-95%甲基聚硅氧烷的弱極性固定固定相的毛細(xì)管柱。InertCap 5可以作為進(jìn)行常規(guī)分析例如農(nóng)藥和揮發(fā)性有機(jī)物等優(yōu)先考慮的柱子。
直徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (m) | 膜厚 (μm) | 使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|
0.18 | 15 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-18021 |
0.28 | 1010-18022 | |||
20 | 0.18 | iso.325-prog.350 | 1010-18031 | |
0.28 | 1010-18032 | |||
0.25 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18122 |
0.40 | 1010-18123 | |||
0.50 | 1010-18124 | |||
30 | 0.10 | iso.325-prog.350 | 1010-18140 | |
0.25 | 1010-18142 | |||
0.40 | 1010-18143 | |||
0.50 | 1010-18144 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18145 | ||
1.50 | 1010-18146 | |||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18162 | |
0.40 | 1010-18163 | |||
0.50 | 1010-18164 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18165 | ||
1.50 | 1010-18166 | |||
0.32 | 15 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18222 |
0.40 | 1010-18223 | |||
30 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18242 | |
0.40 | 1010-18243 | |||
0.50 | 1010-18244 | |||
1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18245 | ||
60 | 0.25 | iso.325-prog.350 | 1010-18262 | |
0.40 | 1010-18263 | |||
0.50 | 1010-18264 | |||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18425 |
1.50 | 1010-18426 | |||
2.00 | 1010-18427 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-18428 | ||
5.00 | 1010-18429 | |||
30 | 1.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18445 | |
1.50 | 1010-18446 | |||
2.00 | 1010-18447 | |||
3.00 | iso.260-prog.280 | 1010-18448 | ||
5.00 | 1010-18449 | |||
60 | 2.00 | iso.300-prog.320 | 1010-18467 |
直徑 (mm) | 長(zhǎng)度 (m) | 膜厚(μm) | 保護(hù)柱長(zhǎng)度 (m) | 使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
0.25 | 30 | 0.25 | 2 | iso.325-prog.350 | 1010-18172 |
5 | 1010-18173 | ||||
10 | 1010-18174 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PI光纖對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng)F-712.MA2
F-712.MA2 面議各類醫(yī)療衛(wèi)生檢測(cè)廢水處理設(shè)備
HWYTH 面議寶帝BURKERT標(biāo)準(zhǔn)型比例閥(直動(dòng)式)
086406 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州科盛實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司
上傳附件