污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海清晏凈化設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)QMPF
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:章小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-08 11:21:50瀏覽次數(shù):798次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線采用超細(xì)合成纖維以特殊織法制成,避免舊式玻璃纖維材料所可能對(duì)人體造成的不適。
平均效率 | 濾材顏色 | 重量法 | 用途 |
90-95% | 黃色 | 99% | 精密電子工業(yè)、國(guó)防工廠、無(wú)菌室、無(wú)菌廠房 |
80-85% | 粉紅色 | 98% | 石化工業(yè)、塑料工業(yè)、制藥廠、 食品廠、涂裝廠、電子廠、醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室 |
60-65% | 綠色 | 97% | 噴漆車室、學(xué)校、電腦房 |
40-45% | 橘色 | 96% | 商業(yè)大樓、劇院、車站、航空站 |
30-35% | 白色 | 92% | 中效過(guò)濾器之前置過(guò)濾器 |
過(guò)濾效率 | 外形尺寸 寬*高*深 | 袋數(shù) | 375FPM | 500FPM | 625FPM | 750FPM | 過(guò)濾面積 m2 | ||||
CFM | PD In w.g | CFM | PD In w.g | CFM | PD In w.g | CFM | PD In w.g | ||||
90-95% | (外框595*595) 24"*24"*36" | 8 | 1500 | 0.22 | 2000 | 0.32 | 2500 | 0.45 | 3000 | 0.54 | 10.4 |
6 | 1500 | 0.30 | 2000 | 0.44 | 2500 | 0.58 | 3000 | 0.70 | 8.0 | ||
24"*24"*30" | 8 | 1500 | 0.29 | 2000 | 0.41 | 2500 | 0.53 | 3000 | 0.64 | 8.9 | |
6 | 1500 | 0.38 | 2000 | 0.55 | 2500 | 0.65 | 3000 | 0.78 | 6.8 | ||
24"*24"*22" | 8 | 1500 | 0.43 | 2000 | 0.58 | 2500 | 0.61 | 3000 | 0.73 | 6.6 | |
6 | 1500 | 0.54 | 2000 | 0.62 | 2500 | 0.69 | 3000 | 0.83 | 4.8 | ||
24"*24"*15" | 8 | 1500 | 0.62 | 2000 | 0.68 | 2500 | 0.75 | 3000 | 0.83 | 4.3 | |
6 | 1500 | 0.71 | 2000 | 0.78 | 2500 | 0.86 | 3000 | 0.95 | 3.3 | ||
80-85% | 24"*24"*36" | 8 | 1500 | 0.26 | 2000 | 0.29 | 2500 | 0.37 | 3000 | 0.48 | 10.4 |
6 | 1500 | 0.37 | 2000 | 0.41 | 2500 | 0.48 | 3000 | 0.57 | 8.0 | ||
24"*24"*30" | 8 | 1500 | 0.27 | 2000 | 0.35 | 2500 | 0.39 | 3000 | 0.45 | 8.9 | |
6 | 1500 | 0.33 | 2000 | 0.48 | 2500 | 0.45 | 3000 | 0.52 | 6.8 | ||
24"*24"*22" | 8 | 1500 | 0.39 | 2000 | 0.49 | 2500 | 0.58 | 3000 | 0.67 | 6.6 | |
6 | 1500 | 0.45 | 2000 | 0.57 | 2500 | 0.64 | 3000 | 0.74 | 4.8 | ||
24"*24"*15" | 8 | 1500 | 0.50 | 2000 | 0.66 | 2500 | 0.73 | 3000 | 0.80 | 4.3 | |
6 | 1500 | 0.67 | 2000 | 0.72 | 2500 | 0.79 | 3000 | 0.87 | 3.3 | ||
60-65% | 24"*24"*36" | 8 | 1500 | 0.19 | 2000 | 0.21 | 2500 | 0.26 | 3000 | 0.31 | 10.4 |
6 | 1500 | 0.23 | 2000 | 0.25 | 2500 | 0.31 | 3000 | 0.38 | 8.0 | ||
24"*24"*30" | 8 | 1500 | 0.22 | 2000 | 0.24 | 2500 | 0.28 | 3000 | 0.35 | 8.9 | |
6 | 1500 | 0.26 | 2000 | 0.29 | 2500 | 0.34 | 3000 | 0.41 | 6.8 | ||
24"*24"*22" | 8 | 1500 | 0.27 | 2000 | 0.33 | 2500 | 0.37 | 3000 | 0.43 | 6.6 | |
6 | 1500 | 0.31 | 2000 | 0.40 | 2500 | 0.45 | 3000 | 0.52 | 4.8 | ||
24"*24"*15" | 8 | 1500 | 0.36 | 2000 | 0.48 | 2500 | 0.58 | 3000 | 0.67 | 4.3 | |
6 | 1500 | 0.47 | 2000 | 0.57 | 2500 | 0.62 | 3000 | 0.71 | 3.3 | ||
40-45% | 24"*24"*22" | 8 | 1500 | 0.14 | 2000 | 0.15 | 2500 | 0.21 | 3000 | 0.30 | 6.4 |
6 | 1500 | 0.18 | 2000 | 0.20 | 2500 | 0.27 | 3000 | 0.33 | 4.8 | ||
24"*24"*15" | 8 | 1500 | 0.18 | 2000 | 0.24 | 2500 | 0.31 | 3000 | 0.36 | 4.3 | |
6 | 1500 | 0.21 | 2000 | 0.28 | 2500 | 0.34 | 3000 | 0.39 | 3.3 | ||
30-35% | 24"*24"*22" | 8 | 1500 | 0.11 | 2000 | 0.12 | 2500 | 0.19 | 3000 | 0.26 | 6.4 |
6 | 1500 | 0.11 | 2000 | 0.15 | 2500 | 0.22 | 3000 | 0.28 | 4.8 | ||
24"*24"*15" | 8 | 1500 | 0.16 | 2000 | 0.21 | 2500 | 0.29 | 3000 | 0.33 | 4.3 | |
6 | 1500 | 0.20 | 2000 | 0.27 | 2500 | 0.32 | 3000 | 0.37 | 3.3 | ||
90-95% | (外框495*495) 20"*20"*30" | 6 | 1000 | 0.32 | 1500 | 0.41 | 2000 | 0.45 | 2500 | 0.50 | 6.8 |
5 | 1000 | 0.37 | 1500 | 0.50 | 2000 | 0.55 | 2500 | 0.61 | 5.6 | ||
20"*20"*22" | 6 | 1000 | 0.32 | 1500 | 0.57 | 2000 | 0.63 | 2500 | 0.69 | 4.8 | |
5 | 1000 | 0.43 | 1500 | 0.64 | 2000 | 0.70 | 2500 | 0.77 | 3.6 | ||
80-85% | 20"*20"*30" | 6 | 1000 | 0.31 | 1500 | 0.35 | 2000 | 0.39 | 2500 | 0.56 | 6.8 |
5 | 1000 | 0.34 | 1500 | 0.41 | 2000 | 0.52 | 2500 | 0.63 | 5.6 | ||
20"*20"*22" | 6 | 1000 | 0.38 | 1500 | 0.47 | 2000 | 0.54 | 2500 | 0.59 | 4.8 | |
5 | 1000 | 0.47 | 1500 | 0.59 | 2000 | 0.67 | 2500 | 0.74 | 3.6 | ||
60-65% | 20"*20"*30" | 6 | 1000 | 0.28 | 1500 | 0.30 | 2000 | 0.37 | 2500 | 0.45 | 6.8 |
5 | 1000 | 0.29 | 1500 | 0.35 | 2000 | 0.40 | 2500 | 0.49 | 5.6 | ||
20"*20"*22" | 6 | 1000 | 0.29 | 1500 | 0.33 | 2000 | 0.42 | 2500 | 0.51 | 4.8 | |
5 | 1000 | 0.35 | 1500 | 0.39 | 2000 | 0.48 | 2500 | 0.66 | 3.6 | ||
40-45% | 20"*20"*22" | 6 | 1000 | 0.27 | 1500 | 0.30 | 2000 | 0.35 | 2500 | 0.42 | 4.7 |
5 | 1000 | 0.35 | 1500 | 0.38 | 2000 | 0.43 | 2500 | 0.47 | 3.5 | ||
20"*20"*15" | 6 | 1000 | 0.27 | 1500 | 0.43 | 2000 | 0.47 | 2500 | 0.52 | 3.4 | |
5 | 1000 | 0.35 | 1500 | 0.48 | 2000 | 0.54 | 2500 | 0.60 | 2.5 | ||
30-35% | 20"*20"*22" | 6 | 1000 | 0.24 | 1500 | 0.26 | 2000 | 0.30 | 2500 | 0.37 | 4.7 |
5 | 1000 | 0.31 | 1500 | 0.34 | 2000 | 0.38 | 2500 | 0.45 | 3.5 | ||
20"*20"*15" | 6 | 1000 | 0.24 | 1500 | 0.40 | 2000 | 0.46 | 2500 | 0.51 | 3.4 | |
5 | 1000 | 0.33 | 1500 | 0.45 | 2000 | 050 | 2500 | 0.54 | 2.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海清晏凈化設(shè)備有限公司