控制電纜,阻燃控制電纜,控制電纜型號(hào)規(guī)格
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下煤礦礦井中控制、監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場合,作為電氣裝備之間的控制接線。
天津市電纜總廠橡塑電纜廠銷售部:
控制電纜,阻燃控制電纜,控制電纜型號(hào)規(guī)格
天津市電纜總廠橡塑電纜廠

一、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
GB9330-2008
二、用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路及保護(hù)線路等場合。
三、使用特性
1.額定電壓450/750V。
2.電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70℃。
3.電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,推薦的彎曲半徑:無鎧裝的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。控制電纜,阻燃控制電纜,控制電纜型號(hào)規(guī)格
四、型號(hào)
電纜的型號(hào)如表1規(guī)定
型號(hào) | 名稱 | 主要適用范圍 |
KVV KYJV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、橋架等固定場合 |
KVVP KYJVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、橋架等要求屏蔽的固定場合 |
KVVP2 KYJVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、橋架等要求屏蔽的固定場合 |
KVV22 KYJV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力的固定場合 |
KVVR KYJVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟的場合 |
KVVRP KYJVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng),要求柔軟屏蔽場合 |
五、電纜的規(guī)格如表2規(guī)定
型號(hào) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 |
0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
芯數(shù) |
KVV KVVP | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
KVVP2 | 4~61 | 4~14 | 4~14 |
KVV22 | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 |
KVVR | 4~61 | - | - |
KVVRP | 4~61 | - |
六、1.以KVV、KVV22型產(chǎn)品為例,電纜結(jié)構(gòu)尺寸及主要技術(shù)參數(shù)如表3、表4、KVV型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
芯數(shù)×截面 mm2 | 導(dǎo)電線芯 根數(shù)/直徑 mm | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 平均外徑 | 20℃時(shí)直流 電阻不大于 Ω/km | 70℃時(shí)絕緣 電阻不小于 MΩ·km | 電纜近 似重量 kg/km |
下限 | 上限 |
2×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 6.7 | 8.1 | 24.5 | 0.012 | 57.1 |
2×0.75(B) | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 6.9 | 8.4 | 24.5 | 0.014 | 67.8 |
2×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 7.0 | 8.5 | 18.1 | 0.011 | 64.4 |
2×1(B) | 7/0.43 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 8.7 | 18.1 | 0.013 | 69.8 |
2×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 7.9 | 9.5 | 12.1 | 0.011 | 88.4 |
2×1.5(B) | 7/0.52 | 0.7 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 12.1 | 0.010 | 94.5 |
2×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 7.41 | 0.010 | 125.4 |
2×2.5(B) | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 9.2 | 11.1 | 7.41 | 0.009 | 131.2 |
2×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.2 | 9.9 | 11.9 | 4.61 | 0.0085 | 164.7 |
2×4(B) | 7/0.85 | 0.8 | 1.2 | 10.2 | 12.3 | 4.61 | 0.0077 | 170.7 |
2×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 13.1 | 3.08 | 0.0070 | 223.6 |
2×6(B) | 7/1.04 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.6 | 3.08 | 0.0065 | 229.8 |
2×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 14.3 | 17.3 | 1.83 | 0.0065 | 384.0 |
3×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 7.1 | 8.5 | 24.5 | 0.012 | 70.7 |
3×0.75(B) | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 7.3 | 8.8 | 24.5 | 0.014 | 76.6 |
3×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 8.9 | 18.1 | 0.011 | 80.8 |
3×1(B) | 7/0.43 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.1 | 18.1 | 0.013 | 87.9 |
3×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 8.3 | 10.0 | 12.1 | 0.011 | 106.4 |
3×1.5(B) | 7/0.52 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | 10.3 | 12.1 | 0.010 | 113.5 |
3×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.2 | 9.5 | 11.5 | 7.41 | 0.010 | 150.3 |
3×2.5(B) | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 9.7 | 11.8 | 7.41 | 0.009 | 159.3 |
3×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 12.7 | 4.61 | 0.0085 | 213.4 |
3×4(B) | 7/0.85 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 13.0 | 4.61 | 0.0077 | 228.5 |
3×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 13.9 | 3.08 | 0.0070 | 306.0 |
3×6(B) | 7/1.04 | 0.8 | 1.2 | 11.9 | 14.4 | 3.08 | 0.0065 | 312.2 |
芯數(shù)×截面 mm2 | 導(dǎo)電線芯 根數(shù)/直徑 mm | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 平均外徑 | 20℃時(shí)直流 電阻不大于 Ω/km | 70℃時(shí)絕緣 電阻不小于 MΩ·km | 電纜近 似重量 kg/km |
下限 | 上限 |
3×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.2 | 15.2 | 18.4 | 1.83 | 0.0065 | 496.4 |
4×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.2 | 24.5 | 0.012 | 85.6 |
4×0.75(B) | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 7.8 | 9.4 | 24.5 | 0.014 | 90.7 |
4×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 7.9 | 9.6 | 18.1 | 0.011 | 98.7 |
4×1(B) | 7/0.43 | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 9.9 | 18.1 | 0.013 | 104.4 |
4×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 12.1 | 0.011 | 131.6 |
4×1.5(B) | 7/0.52 | 0.7 | 1.2 | 9.2 | 11.1 | 12.1 | 0.010 | 137.7 |
4×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.2 | 10.4 | 12.5 | 7.41 | 0.010 | 188.4 |
4×2.5(B) | 7/0.68 | 0.8 | 1.2 | 10.6 | 12.8 | 7.41 | 0.009 | 196.5 |
4×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 11.4 | 13.8 | 4.61 | 0.0085 | 283.0 |
4×4(B) | 7/0.85 | 0.8 | 1.5 | 11.8 | 14.2 | 4.61 | 0.0077 | 290.8 |
4×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 13.2 | 15.9 | 3.08 | 0.0070 | 382.1 |
4×6(B) | 7/1.04 | 0.8 | 1.5 | 13.6 | 16.5 | 3.08 | 0.0065 | 391.1 |
4×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.5 | 16.6 | 20.1 | 1.83 | 0.0065 | 622.4 |
5×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 9.9 | 24.5 | 0.012 | 100.9 |
5×0.75(B) | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 10.2 | 24.5 | 0.014 | 107.6 |
5×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 8.6 | 10.3 | 18.1 | 0.011 | 112.0 |
5×1(B) | 7/0.43 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 10.6 | 18.1 | 0.013 | 126.1 |
5×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 12.1 | 0.011 | 157.2 |
5×1.5(B) | 7/0.52 | 0.7 | 1.2 | 10.0 | 12.1 | 12.1 | 0.010 | 164.4 |
5×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 11.3 | 13.6 | 7.41 | 0.010 | 248.8 |
5×2.5(B) | 7/0.68 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 13.9 | 7.41 | 0.009 | 256.7 |
5×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 15.7 | 4.61 | 0.0085 | 336.1 |
5×4(B) | 7/0.85 | 0.8 | 1.5 | 13.4 | 16.2 | 4.61 | 0.0077 | 345.1 |
5×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 14.3 | 17.3 | 3.08 | 0.0070 | 447.8 |
5×6(B) | 7/1.04 | 0.8 | 1.5 | 14.8 | 17.9 | 3.08 | 0.0065 | 455.6 |
5×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.7 | 18.2 | 22.0 | 1.83 | 0.0065 | 748.2 |
7×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 10.6 | 24.5 | 0.012 | 121.1 |
7×0.75(B) | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 9.1 | 11.0 | 24.5 | 0.014 | 127.8 |
7×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 11.1 | 18.1 | 0.011 | 149.5 |
7×1(B) | 7/0.43 | 0.6 | 1.2 | 9.5 | 11.5 | 18.1 | 0.013 | 156.9 |
7×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 12.7 | 12.1 | 0.011 | 203.7 |
7×1.5(B) | 7/0.52 | 0.7 | 1.2 | 10.8 | 13.1 | 12.1 | 0.010 | 211.7 |
7×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 12.8 | 15.5 | 7.41 | 0.010 | 315.5 |
7×2.5(B) | 7/0.68 | 0.8 | 1.5 | 13.1 | 15.8 | 7.41 | 0.009 | 313.5 |
7×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 14.1 | 17.1 | 4.61 | 0.0085 | 432.4 |
7×4(B) | 7/0.85 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 17.6 | 4.61 | 0.0077 | 441.4 |
7×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 3.08 | 0.0070 | 582.7 |
芯數(shù)×截面 mm2 | 導(dǎo)電線芯 根數(shù)/直徑 mm | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚度 mm | 平均外徑 | 20℃時(shí)直流 電阻不大于 Ω/km | 70℃時(shí)絕緣 電阻不小于 MΩ·km | 電纜近 似重量 kg/km |
下限 | 上限 |
7×6(B) | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 16.1 | 19.5 | 3.08 | 0.0070 | 591.7 |
7×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.7 | 20.3 | 24.5 | 1.83 | 0.0065 | 974.4 |
8×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 24.5 | 0.012 | 146.2 |
8×0.75(B) | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 10.0 | 12.1 | 24.5 | 0.014 | 153.3 |
8×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.2 | 10.2 | 12.3 | 18.1 | 0.011 | 181.8 |
8×1(B) | 7/0.43 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 12.7 | 18.1 | 0.013 | 172.8 |
8×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 11.7 | 14.1 | 12.1 | 0.011 | 252.1 |
8×1.5(B) | 7/0.52 | 0.7 | 1.5 | 12.6 | 15.2 | 12.1 | 0.010 | 262.1 |
8×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 14.3 | 17.2 | 7.41 | 0.010 | 365.7 |
8×2.5(B) | 7/0.68 | 0.8 | 1.5 | 14.6 | 17.6 | 7.41 | 0.009 | 373.7 |
8×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 15.8 | 19.0 | 4.61 | 0.0085 | 498.8 |
8×4(B) | 7/0.85 | 0.8 | 1.5 | 16.3 | 19.6 | 4.61 | 0.0077 | 516.2 |
8×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 17.4 | 21.0 | 3.08 | 0.0070 | 693.4 |
8×6(B) | 7/1.04 | 0.8 | 1.7 | 18.1 | 21.8 | 3.08 | 0.0065 | 720.1 |
8×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.7 | 22.8 | 27.5 | 1.83 | 0.0065 | 1152.1 |
10×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | 13.1 | 24.5 | 0.012 | 175.5 |
10×0.75(B) | 7/0.37 | 0.6 | 1.2 | 11.2 | 13.6 | 24.5 | 0.014 | 187.5 |
10×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 11.4 | 13.8 | 18.1 | 0.011 | 222.1 |
10×1(B) | 7/0.43 | 0.6 | 1.5 | 11.8 | 14.3 | 18.1 | 0.013 | 238.4 |
10×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13.7 | 16.6 | 12.1 | 0.011 | 306.7 |
10×1.5(B) | 7/0.52 | 0.7 | 1.5 | 14.1 | 17.1 | 12.1 | 0.010 | 320.7 |
10×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.4 | 7.41 | 0.010 | 450.1 |
10×2.5(B) | 7/0.68 | 0.8 | 1.5 | 16.4 | 19.8 | 7.41 | 0.009 | 455.3 |
10×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 17.8 | 21.5 | 4.61 | 0.0085 | 637.9 |
10×4(B) | 7/0.85 | 0.8 | 1.7 | 18.7 | 22.6 | 4.61 | 0.0077 | 651.7 |
10×6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 20.1 | 24.2 | 3.08 | 0.0070 | 866.0 |
10×6(B) | 7/1.04 | 0.8 | 1.7 | 20.8 | 25.2 | 3.08 | 0.0065 | 881.2 |
10×10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.7 | 25.8 | 31.2 | 1.83 | 0.0065 | 1442.8 |
12×0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.2 | 13.5 | 24.5 | 0.012 | 216.0 |
12×0.75(B) | 7/0.37 | 0.6 | 1.5 | 11.6 | 14.0 | 24.5 | 0.014 | 221.9 |
12×1 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 11.8 | 14.2 | 18.1 | 0.011 | 253.2 |
12×1(B) | 7/0.43 | 0.6 | 1.5 | 12.8 | 15.4 | 18.1 | 0.013 | 267.4 |
12×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 14.2 | 17.1 | 12.1 | 0.011 | 346.0 |
12×1.5(B) | 7/0.52 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 17.6 | 12.1 | 0.010 | 351.2 |
12×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 20.0 | 7.41 | 0.010 | 508.3 |
12×2.5(B) | 7/0.68 | 0.8 | 1.5 | 16.9 | 20.5 | 7.41 | 0.009 | 517.9 |
12×4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 18.7 | 22.6 | 4.61 | 0.0085 | 723.7 |
12×4(B) | 7/0.85 | 0.8 | 1.7 | 19.3 | 23.4 | 4.61 | 0.0077 | 735.9 |
公司全稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
公司:http://www.hg1112.cn/st166647
公司地址:河北省廊坊市大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
法 定 代 表 人:郝國政
銷售部李:(報(bào)價(jià)、咨詢、合作)
報(bào)價(jià)
組織機(jī)構(gòu)代碼證:10951028-2
CCC 認(rèn)證編號(hào):2003010105099692
營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):131025100000860
登記證:131025109510282
匯 款 帳 號(hào):91608 04002 01100 05316
開 戶 行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社
溫馨提示: 以上是關(guān)于【】的詳細(xì)介紹, 產(chǎn)品由天津市電纜總廠橡塑電纜廠為您提供,產(chǎn)品信息真實(shí)有效,如果您對(duì)天津市電纜總廠橡塑電纜廠產(chǎn)品信息感興趣可以供應(yīng)商,您也可以查看更多與【】相關(guān)的產(chǎn)品!
猜您喜歡:軟橡套電纜,yvfr軟橡套電纜,電力電纜,鎧裝電力電纜,bv電線電纜,vv電力電纜,yjv交聯(lián)電力電纜,NH-YJV耐火電力電纜,ZRA-YJV阻燃*電力電纜,WDZ-YJV低煙無鹵阻燃電力電纜,WDZN-YJV低煙無鹵阻燃耐火電力電纜,電力電線,計(jì)算機(jī)電纜,djypv電纜,djyvp電纜,djypvp電纜,鎧裝計(jì)算機(jī)電纜,礦用電纜,MZ電鉆電纜,mc采煤機(jī)橡套軟電纜,mcp采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜,mcpt采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜,mcptj采煤機(jī)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜,my煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜,myp煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜,mypt煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜,myptj煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜,礦用高壓橡套電纜,通信電纜,mhyv礦用通信電纜,阻燃通信電纜,鎧裝通信電纜,通信信號(hào)電纜,控制電纜,低煙無鹵控制電纜,耐火阻燃控制電纜,kyjv控制電纜,kvv控制電纜,礦用控制電纜,通用橡套電纜,cefr船用橡套電纜,耐油橡套電纜,jhs防水橡套電纜,橡套扁電纜,YC重型橡套電纜,YZ中型橡套電纜,YQ輕型橡套電纜