您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海京蝶閥門制造有限公司>>閘閥>>真空閘閥>> DKZ940H/Y、DKZ960Y真空閘閥 閘閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2015-12-10 16:46:43瀏覽次數(shù):261次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線上海京蝶閥門制造有限公司是一家專業(yè)從事閥門產(chǎn)品的研制、開發(fā)、制造、檢測、銷售于一體的*;是上海,通過ISO9001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證,國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)疫總局特種設(shè)備制造許可“TS”認(rèn)證。
【DKZ940H/Y、DKZ960Y真空閘閥-產(chǎn)品說明】
DKZ940H、DKZ940Y、DKZ960Y 型 PN16~PN63 真空閘閥:電動(dòng)、法蘭連接(DKZ960Y 為對(duì)接焊連接)、明桿楔式彈性閘板,閥座密封面材料為不銹鋼或硬質(zhì)合金,公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳鋼(DKZ940H-16C~63、DKZ960Y-16C~63)、Cr5Mo(DKZ940Y-16I~63I)的真空閘閥。
【DKZ940H/Y、DKZ960Y真空閘閥-主要性能參數(shù)】
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa |
DKZ940H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 |
DKZ940Y-16I~63I | ||
DKZ960Y-16C~63 |
【DKZ940H/Y、DKZ960Y真空閘閥-主要外形尺寸】
型號(hào) | 材料 | |||||
閥體、閘板、閥蓋 | 填料 | 填料墊 | 手輪 | 閥桿螺母 | 閥桿 | |
DKZ940H-16C~63 | WCB | 柔性石墨 | AL | QT450-10 | ZCuA110Fe3 | 1Cr13 |
DKZ940Y-16I~63I | Cr5Mo | |||||
DKZ960Y-16C~63 | WCB |
【DKZ940H/Y、DKZ960Y真空閘閥-主要外形尺寸】
DKZ940H-16C、DKZ940Y-16I、DKZ960Y-16C 真空閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D3 | D7 | M | L1 | L2 | D0 | 電裝型號(hào) | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 165 | 80 | 574 | 170 | 308 | 400 | Z10-18 | 106 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 185 | 95 | 590 | 170 | 308 | 400 | Z20-18 | 115 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 205 | 114 | 625 | 170 | 388 | 400 | ZD22-18b | 126 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 232 | 140 | 756 | 170 | 349 | 400 | ZD22-18b | 136 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 335 | 182 | 930 | 325 | 411 | 250 | ZD30-18a | 222 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 400 | 240 | 1074 | 325 | 411 | 250 | ZD30-18a | 222 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 475 | 298 | 1269 | 408 | 530 | 360 | ZD45-36c | 454 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 530 | 350 | 1514 | 408 | 545 | 360 | ZD60-36b | 557 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 610 | 402 | 1750 | 445 | 577 | 400 | ZD90-18b | 886 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 710 | 458 | 1900 | 445 | 617 | 400 | ZD120-36b | 1106 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 850 | 560 | 2350 | - | - | - | DZW180 | 1060 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ41 | 1015 | 684 | 2810 | 430 | 937 | 400 | DZW400 | 2688 |
DKZ940H-25、DKZ940Y-25I、DKZ960Y-25 真空閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | D3 | D7 | M | L1 | L2 | D0 | 電裝型號(hào) | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 165 | 80 | 629 | 197 | 363 | 400 | Z10-18 | 110 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 185 | 95 | 629 | 197 | 363 | 400 | DZ-B | 116 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 232 | 114 | 690 | 197 | 363 | 400 | ZD22-18b | 136 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 269 | 140 | 784 | 325 | 381 | 250 | ZD22-18b | 151 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 232 | 182 | 734 | 197 | 363 | 250 | ZD22-18b | 219 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 335 | 240 | 930 | 325 | 411 | 250 | ZD30-18b | 219 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 400 | 298 | 1074 | 345 | 460 | 250 | ZD30-18a | 318 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 475 | 350 | 1269 | 408 | 530 | 360 | ZD45-36c | 459 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 530 | 402 | 1514 | 408 | 530 | 360 | ZD60-36b | 562 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 610 | 458 | 1750 | 445 | 577 | 360 | ZD90-36c | 891 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 710 | 560 | 1900 | 445 | 617 | 400 | ZD120-36b | 1169 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ34 | 750 | 684 | 2105 | 595 | 621 | 500 | ZD160-40b | 1358 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 850 | - | - | - | - | - | DZW180 | - |
600 | - | - | - | - | - | - | 1015 | - | - | - | - | - | DZW400 | - |
DKZ940H-40、DKZ940Y-40I、DKZ960Y-40 真空閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | d | z×Φd | D3 | D7 | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4×Φ18 | - | - | - | - | - | - |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8×Φ18 | - | - | - | - | - | - |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8×Φ18 | 215 | 100 | 662 | 325 | ZD22-18b | 138 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8×Φ23 | 250 | 124 | 792 | 325 | ZD22-18a | 160 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8×Φ25 | 315 | 165 | 830 | 325 | ZD22-18a | 180 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8×Φ25 | 345 | 185 | 955 | 325 | ZD30-18 a | 241.4 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12×Φ30 | 420 | 250 | 1160 | 408 | ZD45-36 c | 426 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12×Φ34 | 525 | 295 | 1402 | 445 | ZD90-36b | 595 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16×Φ34 | 570 | 350 | 1612 | 445 | ZD120-36b | 802.5 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16×Φ34 | 650 | 410 | 1669 | 415 | ZD120-18c | 930 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 20×Φ41 | 735 | 460 | 2035 | 430 | ZD250 | 1870 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20×Φ48 | 920 | 570 | 2423 | 430 | DZW250 | 2350 |
DKZ940H-63、DKZ940Y-63I、DKZ960Y-63 真空閘閥
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | z×Φd | D3 | D7 | M | L1 | L2 | D0 | 電裝型號(hào) | 重量/kg |
50 | 250 | 175 | 135 | 102 | 88 | 26 | 4×Φ23 | 200 | 80 | 574 | 325 | 381 | 250 | DZ-15B(I) | 87 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8×Φ23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8×Φ23 | 215 | 108 | 662 | 325 | 381 | 250 | ZD22-18b | 138 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8×Φ25 | 250 | 135 | 772 | 325 | 411 | 250 | ZD30-18a | 162 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8×Φ34 | 365 | 195 | 1120 | 408 | 475 | 250 | ZD45-18b | 360 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12×Φ34 | 440 | 250 | 1288 | 445 | 558 | 360 | ZD90-18b | 523 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12×Φ41 | 530 | 310 | 1473 | 445 | 571 | 400 | ZD120-18b | 800 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16×Φ41 | 565 | 384 | 1685 | 445 | 571 | 400 | ZD120-18b | 854 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16×Φ41 | 680 | 415 | 2004 | 430 | 937 | 400 | ZD250 | 1570 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16×Φ48 | 765 | 560 | 2040 | 430 | 937 | 400 | ZD250 | 2045 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20×Φ54 | 920 | 565 | 2600 | 430 | 937 | 400 | DZW400 | 2627 |
訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
我們堅(jiān)信,京蝶的產(chǎn)品是您的zui終選擇,我們?cè)敢詢?yōu)異的質(zhì)量,實(shí)惠的價(jià)位,*的售后服務(wù)與您共創(chuàng)輝煌的明天。細(xì)節(jié)決定成敗,態(tài)度成就*。顧客的滿意就是我們的服務(wù)!質(zhì)量三包、質(zhì)保二年、技術(shù)指導(dǎo)!
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。