雙節(jié)式鴻福半電動堆高叉車,中國臺灣鴻福優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,市場為數(shù)不多的品質(zhì)半電動堆高車,做工精致,質(zhì)量*,詠鑫專銷,價格合理,可以定做異型產(chǎn)品。
雙節(jié)式手推電升堆高機是“鴻福”優(yōu)質(zhì)品牌産品,經(jīng)過精心設計,精工製作,嚴格測試,品質(zhì)可靠。
• 緊湊精密車架,轉(zhuǎn)彎半徑小,在狹窄的作業(yè)空間能有效地安全操作。
• 清潔、環(huán)保、無譟音,持久耐用。
型號 | 單位 | 雙節(jié)式 | ||||||||
HF-A1020 | HF-A1025 | HF-A1030 | HF-A1033 | HF-A1035 | HF-A1520 | HF-A1525 | HF-A1530 | HF-A2020 | ||
負載能力 | kgs | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
叉板長 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
zui低位 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
zui高位 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 |
叉板外寬 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
總長 | mm | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1690 |
總寬 | mm | 780 | 780 | 820 | 820 | 820 | 780 | 780 | 820 | 780 |
總高 | mm | 1530 | 1750 | 2000 | 2130 | 2240 | 1530 | 1750 | 2000 | 1530 |
負重輪材質(zhì)規(guī)格 | mm | φ80×68w | φ80×68w | φ80×68w | φ80×68w | φ80×68w | φ80×68w | φ80×68w | φ80×68w | φ80×68w |
轉(zhuǎn)動輪材質(zhì)規(guī)格 | mm | φ180×50w | φ180×50w | φ180×50w | φ180×50w | φ180×50w | φ180×50w | φ180×50w | φ180×50w | φ180×50w |
特殊規(guī)格可根據(jù)客戶要求訂制
安全提示:
以上機型只限用于厰區(qū)平整路面使用,嚴厲禁止後拉下坡,否則可能會造成傾倒之危險!