污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海懿凌環(huán)境有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號YLSM-FG25
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:湯姣姣查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 11:41:53瀏覽次數:612次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線風管濕膜加濕器是將濕膜加濕器和特制的風管相結合,應用于組合空調機組或新風機組中無法安裝加濕器而采用的一種*的加濕形式,可以安裝于送風管道的任何位置,滿足對整個空間或局部空間的加濕要求。
風管濕膜加濕器
型號 | 處理風量 | 加濕量 | 壓力損失 | 外形尺寸 | 風口尺寸 | 電源 | 功率 | 排管徑 | |||
長 | 寬 | 高 | 寬 | 高 | |||||||
YLSM-FG4.5 | 1500m3/h | 4.5Kg/h | <30(Pa) | 500 | 600 | 400 | 400 | 300 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG 6.0 | 2000m3/h | 6.0Kg/h | <30(Pa) | 500 | 600 | 500 | 400 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG 13 | 2500m3/h | 13Kg/h | <30(Pa) | 800 | 750 | 500 | 550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG 16 | 3000m3/h | 16Kg/h | <30(Pa) | 800 | 750 | 500 | 550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG20 | 4000m3/h | 20Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1000 | 500 | 800 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG25 | 5000m3/h | 25Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1250 | 500 | 1050 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG30 | 6000m3/h | 30Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1500 | 500 | 1300 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG35 | 7000m3/h | 35Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1750 | 500 | 1550 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG40 | 8000m3/h | 40Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2000 | 500 | 1800 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN25 |
YLSM-FG 50 | 10000m3/h | 50Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2450 | 500 | 2250 | 400 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLSM-FG54 | 12000m3/h | 54Kg/h | <30(Pa) | 800 | 1650 | 1000 | 1560 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLSM-FG64 | 15000m3/h | 64Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2000 | 1000 | 1900 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLSM-FG80 | 18000m3/h | 80Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2500 | 1000 | 2400 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLSM-FG86 | 20000m3/h | 86Kg/h | <30(Pa) | 800 | 2700 | 1000 | 2600 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN32 |
YLSM-FG96 | 22000m3/h | 96Kg/h | <30(Pa) | 800 | 3000 | 1000 | 2900 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
YLSM-FG110 | 25000m3/h | 110Kg/h | <30(Pa) | 800 | 3450 | 1000 | 3350 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
YLSM-FG132 | 30000m3/h | 132Kg/h | <30(Pa) | 800 | 4150 | 1000 | 4050 | 900 | 220V/50HZ | 15W | DN42 |
注:加濕量—進風空氣工況:干球溫度40℃相對濕度15%RH 面風速2.5m/S。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.hg1112.cn/st111787/
主營產品:上海懿凌環(huán)境科技有限公司 是 從事空氣處理、空氣凈化設備、工業(yè) 加濕器 、 設備的研 發(fā)、 設計 、制造、銷售、服務...
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海懿凌環(huán)境有限公司