污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
重慶市沃利克環(huán)保設(shè)備有限公司
不銹鋼機(jī)械格柵參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地重慶
聯(lián)系方式:陳文查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-13 16:04:22瀏覽次數(shù):1225次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線公司的羅茨風(fēng)機(jī)產(chǎn)品運(yùn)用CAD軟件輔助設(shè)計(jì),采用全數(shù)控加工,使羅茨風(fēng)機(jī)各部件達(dá)到互換性。特別是采用了高精尖齒輪和高精度軸承,使羅茨鼓風(fēng)機(jī)整機(jī)性能達(dá)到國(guó)內(nèi)*水平。
轉(zhuǎn)速r/min | 壓力kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | 轉(zhuǎn)速r/min | 壓力kpa | 流量m3/min | 軸功率kw | 配套電機(jī) | |||
規(guī)格 | 功率 kw | 規(guī)格 | 功率 kw | |||||||||
810 | 9.8 | 31.77 | 8.05 | Y160L-4 | 15 | 1150 | 53.9 | 43.42 | 55.09 | Y280S-4 | 75 | |
14.7 | 31.19 | 11.28 | 58.8 | 43.06 | 59.74 | |||||||
19.6 | 30.52 | 14.65 | Y180M-4 | 18.5 | 63.7 | 42.87 | 65.37 | |||||
24.5 | 29.98 | 17.6 | Y180L-4 | 22 | 68.6 | 42.14 | 69.31 | |||||
29.4 | 29.55 | 20.68 | 73.5 | 41.78 | 73.82 | Y280M-4 | 90 | |||||
34.3 | 29.21 | 23.83 | Y200L-4 | 30 | 78.4 | 40.59 | 78.32 | |||||
39.2 | 28.89 | 26.94 | 1230 | 9.8 | 49.6 | 17.09 | Y180L-4 | 22 | ||||
44.1 | 28.57 | 29.99 | Y225S-4 | 37 | 14.7 | 49.16 | 21.94 | Y200L-4 | 30 | |||
49 | 28.22 | 33.16 | 19.6 | 48.74 | 26.43 | |||||||
53.9 | 27.91 | 36.05 | Y225S-4 | 45 | 24.5 | 48.45 | 31.28 | Y225S-4 | 37 | |||
58.8 | 27.63 | 39.05 | 29.4 | 48.22 | 36.26 | Y225S-4 | 45 | |||||
63.7 | 27.19 | 47.43 | Y250M-4 | 55 | 34.3 | 48 | 41.25 | |||||
68.6 | 26.97 | 45.48 | 39.2 | 47.78 | 46.08 | Y250M-4 | 55 | |||||
73.5 | 26.63 | 48.59 | 44.1 | 47.49 | 50.78 | |||||||
78.4 | 26.31 | 52.03 | 49 | 47.08 | 55.53 | Y280S-4 | 75 | |||||
900 | 9.8 | 35.68 | 9.95 | Y160L-4 | 15 | 53.9 | 46.76 | 59.83 | ||||
14.7 | 35.05 | 13.48 | 58.8 | 46.44 | 64.8 | |||||||
19.6 | 34.49 | 17.1 | Y180M-4 | 18.5 | 63.7 | 45.86 | 70.13 | |||||
24.5 | 34.04 | 20.44 | Y180L-4 | 22 | 68.6 | 45.17 | 75.39 | Y280M-4 | 90 | |||
29.4 | 33.66 | 24 | Y200L-4 | 30 | 73.5 | 44.24 | 79.07 | |||||
34.3 | 33.36 | 27.53 | 78.4 | 43.76 | 84.61 | |||||||
39.2 | 33.05 | 30.93 | Y225S-4 | 37 | 1310 | 9.8 | 52.67 | 19.55 | Y180L-4 | 22 | ||
44.1 | 32.73 | 34.4 | 14.7 | 52.22 | 24.34 | Y200L-4 | 30 | |||||
49 | 32.34 | 37.83 | Y225S-4 | 45 | 19.6 | 51.86 | 29.2 | Y225S-4 | 37 | |||
53.9 | 32.03 | 41.02 | 24.5 | 51.57 | 34.28 | |||||||
58.8 | 31.71 | 44.38 | Y250M-4 | 55 | 29.4 | 51.38 | 39.66 | Y225S-4 | 45 | |||
63.7 | 31.35 | 47.77 | 34.3 | 51.18 | 44.88 | Y250M-4 | 55 | |||||
68.6 | 31.07 | 51.49 | 39.2 | 50.99 | 50.18 | |||||||
73.5 | 30.66 | 54.71 | Y280S-4 | 75 | 44.1 | 50.69 | 55.09 | Y280S-4 | 75 | |||
78.4 | 30.51 | 58.24 | 49 | 50.4 | 59.96 | |||||||
980 | 9.8 | 39.15 | 11.58 | Y160L-4 | 15 | 53.9 | 50.1 | 64.53 | ||||
14.7 | 38.53 | 15.5 | Y180M-4 | 18.5 | 58.8 | 49.83 | 69.72 | |||||
19.6 | 38.08 | 19.38 | Y180L-4 | 22 | 63.7 | 49.17 | 75.24 | Y280M-4 | 90 | |||
24.5 | 37.66 | 22.93 | Y200L-4 | 30 | 68.6 | 48.69 | 80.16 | |||||
29.4 | 37.34 | 27.18 | 73.5 | 48.02 | 85.19 | |||||||
34.3 | 37.05 | 30.78 | Y225S-4 | 37 | 78.4 | 47.82 | 90.97 | Y315S-4 | 110 | |||
39.2 | 36.77 | 34.55 | 1390 | 9.8 | 55.77 | 21.31 | Y200L-4 | 30 | ||||
44.1 | 36.41 | 38.23 | Y225S-4 | 45 | 14.7 | 54.31 | 26.64 | |||||
49 | 36.03 | 42.02 | 19.6 | 54.96 | 31.88 | Y225S-4 | 37 | |||||
53.9 | 35.68 | 45.52 | Y250M-4 | 55 | 24.5 | 54.72 | 37.46 | Y225S-4 | 45 | |||
58.8 | 35.34 | 49.38 | 29.4 | 54.49 | 42.92 | |||||||
63.7 | 34.98 | 53.21 | Y280S-4 | 75 | 34.3 | 54.35 | 48.52 | Y250M-4 | 55 | |||
68.6 | 34.62 | 56.97 | 39.2 | 54.16 | 54.22 | Y280S-4 | 75 | |||||
73.5 | 34.31 | 61.14 | 44.1 | 53.91 | 59.28 | |||||||
78.4 | 32.89 | 65.71 | 49 | 53.68 | 64.48 | |||||||
1070 | 9.8 | 43.03 | 13.46 | Y180M-4 | 18.5 | 53.9 | 53.49 | 69.16 | ||||
14.7 | 42.5 | 17.81 | Y180L-4 | 22 | 58.8 | 53.24 | 74.6 | Y280S-4 | 90 | |||
19.6 | 42.04 | 21.24 | Y200L-4 | 30 | 63.7 | 52.84 | 81.25 | |||||
24.5 | 41.68 | 25.82 | 68.6 | 51.73 | 85.29 | |||||||
29.4 | 41.44 | 30.13 | Y225S-4 | 37 | 73.5 | 50.89 | 91.24 | Y315S-4 | 110 | |||
34.3 | 41.17 | 34.43 | 78.4 | 49.73 | 96.27 | |||||||
39.2 | 40.97 | 38.68 | Y225S-4 | 45 | 1480 | 9.8 | 59.2 | 23.8 | Y200L-4 | 30 | ||
44.1 | 40.56 | 42.65 | 14.7 | 58.83 | 28.96 | |||||||
49 | 40.15 | 46.82 | Y250M-4 | 55 | 19.6 | 58.46 | 34.37 | Y225S-4 | 37 | |||
53.9 | 39.77 | 50.71 | 24.5 | 58.24 | 40.42 | Y225S-4 | 45 | |||||
58.8 | 39.42 | 54.95 | Y280S-4 | 75 | 29.4 | 58.02 | 46.58 | Y250M-4 | 55 | |||
63.7 | 39.21 | 59.13 | 34.3 | 57.89 | 52.36 | |||||||
68.6 | 39.04 | 64.02 | 39.2 | 57.76 | 58.19 | Y280S-4 | 75 | |||||
73.5 | 38.73 | 67.94 | 44.1 | 57.57 | 63.62 | |||||||
78.4 | 38.11 | 72.35 | Y280M-4 | 90 | 49 | 57.37 | 68.98 | |||||
1150 | 9.8 | 46.5 | 15.18 | Y180M-4 | 18.5 | 53.9 | 57.22 | 74.22 | Y280M-4 | 90 | ||
14.7 | 46.04 | 19.95 | Y180L-4 | 22 | 58.8 | 57.08 | 80.18 | |||||
19.6 | 45.55 | 23.71 | Y200L-4 | 30 | 63.7 | 56.28 | 86.47 | |||||
24.5 | 45.31 | 28.13 | 68.6 | 55.83 | 92.27 | Y315S-4 | 110 | |||||
29.4 | 45.07 | 32.71 | Y225S-4 | 37 | 73.5 | 54.69 | 97.22 | |||||
34.3 | 44.85 | 37.26 | Y225S-4 | 45 | 78.4 | 53.71 | 104.54 | |||||
39.2 | 44.6 | 42.02 | ||||||||||
44.1 | 44.21 | 46.62 | Y250M-4 | 55 | ||||||||
49 | 43.78 | 50.98 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
CGSR-S高壓力雙極串聯(lián)羅茨風(fēng)機(jī)
CGSR-S 面議CGSR150H污水處理雙油箱耐高壓37KW變頻羅茨風(fēng)機(jī)
CGSR150H 面議商鋪:http://www.hg1112.cn/st97097/
主營(yíng)產(chǎn)品:一體化MBR污水處理設(shè)備,污水提升預(yù)制泵站,氣浮機(jī),無(wú)軸螺旋輸送機(jī),潛水?dāng)嚢铏C(jī),機(jī)械格柵除污機(jī)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
重慶市沃利克環(huán)保設(shè)備有限公司