污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海漢邦泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:張速科查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1584次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:366條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:張速科 (經(jīng)理)
WQK型帶切割裝置排污潛水泵是本廠吸收西德*技術(shù)及工藝,開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的排污機(jī)具,它具有排污通過(guò)能力特別強(qiáng),能有效的通過(guò)直徑為泵口徑約60%的固體顆粒。
型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (v) |
WQK7-10QG | 25 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK7-20 | 25 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK7-10QG | 32 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK12-15QG | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK7-20QG | 32 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK10-15QG | 40 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-15QG | 40 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK10-7QG | 50 | 10 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQK10-15QG | 50 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-10QG | 50 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK15-18QG | 50 | 15 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK40-7QG | 50 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK15-25QG | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 50 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK42-9QG | 50 | 42 | 9 | 3 | 2900 | 380 |
WQK18-30QG | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQK15-32QG | 50 | 15 | 32 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-22QG | 50 | 25 | 22 | 4 | 2900 | 380 |
WQK30-20QG | 50 | 30 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK20-32QG | 50 | 20 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK25-40QG | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK25-10QG | 65 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK20-15QG | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK30-10QG | 65 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK37-13QG | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 65 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-25QG | 65 | 25 | 25 | 4 | 2900 | 380 |
WQK25-32QG | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK40-20QG | 65 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK25-40QG | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQK30-7QG | 80 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
WQK40-10QG | 80 | 40 | 10 | 3 | 2900 | 380 |
WQK50-8QG | 80 | 50 | 8 | 3 | 2900 | 380 |
WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
WQK60-10QG | 80 | 60 | 10 | 4 | 2900 | 380 |
WQK60-20QG | 80 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK50-15QG | 80 | 50 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK80-10QG | 80 | 80 | 10 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK45-20QG | 80 | 45 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK50-25QG | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK20-50QG | 80 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 |
WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQK65-15QG | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK100-8QG | 100 | 100 | 8 | 5.5 | 1450 | 380 |
WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK85-20QG | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 |
WQK100-30QG | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 380 |
WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 |
WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
WQK130-20QG | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 380 |
WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK140-7QG | 150 | 140 | 7 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQK130-15QG | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
WQK150-10QG | 150 | 150 | 10 | 11 | 1450 | 380 |
WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
WQK200-10QG | 150 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 380 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海漢邦泵業(yè)有限公司