污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
瑞安市捷科傳動機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:林經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-19 11:51:29瀏覽次數(shù):39次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線蛇形彈簧聯(lián)軸器既具有撓性聯(lián)軸器可以補(bǔ)償兩軸相對偏移的功能,也具有彈性聯(lián)軸器的不同程度的減震和緩沖功能,還具有聯(lián)軸器的過載保持功能,所以在重要場合使用的帶式輸送機(jī)中采用蛇形彈簧聯(lián)軸器能夠減少驅(qū)動裝置與工作機(jī)的共振,還可以減少啟動時對膠帶的沖擊
蛇形彈簧聯(lián)軸器既具有撓性聯(lián)軸器可以補(bǔ)償兩軸相對偏移的功能,也具有彈性聯(lián)軸器的不同程度的減震和緩沖功能,還具有聯(lián)軸器的過載保持功能,所以在重要場合使用的帶式輸送機(jī)中采用蛇形彈簧聯(lián)軸器能夠減少驅(qū)動裝置與工作機(jī)的共振,還可以減少啟動時對膠帶的沖擊。
蛇形彈簧聯(lián)軸器的參數(shù):
型號 | 公稱轉(zhuǎn) 矩Tn N.m | 許用 轉(zhuǎn)速 (n) | TB錐套 | 軸孔 長度 | 總長 | L2mm | Dmm | DOmm | 間隙 | 質(zhì)里 | 轉(zhuǎn)動慣 Ikg.m2 | 充油 | ||||
錐套 號 | 孔徑范國 (mm) | 額定扭 矩 (Nm) | 長度 (mm) | L mm | LOmm | Cmm | Ai 孔 kg | Kg | ||||||||
Min | Max | |||||||||||||||
6020T05 | 52 | 4500 | 47.5 | 99 | 65 | 100 | 39.7 | 3 | 1.91 | 0.0014 | 0.027 | |||||
6030T05 | 149 | 4500 | 1108 | 12.7 | 28.6 | 147 | 41.1 | 47.5 | 99 | 70 | 110 | 49.2 | 3 | 2.59 | 0.0022 | 0.041 |
6040T05 | 249 | 4500 | 1108 | 12.7 | 28.6 | 147 | 47.3 | 50.8 | 105 | 70 | 115 | 57.2 | 3 | 3.36 | 0.0033 | 0.054 |
6050T05 | 435 | 4500 | 1215 | 12.7 | 31.8 | 401 | 47.8 | 60.3 | 123 | 80 | 135 | 66.7 | 3 | 5.44 | 0.0073 | 0.068 |
6060T05 | 684 | 4350 | 1615 | 12.7 | 41.3 | 486 | 53.8 | 63.5 | 111 | 100 | 150 | 76.2 | 3 | 7.26 | 0.0119 | 0.086 |
6070T05 | 994 | 4125 | 2012 | 12.7 | 50.8 | 808 | 53.8 | 76.2 | 155 | 100 | 160 | 87.3 | 3 | 10.4 | 0.0185 | 0.113 |
6080T05 | 2050 | 3600 | 2525 | 19.1 | 63.5 | 1277 | 66.5 | 88.9 | 181 | 120 | 190 | 104.8 | 3 | 17.7 | 0.0451 | 0.172 |
6090T05 | 3730 | 3600 | 3030 | 23.8 | 76.2 | 2712 | 79.2 | 98.4 | 199 | 120 | 210 | 123.8 | 3 | 25.4 | 0.0787 | 0.254 |
6100T05 | 6280 | 2440 | 3030 | 23.8 | 76.2 | 2712 | 88.9 | 120.6 | 247 | 160 | 250 | 142.1 | 5 | 42.2 | 0.178 | 0.426 |
6110T05 | 9320 | 2250 | 3535 | 27.9 | 88.9 | 5062 | 91.9 | 127 | 259 | 160 | 270 | 160.3 | 5 | 54.4 | 0.27 | 0.508 |
6120T05 | 13700 | 2025 | 4040 | 36.5 | 101.6 | 8733 | 111.3 | 76.2 | 155 | 100 | 160 | 87.3 | 3 | 10.4 | 0.0185 | 0.113 |
6130T05 | 19900 | 1300 | 4545 | 49.2 | 114.3 | 12428 | 117.3 | 161.9 | 356 | 200 | 350 | 217.5 | 6 | 121 | 0.959 | 0.908 |
6140T05 | 28600 | 1650 | 5050 | 61.9 | 127 | 14235 | 130 | 182.8 | 386 | 200 | 390 | 254 | 6 | 178 | 1.85 | 1.135 |
6150T05 | 39800 | 1500 | 5050 | 36.5 | 127 | 14235 | 182.9 | 182.9 | 406 | 280 | 450 | 269.2 | 6 | 227 | 3.49 | 1.952 |
6160T05 | 55900 | 1350 | 5050 | 36.5 | 127 | 14235 | 198.1 | 198.1 | 436 | 280 | 500 | 304.8 | 6 | 309 | 5.82 | 2.815 |
6170T05 | 74500 | 1225 | 7060 | 100 | 177.8 | 47000 | 215.9 | 215.9 | 466 | 310 | 570 | 355 | 6 | 448 | 10.4 | 3.496 |
6180T05 | 103000 | 1100 | 8065 | 112.7 | 203.2 | 51519 | 238.8 | 238.7 | 546 | 325 | 630 | 394 | 6 | 619 | 18.3 | 3768 |
6190T05 | 137000 | 1050 | 8065 | 112.7 | 203.2 | 51519 | 259.1 | 259.1 | 586 | 325 | 630 | 437 | 6 | 776 | 26.1 | 4.4 |
6200T05 | 186000 | 900 | 10085 | 177.8 | 245 | 98180 | 279.4 | 279.4 | 646 | 360 | 760 | 497.8 | 6 | 1057 | 43.5 | 5.63 |
查看蛇形彈簧聯(lián)軸器廠家其他熱門產(chǎn)品:逆止器
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
瑞安市捷科傳動機(jī)械有限公司