污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市研迪數(shù)字技術(shù)有限公司
產(chǎn)品型號(hào)YD-JG9512
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:吳柯兒查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-18 15:23:43瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線加工定制 | 是 |
---|
?云臺(tái)定位精度高,云臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)噪聲小于20db。
?攝像機(jī)倉(cāng)玻璃具備自動(dòng)去霧功能,有效解決攝像機(jī)倉(cāng)內(nèi)溫差造成的玻璃反復(fù)起霧凝結(jié)情況。
?4G圖傳,支持北斗
?具備3D框選功能,監(jiān)控操作便捷。
?具備雨刮功能,材質(zhì)耐候性好,方便更換。
?采用進(jìn)口專用驅(qū)鳥(niǎo)激光器,520nm,激光覆蓋范圍直徑100M
?具備高分貝鳥(niǎo)類懼怕仿聲語(yǔ)音驅(qū)散功能
?具備變頻超聲波驅(qū)散功能
攝像機(jī)參數(shù):
光學(xué)參數(shù) | 傳感器 | 1/2.8" CMOS |
焦距 | ||
光圈值 | F1.5-F2.7 | |
視場(chǎng)角 | 水平50.2-2.9度(廣角-望遠(yuǎn)) 垂直 37.9-2.1度 | |
近攝距離 | 10mm-1000mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
變倍速度 | 大約3 秒 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 雙濾光片切換同步圖像,自動(dòng),彩色,黑白,定時(shí),閾值控制,翻轉(zhuǎn) | |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 | |
參數(shù)設(shè)置 | 分辨率 | 50HZ:25fps(3840x2160) |
50HZ:25fps(1920x1080) | ||
照度 | 0.005Lux @(F1.5,AGC ON)彩色 ,0.001Lux @(F1.5,AGC ON)黑白 | |
視頻輸出 | 1個(gè)百兆網(wǎng)口 | |
圖像調(diào)節(jié) | 亮度,對(duì)比度,飽和度,銳度,色度等可調(diào) | |
圖像設(shè)置 | 機(jī)芯功能可通過(guò)客戶端或 IE 瀏覽器調(diào)整 | |
通用參數(shù) | 區(qū)域遮擋,抗閃爍,去霧,走廊模式,鏡像,翻轉(zhuǎn),背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,曝光補(bǔ)償,增益,壞點(diǎn)補(bǔ)償,守望,掉電記憶,花樣掃描 | |
ROI | 4區(qū)域設(shè)置 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次聚焦 | |
曝光模式 | 自動(dòng)曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光 | |
電子快門 | 1/25~1/100000 | |
白平衡 | 自動(dòng) 1/自動(dòng) 2/室內(nèi)/室外/手動(dòng)/鈉燈/日光燈 | |
寬動(dòng)態(tài) | 光學(xué)寬動(dòng)態(tài) | |
數(shù)字降噪 | 2D / 3D | |
鏡頭初始化 | 內(nèi)置 | |
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NSTC | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持 SD卡 |
智能功能 | 移動(dòng)偵測(cè),視頻遮擋,斷網(wǎng),硬盤錯(cuò)誤,IP 沖突,磁盤滿 | |
支持協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,FTP,802.1x,QoS,HTTPS,(IPv6可選) | |
接入?yún)f(xié)議 | ONVIF2.4,GB/T28181 | |
雙碼流 | 1080P/720P+D1/CIF | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 | |
通用功能 | 密碼保護(hù),心跳,多用戶訪問(wèn)控制 |
云臺(tái)參數(shù):
云臺(tái)性能: | |
水平速度 | 30°/S |
垂直速度 | 30°/S |
水平手動(dòng)控制速度 | 0°—30°/S |
垂直手動(dòng)控制速度 | 0°—30°/S |
水平角度 | 360°無(wú)限位旋轉(zhuǎn) |
垂直角度 | -90°— +90° |
預(yù)置點(diǎn) | 255個(gè)預(yù)置位 |
雨刮功能 | 支持 |
鳥(niǎo)類驅(qū)散激光補(bǔ)光 | 激光:100米 |
仿聲驅(qū)散功能 | 支持 |
超聲波驅(qū)散功能 | 支持 |
相對(duì)濕度 | 小于90% |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
工作溫度 | -40°C — +70°C |
電源范圍 | DC9V-30V |
雨刮功能 | 支持 |
重量 | 6.5kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.hg1112.cn/st727024/
主營(yíng)產(chǎn)品:輸電線路圖像在線監(jiān)測(cè),輸電線路視頻在線監(jiān)測(cè),輸電線路綜合在線監(jiān)測(cè)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市研迪數(shù)字技術(shù)有限公司