污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上??ㄧ硭贡瞄y制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:胡先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-04 10:08:02瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線多層次金屬硬密封蝶閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu):多層次硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系我公司新開(kāi)發(fā)的長(zhǎng)壽命,節(jié)能型蝶閥
多層次金屬硬密封蝶閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
多層次硬密封蝶閥系列產(chǎn)品,系我公司新開(kāi)發(fā)的長(zhǎng)壽命,節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維偏心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬密封兼容的,多層次結(jié)構(gòu),加工,工藝。本產(chǎn)品由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。
Dd973H型多層次金屬硬密封蝶閥特點(diǎn):
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封副相互之間無(wú)摩擦、無(wú)干涉,加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
1、開(kāi)啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能;
2、三維偏心結(jié)構(gòu),使蝶閥板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無(wú)泄漏;
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)等。
Dd973H型多層次金屬硬密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱壓力:0.6-4.0
滲漏率:<0.1×DNmm3S符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)
適用溫度:碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃
適用介質(zhì):空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等
驅(qū)動(dòng)形式:蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)
Dd973H型多層次金屬硬密封蝶閥主要零件的材質(zhì):
閥體:鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼
蝶板:鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
密封圈:不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次
閥桿:2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼
軸承:奧氏體不銹鋼、304氮化
填料:柔性石墨
Dd | 3 | 73H- | 16 | C.P.R.V系列對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥 |
6 | ||||
9 | 25 |
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸 (參考值 | 連接尺寸 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考重量 Dt343Hkg | |||||||||||||
H | Dd373H | Dd673H | Dd973H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2280 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 2450 | 1000 | 925 | | | | 2886 | | | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 |
1600 | 64 | 318 | 1000 | 2730 | 1000 | 925 | | | | 3156 | | | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 |
1800 | 72 | 356 | 1110 | 3020 | 1100 | 980 | | | | 3421 | | | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3270 | 1100 | 980 | | | | 3685 | | | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
Dd | 3 | 73H- | 16 | C.P.R.V系列對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥 |
6 | ||||
9 | 25 |
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考重量 Dt343Hkg | |||||||||||||
H | Dd373H | Dd673H | Dd973H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-26 | 370 | 12-30 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2280 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 2450 | 1000 | 925 | | | | 2886 | | | 1590 | 36-48 | 1640 | 36-62 | 1900 |
1600 | 64 | 318 | 1000 | 2730 | 1000 | 925 | | | | 3156 | | | 1820 | 40-56 | 1860 | 40-62 | 2900 |
1800 | 72 | 356 | 1110 | 3020 | 1100 | 980 | | | | 3421 | | | 2020 | 44-56 | 2070 | 44-70 | 4000 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3270 | 1100 | 980 | | | | 3685 | | | 2230 | 48-62 | 2300 | 48-70 | 5300 |
Dd | 3 | 73H-40 C.P.R.V系列對(duì)夾式多層次金屬硬密封蝶閥 |
6 | ||
9 |
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||||||||
H | Dd373H | Dd673H | Dd973H | PN4.0MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | | | | 530 | 250 | 255 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 270 | 280 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 64 | 120 | 380 | 270 | 280 | 625 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 64 | 138 | 420 | 270 | 280 | 645 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 70 | 164 | 460 | 380 | 420 | 675 | 250 | 170 | 640 | 250 | 255 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 76 | 175 | 555 | 380 | 420 | 715 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 89 | 208 | 780 | 400 | 425 | 800 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 850 | 450 | 220 | 945 | 300 | 315 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 925 | 450 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 1070 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 1190 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | | | | 1415 | 575 | 714 | 670 | 20-42 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海卡珥斯泵閥制造有限公司