污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海而立環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:王玉棟查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-12 13:14:41瀏覽次數(shù):45次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
HI 4221 超大彩屏高精度酸度測(cè)定儀? 240 x 320 超大彩色顯示屏,顯示**信息 ? 可顯示圖表曲線和歷史存儲(chǔ)數(shù)據(jù) ? 用戶友好操作界面,個(gè)性化菜單設(shè)置 ? 信息提示菜單和直觀的導(dǎo)航操作 ? pH校準(zhǔn)*多為5點(diǎn)校準(zhǔn),5個(gè)自定義校準(zhǔn)點(diǎn)和8個(gè)內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn) ? GLP 數(shù)據(jù)管理功能,內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘? Cal Check TM校準(zhǔn)診斷系統(tǒng),指示系統(tǒng)狀態(tài) ? 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB和
型號(hào) | HI 4221 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | |||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH;0.001 pH | |||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C; 0.1 °F;0.1 °K | ||||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | |||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | ±0.2°C ; ±0.4°F ; ±0.2K | ||||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)存8個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | ||||||||||||||||||
相對(duì)電位偏移量 | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C( -4.0 to 248.0°F) | ||||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ),10組,每組5000個(gè)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB和RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購(gòu)數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
屏幕顯示 | 240×320點(diǎn)陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認(rèn)等功能 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.hg1112.cn/st71683/
主營(yíng)產(chǎn)品:專營(yíng)水質(zhì)分析儀器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器及耗材、分析檢測(cè)儀器、化學(xué)試劑等。
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海而立環(huán)保科技有限公司