污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北博控智能科技有限公司
產(chǎn)品型號(hào)PEB/U5.0.1-131
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:李工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-22 14:58:59瀏覽次數(shù):148次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線測(cè)量范圍 | 0 |
---|
ABB PEONIA智能面板銀河灰
ABB i-bus KNX PEONIA 系列智能面板
一攬芳華,智能生活全面升級(jí)
PEB/U5.0.1-131PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰
ABB PEONIA智能面板銀河灰
ABB PEONIA智能面板銀河灰
181
4063
8372
承接ABB施耐德西門子GVSHDL等KNX廠家智能家居系統(tǒng)智能照明系統(tǒng)。智能化系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)安裝調(diào)試售后,設(shè)計(jì)KNXDALI調(diào)光系統(tǒng)電動(dòng)窗簾空調(diào)新風(fēng)地暖對(duì)接背景音樂(lè)等項(xiàng)目提供一站式方案設(shè)計(jì)設(shè)備供貨安裝調(diào)試服務(wù)
ABB i-bus KNX PEONIA系列智能面板,可以結(jié)合ABB i-bus 智能家居控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)燈光、溫度、電動(dòng)門窗、空調(diào)、地暖、場(chǎng)景的控制,讓節(jié)能降耗、舒適環(huán)境、時(shí)尚美學(xué)達(dá)到理想的融合。這是一款高度集成的智能產(chǎn)品,一塊智能面板,集成了溫度及接近感應(yīng)傳感器,一攬芳華間,讓你輕松擁有生活中的所有美好,智能生活全面升級(jí)!
SA/S 12.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 12.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 2.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,20A,帶電源檢測(cè),容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 4.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 8.16.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,16A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 8.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,20A,帶電源檢測(cè),容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S 8.6.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,6A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S12.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,12路,20A,帶電源檢測(cè),容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S2.16.6.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,2路,20A,帶電源檢測(cè),容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S4.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,4路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S8.10.2.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,10A,帶手動(dòng)撥鈕,標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌安裝 |
SA/S8.16.5.1 | 開關(guān)驅(qū)動(dòng)器,8路,20A容性負(fù)載,帶手動(dòng)撥鈕,導(dǎo)軌安裝 |
PEB/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U2.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U2.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U2.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U2.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U3.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U3.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U3.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U3.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U3.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U3.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEB/U5.0.1-001 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEB/U5.0.1-002 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEB/U5.0.1-131 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEB/U5.0.1-151 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEB/U5.0.1-201 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEB/U5.0.1-411 | PEONIA 系列智能面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEBR/U2.0.1-001 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEBR/U2.0.1-002 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEBR/U2.0.1-131 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEBR/U2.0.1-151 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEBR/U2.0.1-201 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEBR/U2.0.1-411 | PEONIA 系列智能溫控面板, 2聯(lián)4鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEBR/U3.0.1-001 | PEONIA 系列智能溫控面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEBR/U3.0.1-002 | PEONIA 系列智能溫控面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEBR/U3.0.1-131 | PEONIA 系列智能溫控面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
PEBR/U3.0.1-151 | PEONIA 系列智能溫控面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 青巖灰 |
PEBR/U3.0.1-201 | PEONIA 系列智能溫控面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 星空黑 |
PEBR/U3.0.1-411 | PEONIA 系列智能溫控面板, 3聯(lián)6鍵, 嵌入式安裝, 朝霞金 |
PEBR/U5.0.1-001 | PEONIA 系列智能溫控面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(啞光) |
PEBR/U5.0.1-002 | PEONIA 系列智能溫控面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 雅典白(高光) |
PEBR/U5.0.1-131 | PEONIA 系列智能溫控面板, 5聯(lián)10鍵, 嵌入式安裝, 銀河灰 |
ABB PEONIA智能面板銀河灰
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北博控智能科技有限公司