污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
首鉆精密機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號SZ-2800VD/VSD
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-13 08:28:03瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線端孔斜度:NST 40行程:X800 / Y450 / Z450
16 段變速銑頭
75~3600 RPM
NST #40 主軸
工作臺 1350 x 305 mm
5HP 強力馬達
無段變速銑頭
60~3600 RPM
NST #40 主軸
工作臺 1350 x 305 mm
5HP 強力馬達
型號 | SZ-2800VD | SZ-2800VSD | ||
---|---|---|---|---|
主軸 | 迴轉速度 | rpm | 75~3600 16 段變速 | 60~3600 無段變速 |
端孔斜度 | NST 40 | NST 40 | ||
左右傾斜角度 | mm | 45° (R&L) | 45° (R&L) | |
伸出臂行程 | mm | 550 | 550 | |
昇降套行程 | mm | 140 | 140 | |
主軸端至工作臺面距離 | mm | 0~630 | 0~630 | |
主軸中心至機身距離 | mm | 165~615 | 165~615 | |
主軸自動押送速度 | mm | 0.035 / 0.07 / 0.14 (每轉一圈) | 0.035 / 0.07 / 0.14 (每轉一圈) | |
工作臺 | 工作臺尺寸 (長 x 寬) | mm | 1350 x 305 | 1350 x 305 |
左右行程 | mm | 800 | 800 | |
前後行程 | mm | 450 | 450 | |
昇降行程 | mm | 450 | 450 | |
T型槽(寬 x 槽數(shù) x 間距) | mm | 16 x 3 x 63 | 16 x 3 x 63 | |
左右自動押送速度 | mm/min | 0~1500 | 0~1500 | |
左右快速押送速度 | mm/min | 3000 | 3000 | |
昇降快速押送 | mm/min | 1150 | 1150 | |
電動機 | 主軸 | kw | 3.7 (5HP) | 3.7 (5HP) AC |
昇降座 | kw | 0.75 (1HP) | 0.75 (1HP) | |
潤滑泵浦 | w | 150 | 150 | |
電磁泵浦 | w | 40 | 40 | |
機械重量及包裝 | 外觀尺寸 ( 長 x 寬 x 高) | mm | 2050 x 2300 x 2560 | 2050 x 2300 x 2560 |
裝箱尺寸 (長 x 寬 x 高) | mm | 1900 x 1500 x 2300 | 2050 x 2300 x 2600 | |
淨重 | kgs | 2800 | 2830 | |
毛重 | kgs | 3200 | 3300 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
首鉆精密機械有限公司