污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
中意機(jī)電(湖北)鼓風(fēng)機(jī)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-03 08:59:29瀏覽次數(shù):272次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線一、概述 本風(fēng)機(jī)專用于年產(chǎn)4萬噸硫酸爐底通風(fēng)及一般用于鍛冶爐及高壓強(qiáng)制通風(fēng)、并廣泛用于物料輸送,可適用于輸送空氣、不自燃、不含有粘性物質(zhì)的氣體
一、概述
本風(fēng)機(jī)專用于年產(chǎn)4萬噸硫酸爐底通風(fēng)及一般用于鍛冶爐及高壓強(qiáng)制通風(fēng)、并廣泛用于物料輸送,可適用于輸送空氣、不自燃、不含有粘性物質(zhì)的氣體。輸送介質(zhì)的溫度一般不超過80℃,介質(zhì)中所含的塵土及硬質(zhì)顆粒不大于150毫克/立方米;具有效率高、噪聲較低、性能曲線平坦、高效區(qū)寬廣的特點(diǎn),達(dá)到了水平。
鼓風(fēng)機(jī)可配進(jìn)口消聲器,降低噪音15分貝以上,以用于環(huán)境噪聲要求80分貝以下的車間。
本風(fēng)機(jī)為單吸入、機(jī)號(hào)№8.7D、№9.2D、№9.8D 。
二、性能參數(shù)表 (詳細(xì))
(一)G10-22№8.7D離心通風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào)№ | 傳動(dòng) 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號(hào) | 流量m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | |||||||||
8.7 | D | 2950 | 1 | 6530 | 16400 | 74.6 | 39.9 | 42.3 | Y250M-2 | 55 |
2 | 7720 | 17090 | 78.8 | 46.5 | 49.3 | |||||
3 | 8940 | 17730 | 79.6 | 55.3 | 58.6 | Y280S-2 | 75 | |||
4 | 10130 | 18130 | 79.2 | 64.4 | 68.3 | |||||
5 | 11310 | 17980 | 76.3 | 74.1 | 78.5 | Y280M-2 | 90 | |||
6 | 12500 | 17630 | 73.4 | 83.4 | 88.4 |
(二)G10-22№9.2D離心通風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào)№ | 傳動(dòng) 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號(hào) | 流量m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | |||||||||
| D | 2950 | 1 | 9310 | 19610 | 73.5 | 69.0 | 72.3 | Y315S-2 | 110 |
2 | 11650 | 20210 | 77.6 | 84.3 | 87.6 | |||||
3 | 13850 | 20030 | 77.8 | 99.1 | 102.5 | |||||
4 | 16130 | 19340 | 76.3 | 113.5 | 116.9 | Y315M2-2 | 160 | |||
5 | 18410 | 18850 | 74.1 | 130.1 | 133.5 | |||||
6 | 20570 | 17950 | 70.5 | 145.4 | 148.8 | |||||
7 | 22890 | 17050 | 65.8 | 164.7 | 168.1 | Y315M3-2 | 185 |
(三)G10-22№9.8D離心通風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào)№ | 傳動(dòng) 方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號(hào) | 流量m3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率 % | 內(nèi)功率 KW | 所需 功率KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率KW | |||||||||
9.8 | D | 2950 | 1 | 9580 | 22600 | 73.5 | 81.7 | 84.9 | JK2112-2 | 125 |
2 | 11810 | 23200 | 77.6 | 98.2 | 101.2 | |||||
3 | 14000 | 23020 | 77.8 | 115.2 | 118.8 | |||||
4 | 16400 | 22500 | 76.3 | 134.3 | 138.1 | Y315M2-2 | 160 | |||
5 | 18610 | 22010 | 74.1 | 153.2 | 156.9 | |||||
6 | 20720 | 20020 | 70.5 | 163.3 | 167.2 | |||||
7 | 23050 | 19530 | 65.8 | 188.9 | 192.1 | Y315L2-2 | 200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
中意機(jī)電(湖北)鼓風(fēng)機(jī)制造有限公司