污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖南鑫原風機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-12 12:12:19瀏覽次數(shù):286次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線本系列鼓風機用于礦山浮選,污水處理,曝氣,冶煉,化工等行業(yè)
本系列鼓風機用于礦山浮選,污水處理,曝氣,冶煉,化工等行業(yè).
浮選洗煤離心鼓風機性能參數(shù)
產品型號 | 輸送 介質 | 進口工況 | 出口升壓 | 軸功率KW | 主軸轉速 | 主機 重量 kg | 套電機 | |||||||
流量 m3 /min | 壓力 | 溫度℃ | 介質 密度 kg/m3 | mm H2O | Pa | 型號 | 功率 KW | 電壓 V | ||||||
Kgf /cm2 | KPa | |||||||||||||
C20-1.18 | 空氣 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 1800 | 17650 | 8.7 | 2950 | 2000 | Y180M–2 | 22 | 380 |
C20-1.35 | 空氣 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34310 | 15.2 | 2950 | 2500 | Y180M–2 | 22 | 380 |
C20-1.5 | 空氣 | 20 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 21.7 | 2950 | 4000 | Y200 L2–2 | 37 | 380 |
C40-1.2 | 空氣 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 17.4 | 2950 | 2200 | Y180M–2 | 22 | 380 |
C40-1.35 | 空氣 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 30.5 | 2950 | 2700 | Y200 L2–2 | 37 | 380 |
C40-1.5 | 空氣 | 40 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 43.5 | 2950 | 4200 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C60-1.5 | 空氣 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 65.3 | 2950 | 4500 | Y280S–2 | 75 | 380 |
C60-1.2 | 空氣 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 26.1 | 2950 | 2800 | Y200 L2–2 | 37 | 380 |
C60-1.35 | 空氣 | 60 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 45.7 | 2950 | 3800 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C80-1.2 | 空氣 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 34.8 | 2950 | 4800 | Y225M–2 | 45 | 380 |
C80-1.28 | 空氣 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 48.8 | 2950 | 4900 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C80-1.5 | 空氣 | 80 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 87.1 | 2950 | 6000 | Y315S–2 | 110 | 380 |
C100-1.2 | 空氣 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 43.5 | 2950 | 5000 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C100-1.24 | 空氣 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2400 | 23537 | 52.2 | 2950 | 5200 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C100-1.28 | 空氣 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 61.0 | 2950 | 5600 | Y280S–2 | 75 | 380 |
C100-1.35 | 空氣 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 76.2 | 2950 | 6200 | Y280M–2 | 90 | 380 |
C100-1.5 | 空氣 | 100 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 108.9 | 2950 | 7000 | Y315M–2 | 132 | 380 |
C120-1.2 | 空氣 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 52.2 | 2950 | 5200 | Y250M–2 | 55 | 380 |
C120-1.28 | 空氣 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 73.2 | 2950 | 5600 | Y280M–2 | 90 | 380 |
C120-1.35 | 空氣 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 91.5 | 2950 | 6400 | Y315S–2 | 110 | 380 |
C120-1.5 | 空氣 | 120 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 49030 | 130.7 | 2950 | 7000 | Y315 L1–2 | 160 | 380 |
C150-1.2 | 空氣 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 65.3 | 2950 | 5300 | Y280S–2 | 75 | 380 |
C150-1.28 | 空氣 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 91.5 | 2950 | 5000 | Y315S–2 | 110 | 380 |
C150-1.35 | 空氣 | 150 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 114.3 | 2950 | 6000 | Y315M–2 | 132 | 380 |
C160-1.5 | 空氣 | 160 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 174.2 | 2950 | 5200 | Y315 L2–2 | 200 | 380 |
C200-1.2 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 87.1 | 2950 | 7000 | Y315S–2 | 110 | 380 |
C200-1.24 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2400 | 23537 | 104.5 | 2950 | 7500 | Y315S–2 | 110 | 380 |
C200-1.28 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 122.3 | 2950 | 8000 | Y315M–2 | 132 | 380 |
C200-1.35 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 152.5 | 2950 | 8500 | Y315 L2–2 | 160 | 380 |
C200-1.5 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 217.8 | 2950 | 9500 | Y315 M4–2 | 250 | 380 |
C200-1.7 | 空氣 | 200 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 305.0 | 2950 | 10500 | JK134–2 | 360 | 380 |
C250-1.2 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 108.9 | 2950 | 5600 | Y315M–2 | 132 | 380 |
C250-1.28 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 152.5 | 2950 | 8200 | Y315 L1–2 | 160 | 380 |
C250-1.35 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 190.6 | 2950 | 8900 | Y315 M3–2 | 220 | 380 |
C250-1.5 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 272.3 | 2950 | 10000 | JK133–2 | 290 | 380 |
C250-1.7 | 空氣 | 250 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 7000 | 68649 | 381.2 | 2950 | 12000 | JK135–2 | 440 | 6000 |
C300-1.2 | 空氣 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 130.7 | 2950 | 5800 | Y315 L1–2 | 160 | 380 |
C300-1.28 | 空氣 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 183.0 | 2950 | 6400 | Y315 M2–2 | 200 | 380 |
C300-1.35 | 空氣 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 228.7 | 2950 | 8900 | Y315 M4–2 | 250 | 380 |
C300-1.5 | 空氣 | 300 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 326.7 | 2950 | 11000 | JK134–2 | 360 | 380 |
C400-1.2 | 空氣 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2000 | 19614 | 174.2 | 2950 | 6400 | Y315 M1–2 | 185 | 380 |
C400-1.28 | 空氣 | 400 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 2800 | 27459 | 244.0 | 2950 | 9100 | JK124–2 | 275 | 380 |
C450-1.35 | 空氣 | 450 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 3500 | 34320 | 343.2 | 2950 | 9400 | JK135–2 | 440 | 6000 |
C500-1.5 | 空氣 | 500 | 1 | 98.07 | 20 | 1.16 | 5000 | 49030 | 544.6 | 2950 | 13000 | JK630–2 | 630 | 6000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南鑫原風機有限公司