污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
淄博瑞冠環(huán)保設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-12 13:55:26瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線糧庫專用型離心通風(fēng)機(jī)主要用途是為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣或輸送空氣及其它不自燃、不易爆、不揮發(fā)、對人體無害、對鋼材無腐蝕性之氣體。但輸送的氣體不得含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過80℃。糧庫專用型離心通風(fēng)機(jī)在我國是使用的風(fēng)機(jī),然而也是使用最普通的風(fēng)機(jī),從高層建筑到地下鐵道,從鍋爐鼓風(fēng)到廠房換氣,從北部邊疆到南海之濱,從西部高原到東部邊垂,隨處......
糧庫專用型離心通風(fēng)機(jī)主要用途是為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風(fēng)換氣或輸送空氣及其它不自燃、不易爆、不揮發(fā)、對人體無害、對鋼材無腐蝕性之氣體。但輸送的氣體不得含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過80℃。
轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動機(jī) | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機(jī)皮帶輪 | 電機(jī)導(dǎo)軌部 | |||
型號 | 功率KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長(mm) | 代號 | 代號 | 代號(2套) | |||||||
2240 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 10314 11818 13251 14755 16187 17692 19124 20628 | 2734 2698 2637 2541 2396 2202 2004 1733 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 10.00 10.73 11.35 12.00 12.41 12.69 12.87 12.71 | 12.10 12.98 13.74 14.53 15.02 15.36 15.57 15.39 | Y160L-4 | 15 | B | 5 | 2240 | 48-B5-240 | 42-B5-370 | 3912-014 |
轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動機(jī) | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機(jī)皮帶輪 | 電機(jī)導(dǎo)軌部 | |||
型號 | 功率KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長(mm) | 代號 | 代號 | 代號(2套) | |||||||
2000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9209 10552 11831 13174 14453 15796 17075 18418 | 2176 2147 2099 2022 1907 1753 1595 1380 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 7.11 7.64 8.08 8.54 8.83 9.03 9.16 9.05 | 8.61 9.24 9.78 10.34 10.69 10.93 11.09 10.95 | Y160M-4 | 11 | B | 3 | 2240 | 48-B3-240 | 42-B3-330 | 3912-014 |
4 | 48-B4-240 | 42-B4-330 | ||||||||||||
1800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 8288 9497 10648 11856 13008 14216 15367 16576 | 1760 1736 1697 1635 1542 1418 1291 1116 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 5.19 5.57 5.89 6.23 6.44 6.58 6.68 6.60 | 6.28 6.74 7.13 7.54 7.79 7.97 8.08 7.98 | Y132M-4 | 7.5 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 38-B2-300 | 3912-014 |
1600 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 7367 8442 9465 10539 11562 12637 13660 14734 | 1389 1370 1339 1291 1217 1119 1019 881 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 3.64 3.91 4.14 4.37 4.52 4.62 4.69 4.63 | 4.60 4.94 5.23 5.53 5.71 5.84 5.92 5.85 | Y132S-4 | 5.5 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 38-B2-270 | 3913-013 |
1250 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5756 6595 7395 8234 9033 9873 10672 11511 | 846 835 816 786 742 682 621 537 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 1.74 1.86 1.97 2.09 2.16 2.20 2.34 2.21 | 2.38 2.55 2.49 2.63 2.72 2.79 2.82 2.79 | Y100L2-4 | 3 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 28-B2-215 | 3912-013 |
轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動機(jī) | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機(jī)皮帶輪 | 電機(jī)導(dǎo)軌部 | |||
型號 | 功率KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長(mm) | 代號 | 代號 | 代號(2套) | |||||||
1120 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 5157 5909 6626 7378 8094 8846 9562 10314 | 679 670 655 631 595 547 498 431 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 1.25 1.34 1.42 1.50 1.55 1.59 1.61 1.59 | 1.71 1.83 1.94 2.05 2.12 2.17 2.20 2.17 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-190 | 3912-013 |
1000 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4605 5276 5916 6587 7227 7898 8538 9209 | 541 534 522 503 474 436 397 344 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.89 0.95 1.01 1.07 1.10 1.13 1.14 1.13 | 1.31 1.31 1.38 1.46 1.51 1.54 1.57 1.55 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-170 | 3912-013 |
900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 4144 4749 5324 5928 6504 7108 7684 8288 | 438 432 422 407 384 353 322 278 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.65 0.70 0.74 0.78 0.80 0.82 0.83 0.82 | 0.96 1.03 1.09 1.15 1.19 1.21 1.23 1.22 | Y90L-4 | 1.5 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-255 | 3912-013 |
800 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3684 4221 4733 5270 5781 6319 6830 7367 | 346 341 334 322 303 279 254 220 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 77.6 | 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.58 0.59 0.58 | 0.72 0.72 0.76 0.81 0.83 0.85 0.86 0.85 | Y90S-4 | 1.1 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 24-A2-140 | 3912-013 |
轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動機(jī) | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機(jī)皮帶輪 | 電機(jī)導(dǎo)軌部 | ||||
型號 | 功率KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長(mm) | 代號 | 代號 | 代號(2套) | ||||||||
1800 | 1 2 3 4 5 6 7 | 19646 22511 25240 28105 30834 33699 36427 | 3143 3101 3032 2920 2754 2531 2302 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 21.85 23.46 24.83 26.25 27.12 27.74 28.13 | 26.45 28.39 30.05 31.77 32.83 33.58 34.05 | Y200L1-2 | 30 | B | 6 | 2800 | 65-B6-320 | 55-B6-200 | 3912-015 | |
7 | 65-B7-320 | 55-B7-200 | |||||||||||||
Y200L2-2 | 37 | ||||||||||||||
1600 | 1 2 3 4 5 6 7 | 17463 20010 22435 24982 27408 29954 32380 | 2478 2445 2390 2303 2171 1996 1816 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 15.35 16.47 17.44 18.43 19.05 19.49 19.76 | 18.58 19.94 21.10 22.31 23.06 23.59 23.92 | Y180M-2 | 22 | B | 5 | 2240 | 65-B5-320 | 48-B5-175 | 3912-014 | |
Y200L1-2 | 30 | 55-B5-175 | |||||||||||||
1250 | 1 2 3 4 5 6 7 | 13643 15633 17527 19517 21412 23402 25297 | 1507 1487 1454 1401 1321 1215 1106 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 7.32 7.86 8.31 8.79 9.08 9.29 9.42 | 8.86 9.51 10.06 10.64 11.00 11.25 11.40 | Y160M-4 | 11 | B | 3 | 2800 | 65-B3-320 | 42-B3-275 | 3912-014 | |
1120 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1222414007 15705 17487 19185 20968 22666 | 1209 1193 1166 1124 1060 975 887 | 77.6 81.8 84.7 86 86.1 84.6 82.1 | 5.26 5.65 5.98 6.32 6.53 6.68 6.78 | 6.37 6.84 7.24 7.65 7.91 8.09 8.20 | Y132M-4 | 7.5 | B | 2 | 2800 | 65-B2-320 | 38-B2-250 | 3912-013 | |
Y160M-4 | 11 | 42-B2-250 | 3912-014 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博瑞冠環(huán)保設(shè)備有限公司