羊城水泵|羊城自吸泵|廣州耐腐蝕自吸水泵|廣州水泵|廣東水泵|品牌水泵
50FX-28 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州市羊城水泵實(shí)業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)80FX-22
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李文靜查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-26 07:33:15瀏覽次數(shù):225次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線型號(hào):80FX-22 尺寸:羊城水泵 功率:7.5 轉(zhuǎn)速:2900 流量:45 揚(yáng)程:22......
產(chǎn)品名稱:FX不銹鋼耐腐蝕自吸泵 羊城水泵|不銹鋼自吸泵|不銹鋼離心泵|廣州水泵廠|東莞水泵廠家|羊城泵業(yè)
一、產(chǎn)品說明:羊城水泵|無泄漏|輸送能力強(qiáng)|不銹鋼自吸泵|廣州市羊城水泵實(shí)業(yè)有限公司|
不銹鋼材質(zhì)分:304,316,316L三種不同材質(zhì),可根據(jù)客戶輸送介質(zhì)不同腐蝕程度而定。
本產(chǎn)品機(jī)封有兩種設(shè)計(jì):內(nèi)置機(jī)封/外裝機(jī)封。
二、應(yīng)用范圍:
適用于輸送有一定腐蝕性的液體,清洗系統(tǒng),食品加工,醫(yī)藥衛(wèi)生,污水處理,電鍍漂染,精細(xì)化工等,以及環(huán)保工程,或者與其他工業(yè)系統(tǒng)。
三、性能及優(yōu)點(diǎn):
可輸送有一定腐蝕性的液體,
結(jié)構(gòu)穩(wěn)固,緊湊,無振動(dòng),噪音低,運(yùn)行平行可靠,工作范圍廣,維修方便
可選配多種電機(jī),多種控制設(shè)施,
采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,無泄漏,使用壽命長
采用開式葉輪,能處理污水和含細(xì)微雜物的液體,輸送能力強(qiáng)。
四、型號(hào):
1、FX字樣------表示不銹鋼耐腐蝕自吸泵;
2、前數(shù)字------表示吸入口徑;
3、后數(shù)字------表示標(biāo)準(zhǔn)揚(yáng)程;
4、D字樣-------表示單相電(220V)無D字樣為三相(380V)電;
5、B字樣-------表示防爆電機(jī)形式
注:以下產(chǎn)品有三種不銹鋼材質(zhì),304、316、316L,請(qǐng)根據(jù)輸送介質(zhì)選定相對(duì)應(yīng)合適的材質(zhì)。
FX直聯(lián)式不銹鋼自吸泵性能參數(shù):
型號(hào)三相 380伏/50赫 | 型號(hào)單相 220伏/50赫 | 電機(jī) 功率 (千瓦) | 口徑(毫米) | 揚(yáng)程H(米) 流量Q(米3/小時(shí)) | 汽蝕余量 (NPSH)r(米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口 | 出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以下產(chǎn)品有三種不銹鋼材質(zhì),304、316、316L,請(qǐng)根據(jù)輸送介質(zhì)選定相對(duì)應(yīng)合適的材質(zhì)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25FX-8 | 25FX-8D | 0.25 | 25 | 25 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25FX-13 | 25FX-13D | 0.55 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25FX-13A | 25FX-13AD | 0.75 | 25 | 25 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40FX-15 | 40FX-15D | 1.1 | 40 | 40 | H | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 6 | 5 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 11 | 12.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40FX-18 | 40FX-18D | 1.5 | 40 | 40 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40FTC-22Z | 40FTC-22ZD | 2.2 | 50 | 40 | H | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 1.8 | 7 | 11 | 13.5 | 16.4 | 18.5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50FX-22 | 3 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50FX-28 | 4 | 50 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50FX-32 | 5.5 | 50 | 50 | H | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 17.7 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 28 | 29.6 | 30.8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65FX-15 | 4 | 65 | 65 | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65FX-18 | 5.5 | 65 | 65 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65FX-22 | 7.5 | 65 | 65 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80FX-15 | 4 | 80 | 80 | H | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80FX-18 | 5.5 | 80 | 80 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 25 | 30 | 35 | 37 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80FX-22 | 7.5 | 80 | 80 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 32 | 36 | 45 | 50 | 55 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100FX-14 | 7.5 | 100 | 100 | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100FX-18 | 11 | 100 | 100 | H | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 61 | 68 | 75 | 85 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100FX-23 | 15 | 100 | 100 | H | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 65 | 73 | 85 | 98 | 102 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市羊城水泵實(shí)業(yè)有限公司