HQd臺式/便攜式水質(zhì)多參數(shù)檢測儀 便攜式多參數(shù)測定儀
HQD 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市昌鴻科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號PMULP-8C型
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:深昌鴻查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-30 15:10:24瀏覽次數(shù):178次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線1:8個波長通道; 2:可對水中常見的60多種參數(shù)進(jìn)行高精度檢測。
-|【工作原理】|-
1】通 道 數(shù):8個
2】波 長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范圍中任意8種波長。
3】波長精度:中心波長±1nm
4】測量參數(shù):CODMn、銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等60個參數(shù),客戶可根據(jù)需要定制所測參數(shù)。
5】光學(xué)穩(wěn)定性:吸光度在20min內(nèi)的漂移小于0.002A
6】主機尺寸:80mm×230mm×55mm
7】重 量:4kg
-|【產(chǎn)品特點】|-
1】冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
2】測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。
3】儀器光學(xué)部分經(jīng)嚴(yán)格控制,確保其高性能。
4】具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或?qū)⒋鎯?shù)據(jù)打印出來。
5】數(shù)據(jù)存儲功能。
6】LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
7】主機機殼采用模壓ABS材料,IP65設(shè)計,防水防塵性能好。
8】高性能可充電鋰電池供電,無需更換電池。
測試項目 | ||||||||||||||||||||||||
1 | COD(錳法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | ||||||||||||||||||||
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | ||||||||||||||||||||
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | ||||||||||||||||||||
4 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% | ||||||||||||||||||||
5 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% | ||||||||||||||||||||
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% | ||||||||||||||||||||
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% | ||||||||||||||||||||
8 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
9 | 硝酸鹽氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% | ||||||||||||||||||||
10 | 磷酸鹽(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% | ||||||||||||||||||||
11 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% | ||||||||||||||||||||
12 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% | ||||||||||||||||||||
13 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% | ||||||||||||||||||||
14 | 硫化物 | 0.01-1.000 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
16 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | |||||||||||||||||||||
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
18 | 揮發(fā)酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
19 | 揮發(fā)酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% | ||||||||||||||||||||
20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
21 | 聯(lián)氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
22 | 苯胺類化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
25 | 總硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
26 | 總硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
27 | 總堿度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
28 | 總堿度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% | ||||||||||||||||||||
29 | 氯離子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
30 | 銅(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
31 | 銅(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% | ||||||||||||||||||||
32 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
33 | 鎳(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
34 | 鎳(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
35 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% | ||||||||||||||||||||
36 | 鐵(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% | ||||||||||||||||||||
37 | 鐵(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% | ||||||||||||||||||||
38 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
39 | 鎘 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
40 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% | ||||||||||||||||||||
41 | 錳(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
42 | 錳(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
43 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
44 | 鋁(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
45 | 鋁(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
46 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
47 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
50 | 銻 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
51 | 鈹 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
53 | 鋇 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% | ||||||||||||||||||||
55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) | ||||||||||||||||||||
56 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% | ||||||||||||||||||||
57 | PH | 5.00-8.00 | PH | ±0.2 | ||||||||||||||||||||
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% | ||||||||||||||||||||
59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
1746-HSCE控制器,AB現(xiàn)貨價格,原裝美國 便攜式多參數(shù)測定儀
1746-HSCE 面議OHAUS奧豪斯便攜式多參數(shù)測定儀ST400M /F ZH
ST400M /F ZH ¥8785.77環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市昌鴻科技有限公司