污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海上沃流體科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號SFBX型
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-17 07:57:06瀏覽次數(shù):234次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線SFB和SFBX系列泵是兩系列泵的葉輪有的采用半開式結(jié)構(gòu)形式,有的則采用閉式結(jié)構(gòu)形式,另外,泵與電機的聯(lián)接方式又有直聯(lián)式和帶軸承托架式兩種,所有泵的軸封均采用懸臂式技術(shù)的機械密封。
SFB、SFBX直聯(lián)式不銹鋼耐腐蝕自吸離心泵
型號三相/380伏/50赫 | 型號單相/220伏/50赫 | 電機功率 | 口徑(毫米) | 效率% | 揚程H (米) | 汽蝕余量 | ||||||||||
(千瓦) | 進口 | 出口 | 流量Q (米3/小時) | (NPSH)r(米) | ||||||||||||
25SFB-8 | 25SFB-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | | | | 4.5 |
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | | | | |||||||
40SFB-13 | 40SFB-13B | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | | 3.5 |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 13 | 13 | | |||||||
50SFB-18 | 50SFB-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | | 3.5 |
Q | 6 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | | |||||||
50SFB-22 | 50SFB-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 11 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | |||||||
50SFB-25 | 50SFB-25D | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 |
Q | 13 | 19 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 |
SFBX 直聯(lián)、半開式葉輪自吸泵系列轉(zhuǎn)速n=2800轉(zhuǎn)、分
型號三相/380伏/50赫 | 型號單相/220伏/50赫 | 電機功率 | 口徑(毫米) | 效率% | 揚程H (米) | 汽蝕余量 | ||||||||||
(千瓦) | 進口 | 出口 | 流量Q (米3/小時) | (NPSH)r(米) | ||||||||||||
25SFBX-8 | 25SFBX-8D | 0.25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | 4 |
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | | | |||||||
25SFBX-13 | 25SFBX-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 3 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
40SFBX-18 | 40SFBX-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | |||||||
50SFBX-22 | 50SFBX-22D | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 5 |
Q | 8.5 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海上沃流體科技有限公司