污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-23 14:55:25瀏覽次數(shù):571次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線一款由扇形板組成立式圓盤的真空過(guò)濾機(jī)。
該圓盤真空過(guò)濾機(jī)的電磁無(wú)級(jí)調(diào)速電機(jī)采用擺線針輪減速器蝸輪傳動(dòng),操作方便,提高效率,減少噪音,降低能耗;
扇形板為工程塑料制造的格子式,新型扇形板大大提高了使 用性能和使用壽命;
技術(shù)經(jīng)濟(jì);
占地面積小、制造容易、吸附能力強(qiáng)等。
圓盤真空過(guò)濾機(jī)的過(guò)濾圓盤在礦漿槽中緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),借助真空泵形成的壓力差,使固體顆粒吸附在圓盤的濾布上,形成一定厚度的濾餅。濾液透過(guò)濾餅和濾布從中心軸排除,濾餅在刮刀和鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的壓力風(fēng)作用下,掉進(jìn)卸濾餅槽中。
型號(hào) | PG18-4 | PG27-6 | PG39-4 | PG58-6 | PG78-8 | PG97-10 | PG116-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過(guò)濾面積(m2) | 18 | 27 | 39 | 58 | 78 | 97 | 116 | |
過(guò)濾盤數(shù) | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
過(guò)濾盤直徑(mm) | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
過(guò)濾盤轉(zhuǎn)速 (r/min) | 1 | 0.135 ~0.607 | 0.135 ~0.607 | 0.135 ~0.607 | 0.15~0.67 | 0.15~0.67 | 0.148~0.66 | 0.148~0.66 |
2 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.254~1.14 | 0.285~1.285 | 0.285~1.285 | |
3 | 0.44~1.98 | 0.44~1.98 | ||||||
攪拌器轉(zhuǎn)速(r/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
主傳動(dòng) 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YCTL132-4B | YCTL132-4B | YCT160-4A | YCT160-4B | YCT160-4B | YCTL180-4A | YCTL180-4A |
功率(kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1230~125 | 1230~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | 1250~125 | |
攪拌器傳動(dòng) 電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y112M-4 |
功率(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
真空泵 | 型號(hào) | SZ-4 | 2YK-27 | SZ-4 | SZ-4 | SZ-4 | 2YK-110 | 2YK-110 |
臺(tái)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
鼓風(fēng)機(jī) | 型號(hào) | SZ-2 | SZ-2 | SZ-2 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 |
臺(tái)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
機(jī)器重量(kg) | 3500 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
外型尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 2820X2355 X2295 | 3820X2355 X2295 | 3015X3275 X3275 | 3930X3355 X3275 | 4730X3355 X3275 | 5530X3355 X3275 | 6330X3355 X3275 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東鑫海礦業(yè)技術(shù)裝備股份有限公司