污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海昊擴(kuò)科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-04 10:13:04瀏覽次數(shù):250次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線DiluFlow重量稀釋器一款基礎(chǔ)型按重量倍數(shù)稀釋的儀器,99倍稀釋,3KG的稱量范圍,幾乎滿足你實(shí)驗(yàn)室所有需求,輕松的稀釋食品樣品
雙泵 | ||
單泵 | ||
貨號 | 501 103 | 501 203 |
開袋器高度< 30cm=""> | ? | ? |
安全滴水盤 | ? | ? |
帶有Gecko Grip的開袋器 | ? | ? |
開袋器的磁力底座 | ? | ? |
LightCode照明系統(tǒng):彩色LED燈 | ? | ? |
與推進(jìn)器兼容 | ? | ? |
304L不銹鋼機(jī)身 | ? | ? |
不銹鋼電機(jī)磁核 | ? | ? |
200g稱重精確度 | 0.01 g | |
稱重范圍 | 3000 g | |
稱重精確度 | 0 g to 100 g: ± 0.05 g / 100 g to 3000 g: ± 0.1% | |
稀釋倍數(shù) | 1/2 to 1/99 | |
稀釋精確度 | >98% | |
25g樣品稀釋10倍時(shí)間 | < 9="" s**=""> | |
分注90ml液體所需時(shí)間 | < 7="" s**=""> | |
分注225ml液體所需時(shí)間 | < 10="" s**=""> | |
泵最多個(gè)數(shù) | 內(nèi)部2個(gè) | |
分注模式 | 快速/標(biāo)準(zhǔn)/精確 | |
可追溯性 | 打印機(jī)/輸出到ExcelTM / Monitoring software (data export to ExcelTM, Open OfficeTM, CSV file, printer) | |
輸出數(shù)據(jù) | 樣品量/總體積/稀釋倍數(shù)/稀釋精確度/右或左泵 | |
連接 | 連接打印機(jī)/USB連接電腦/Jack口連接腳踏板 | |
重量 | 10.5 kg | 13 kg |
規(guī)格(長x寬x高 | 31 x 41.5 x 40 cm | 37 x 41.5 x 40 cm |
語言 | 英語 | |
Patents | GeckoGrip system, Removable Driptray, Magnetic BagOpen (patented shape) | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7218 - ISO 6887-1 - FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual 細(xì)菌學(xué)手動分析) | |
生產(chǎn) | 法國生產(chǎn) ISO 9001-2008 | |
功率 | 100-240 V 50/60 Hz | |
全不銹鋼機(jī)身 | ? | |
質(zhì)保 | 1年 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海昊擴(kuò)科技發(fā)展有限公司