污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
永嘉縣海洋水泵廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ISWD\IHWD\IRWD\ISWRD
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:小賴查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-23 07:51:29瀏覽次數(shù):252次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線ISW、ISWR、ISWR臥式單級單吸低轉速管道離心泵,系根據(jù)IS型、IR型離心泵之性能參數(shù),參照ISO2858標準,采用水力模型進行優(yōu)化設計而成。是理想的新一代高效節(jié)能臥式泵產(chǎn)品。
型號意義
產(chǎn)品簡介
ISW、ISWR、ISWR臥式單級單吸低轉速管道離心泵,系根據(jù)IS型、IR型離心泵之性能參數(shù),參照ISO2858標準,采用水力模型進行優(yōu)化設計而成。是理想的新一代高效節(jié)能臥式泵產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點
1、運行平穩(wěn):泵軸的同心度葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,振動。
2、滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
3、噪音低:兩個低噪音軸承下的水泵,運轉平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪聲。
4、故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用高品質(zhì)配套,整機工作時間大大提高。
5、維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
6、占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
7、ISW臥式管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市供水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠距離輸送,暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套,使用溫度T≤80℃。
8、ISWR臥式熱水管道離心泵廣泛適用于:冶金,化工,紡織,造紙,以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
9、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性、粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
10、ISWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等油類產(chǎn)品或易燃、晚爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
產(chǎn)品用途 使用條件 適用范圍 結構示意圖
1、ISW型泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸水、暖通制冷循環(huán)、浴室暖水循環(huán)增壓,以及各種給水設備、鍋爐的配套。供輸送清水或物理、化學性質(zhì)類似清水的其它液體之用、使用溫度不高于85℃。
2、ISWR型泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館、鍋爐熱水增壓循環(huán)和城市住房來暖循環(huán)等場合,使用溫度不高于120 ℃ 。
3、ISWD型泵適應要求環(huán)境噪聲很低的場合,使用溫度不高于100℃。
1、 吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.
注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
1、系統(tǒng)高工作壓力為1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa(泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造泵的過流部件和聯(lián)接部件時采用鑄鋼)
2、輸送介質(zhì)為清水或物理化學性質(zhì)類似清水的其它液體。
3、環(huán)境溫度≤40℃,海拔高度≤1000m,相對濕度≤95%。
型譜圖
性能參數(shù)
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
40-200 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 13 12.5 12 | 31 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 38 |
40-250 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 20.5 20 18.5 | 25 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 52 |
40-250A | 40 | 2.0 2.8 3.7 | 0.56 0.78 1.03 | 16.4 16 15 | 25 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 47 |
40-250B | 40 | 1.6 2.3 3.4 | 0.44 0.64 0.94 | 13.2 13 12 | 24 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 46 |
40-160(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 8.5 8.0 7.5 | 47 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 43 |
40-200(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 13.1 12.5 12 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 45 |
40-200(I)A | 40 | 3.3 5.5 6.5 | 0.92 1.53 1.81 | 10 9.5 9 | 39 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 44 |
40-250(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 20.5 20 19.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 54 |
40-250(I)A | 40 | 3.4 5.6 6.7 | 0.94 1.56 1.86 | 16.4 16 15.6 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 49 |
40-250(I)B | 40 | 3.1 5.1 6.1 | 0.86 1.42 1.69 | 13.2 13 12.5 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 42 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
50-160 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 8.5 8.0 7.5 | 47 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 42 |
50-200 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 13.1 12.5 12 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 48 |
50-200A | 50 | 3.3 5.5 6.5 | 0.92 1.53 1.81 | 10 9.5 9 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 |
50-250 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 20.5 20 19.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 58 |
50-250A | 50 | 3.4 5.6 6.7 | 0.94 1.56 1.86 | 16.4 16 15.6 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 50 |
50-250B | 50 | 3.1 5.1 6.1 | 0.86 1.42 1.69 | 13.2 13 12.5 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 49 |
50-160(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8.8 8 7.2 | 59 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 46 |
50-200(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 13.2 12.5 11.8 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 |
50-200(I)A | 50 | 6.8 11.3 13.5 | 1.89 3.14 3.75 | 10.7 10.1 9.6 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
50-250(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 21 20 19.4 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 73 |
50-250(I)A | 50 | 7.0 11.7 14.1 | 1.94 3.25 3.92 | 18.4 17.6 17 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 65 |
50-250(I)B | 50 | 6.1 10.2 12.3 | 1.69 2.83 3.42 | 14.1 13.4 13.0 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 60 |
50-315(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32.3 32 31.7 | 36 | 1450 | 4 | 2.8 | 89 |
50-315(I)A | 50 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.92 | 28.1 28 27.6 | 36 | 1450 | 3 | 2.8 | 84 |
50-315(I)B | 50 | 6.1 10.2 12.1 | 1.69 2.81 3.36 | 21.2 21 20.8 | 34 | 1450 | 3 | 2.8 | 82 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
65-160 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8.8 8 7.2 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 |
65-200 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 3.75 | 13.2 12.5 11.8 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 |
65-200A | 65 | 6.8 11.3 13.5 | 1.89 3.14 3.75 | 10.7 10.1 9.6 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
65-250 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 21 20 19.4 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 76 |
65-250A | 65 | 7.0 11.7 14.1 | 1.94 3.25 3.92 | 18.4 17.6 17 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 68 |
65-250B | 65 | 6.1 10.2 12.3 | 1.69 2.83 3.42 | 14.1 13.4 13.0 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 63 |
65-315 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32.3 32 31.7 | 36 | 1450 | 4 | 2.8 | 89 |
65-315A | 65 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.92 | 28.1 28 27.6 | 36 | 1450 | 3 | 2.8 | 85 |
65-315B | 65 | 6.1 10.1 12.1 | 1.69 2.81 3.36 | 21.2 21 20.8 | 34 | 1450 | 3 | 2.8 | 82 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
65-125(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5.6 5 4.5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 49 |
65-125(I)A | 65 | 13.1 21.8 26.1 | 3.05 6.05 7.25 | 4.3 3.8 3.4 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
65-160(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 9 8 7.2 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 54 |
65-160(I)A | 65 | 13.0 21.6 25.9 | 3.61 6.0 7.19 | 6.7 6.0 5.4 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
65-200(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 13.2 12.5 11.8 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 71 |
65-200(I)A | 65 | 14.0 23.3 27.9 | 3.89 6.47 7.75 | 11.5 10.9 10.2 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 62 |
65-250(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21 20 18.8 | 59 | 1450 | 3 | 2.8 | 85 |
65-250(I)A | 65 | 13.3 22.2 26.6 | 3.69 6.17 7.39 | 16.6 15.8 14.8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 80 |
65-250(I)B | 65 | 11.9 19.8 23.8 | 3.31 5.5 6.61 | 13.2 12.6 11.8 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 74 |
65-315(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32.5 32 31.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 120 |
65-315(I)A | 65 | 14 23 28 | 3.89 6.39 7.78 | 28.3 27.9 27.4 | 50 | 1450 | 4 | 2.8 | 110 |
65-315(I)B | 65 | 12.1 20.2 24.2 | 3.36 5.61 6.75 | 21.3 21 30.6 | 49 | 1450 | 3 | 2.8 | 100 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
80-125 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5.6 5 4.5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
80-125A | 80 | 13.1 21.8 26.1 | 3.05 6.05 7.25 | 4.3 3.8 3.4 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 45 |
80-160 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 9 8 7.2 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 55 |
80-160A | 80 | 13.0 21.6 25.9 | 3.61 6.0 7.19 | 6.7 6.0 5.4 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 51 |
80-200 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 13.2 12.5 11.8 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 72 |
80-200A | 80 | 14.0 23.3 27.9 | 3.89 6.47 7.75 | 11.5 10.9 10.2 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 64 |
80-250 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21 20 18.8 | 59 | 1450 | 3 | 2.8 | 89 |
80-250A | 80 | 13.3 22.2 26.6 | 3.69 6.17 7.39 | 16.6 15.8 14.8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 85 |
80-250B | 80 | 11.9 19.8 23.8 | 3.31 5.5 6.61 | 13.2 12.6 11.8 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 78 |
80-315 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32.5 32 31.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 130 |
80-315A | 80 | 14 23 28 | 3.89 6.39 7.78 | 28.3 27.9 27.4 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 102 |
80-315B | 80 | 12.1 20.2 24.3 | 3.36 5.61 6.75 | 21.3 21 20.6 | 49 | 1450 | 3 | 2.8 | 95 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
80-100(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 3.5 3 2.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 58 |
80-125(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 6 5 4 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 |
80-125(I)A | 80 | 26.8 44.6 53.5 | 7.44 12.4 14.9 | 4.8 4 3.2 | 63 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 61 |
80-160(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 9.2 8 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 82 |
80-160(I)A | 80 | 26.7 44.5 53.4 | 7.42 12.36 14.83 | 7.3 6.3 5.4 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 74 |
80-200(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 13.5 12.5 11.8 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 97 |
80-200(I)A | 80 | 26.7 44.6 53.5 | 7.42 12.36 14.83 | 10.7 9.9 9.4 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 93 |
80-250(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 21.3 20 19 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 134 |
80-250(I)A | 80 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 18.6 17.4 16.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 106 |
80-250(I)B | 80 | 24.2 40.4 48.5 | 6.72 11.22 13.47 | 13.9 13.1 12.4 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 |
80-315(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 34 32 30 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 217 |
80-315(I)A | 80 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 29.6 27.9 26.1 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 |
80-315(I)B | 80 | 24.3 40.5 48.6 | 6.72 11.22 13.47 | 22.3 21 19.1 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 166 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
100-100 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 3.5 3 2.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 62 |
100-125 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 6 5 4 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 70 |
100-125A | 100 | 26.8 44.6 53.5 | 7.44 12.4 14.9 | 4.8 4 3.2 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 |
100-160 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 9.2 8 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 87 |
100-160A | 100 | 26.7 44.5 53.4 | 7.42 12.36 14.83 | 7.3 6.3 5.4 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 79 |
100-200 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 13.5 12.5 11.8 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 |
100-200A | 100 | 26.7 44.6 53.5 | 7.42 12.36 14.83 | 10.7 9.9 9.4 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 90 |
100-250 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 21.3 20 19 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 140 |
100-250A | 100 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 18.6 17.6 16.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 112 |
100-250B | 100 | 24.2 40.4 48.5 | 6.72 11.22 13.47 | 13.9 13.1 12.4 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 105 |
100-315 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 34 32 30 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 225 |
100-315A | 100 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 29.6 27.9 26.1 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 |
100-315B | 100 | 24.3 40.5 48.6 | 6.72 11.22 13.47 | 22.3 21 19.1 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 165 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
100-125(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 6.5 5 4 | 78 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 95 |
100-125(I)A | 100 | 52.2 87.1 104 | 14.5 24.2 28.9 | 4.3 3.8 3.4 | 76 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 87 |
100-160(I) | 100 | 60 100 120 | 16.7 27.78 33.33 | 10 8 7 | 78 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 118 |
100-160(I)A | 100 | 52.2 87.1 104 | 14.5 24.2 28.9 | 7.3 6.3 5.4 | 76 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 113 |
100-200(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 14.0 12.5 11 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 148 |
100-200(I)A | 100 | 51.7 86.1 103 | 14.36 23.92 28.61 | 10.8 9.3 8.2 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 123 |
100-250(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 21.5 20 18.5 | 74 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 208 |
100-250(I)A | 100 | 56 93.3 112 | 15.56 25.92 31.11 | 18.7 17.4 16.1 | 73 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 |
100-250(I)B | 100 | 52.2 87 104 | 14.5 24.17 28.89 | 16 15 14 | 72 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 149 |
100-315(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 33.5 32 30.5 | 71 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 234 |
100-315(I)A | 100 | 55.0 91.0 110.0 | 15.28 25.28 30.56 | 28 27 25.7 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 213 |
100-315(I)B | 100 | 47 79.0 95 | 13.06 21.94 26.39 | 21 20 19 | 70 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 |
100-400(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 52 50 48.5 | 65 | 1450 | 30.0 | 3.0 | 375 |
100-400(I)A | 100 | 56.4 94 113 | 15.67 26.11 31.39 | 46 44 43 | 65 | 1450 | 22.0 | 3.0 | 295 |
100-400(I)B | 100 | 52.3 87 105 | 14.53 24.17 29.17 | 39 38 37 | 64 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 257 |
100-400(I)C | 100 | 48.6 81 97 | 13.54 22.56 26.94 | 34 32.8 32 | 62 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 239 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
125-125 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 5.5 5 4.3 | 76 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 148 |
125-125A | 125 | 43 71.5 66 | 11.6 19.9 13.9 | 4.4 4 3.4 | 75 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 125 |
125-160 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 9 8 7 | 74 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 205 |
125-160A | 125 | 42 69.3 83 | 11.9 19.3 23 | 6.8 6 5.3 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 165 |
125-200 | 125 | 48 80 96 | 13.3 23.2 26.7 | 13.8 12.5 11.5 | 73 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 249 |
125-200A | 125 | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 12 11 10 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 237 |
125-250 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 22 20 18.3 | 72 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 220 |
125-250A | 125 | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 19 17.5 16 | 71 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 210 |
125-250B | 125 | 41.5 69 83 | 11.5 11.2 23 | 16.3 15 13.8 | 70 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 195 |
125-315 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 33.3 32 29.8 | 67 | 1450 | 15.0 | 2.5 | 300 |
125-315A | 125 | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 29.3 27.5 26 | 66 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 |
125-315B | 125 | 43 72 96 | 11.9 20 23.9 | 26.5 25 23.8 | 65 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
150-200 | 150 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 13.8 12.5 11.5 | 77 | 1450 | 11 | 5.5 | 305 |
150-200A | 150 | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 12 11 10 | 76 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 276 |
150-250 | 150 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 22 20 18.3 | 75 | 1450 | 15 | 5.0 | 310 |
150-250A | 150 | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 19 17.5 16 | 74 | 1450 | 11 | 5.5 | 303 |
150-250B | 150 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 16.3 15 13.8 | 73 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 281 |
150-315 | 150 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 33.3 32 29.8 | 70 78 73 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
150-315A | 150 | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 29.3 27.5 26 | 69 77 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
150-315B | 150 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 25 24 21 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
150-400 | 150 | 96 160 192 | 26.7 44.4 53.3 | 53 50 44 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
150-400A | 150 | 90 150 180 | 25 41.7 50 | 46.6 44 38.3 | 67 74 70 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
150-400B | 150 | 84 140 168 | 23.3 39 46.7 | 40 38 33 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
150-200(I) | 150 | 120 200 240 | 33.3 55.6 66.7 | 13.8 12.5 11.5 | 65 76 74 | 1450 | 15 | 4.5 | 310 |
150-200(I)A | 150 | 112 187 224 | 31.1 51.9 62.2 | 12 11 10 | 64 75 73 | 1450 | 11 | 4.5 | 303 |
150-250(I) | 150 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 22 20 18.3 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.0 | 340 |
150-250(I)A | 150 | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 19 17.5 16 | 74 | 1450 | 15 | 5.5 | 325 |
150-250(I)B | 150 | 121 173 225 | 33.5 48.1 62.5 | 16.3 15 13.8 | 73 | 1450 | 11 | 5.5 | 300 |
150-315(I) | 150 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 33.3 32 29.8 | 70 78 73 | 1450 | 30 | 2.5 | 410 |
150-315(I)A | 150 | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 29.3 27.5 26 | 69 77 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 335 |
150-315(I)B | 150 | 121 173 225 | 33.5 48.1 62.5 | 25 24 21 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 315 |
150-400(I) | 150 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 53 50 44 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 | 490 |
150-400(I)A | 150 | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 46.6 44 38.3 | 67 74 70 | 1450 | 37 | 3.5 | 454 |
150-400(I)B | 150 | 121 173 225 | 33.5 48.1 62.5 | 40 38 33 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 435 |
150-500(I) | 150 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 87 80 73 | 73 | 1450 | 90 | 3.5 | 1215 |
150-500(I)A | 150 | 131 187 243 | 36.4 51.9 67.5 | 76 70 84 | 73 | 1450 | 75 | 3.5 | 1108 |
150-500(I)B | 150 | 121 173 225 | 33.5 48.1 62.5 | 65 60 55 | 73 | 1450 | 55 | 3.5 | 920 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
200-200 | 200 | 140 200 260 | 38.9 55.6 72.2 | 13.8 12.5 10.6 | 68 78 78 | 1450 | 15 | 3.0 | 265 |
200-200A | 200 | 125 179 232.5 | 34.7 49.7 64.6 | 11 10 8.5 | 66 76 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 244 |
200-250 | 200 | 140 200 260 | 21.8 20 17 | 21.8 20 17 | 73 79 77 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 305 |
200-250A | 200 | 129 184.4 240 | 18.5 17 14.4 | 18.5 17 14.4 | 72 78 76 | 1450 | 15 | 3.0 | 267 |
200-250B | 200 | 117 167 217.5 | 15.2 14 12 | 15.2 14 12 | 76 | 1450 | 11 | 3.0 | 246 |
200-315 | 200 | 140 200 260 | 33.8 32 28 | 33.8 32 28 | 70 78 78 | 1450 | 30 | 3.5 | 417 |
200-315A | 200 | 131 189 243 | 29.5 28 24.5 | 29.5 28 24.5 | 69 77 77 | 1450 | 22 | 3.5 | 342 |
200-315B | 200 | 121 173 225 | 25 24 21 | 25 24 21 | 76 | 1450 | 18.5 | 3.5 | 322 |
200-400 | 200 | 140 200 260 | 53 50 44 | 53 50 44 | 68 75 71 | 1450 | 45 | 3.5 | 498 |
200-400A | 200 | 131 187 243 | 46.6 44 38.3 | 46.6 44 38.3 | 67 74 70 | 1450 | 37 | 3.5 | 462 |
200-400B | 200 | 122 174 226.5 | 40 38 33 | 40 38 33 | 73 | 1450 | 30 | 3.5 | 443 |
200-400C | 200 | 112 160 208 | 34 32 28 | 34 32 28 | 71 | 1450 | 22 | 3.5 | 373 |
