污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-16 08:17:47瀏覽次數(shù):655次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線主要參數(shù)一、底盤配置:采用東風(fēng)天錦CLW5161TCXD5車身,配置玉柴ISD21050發(fā)動(dòng)機(jī)210馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3800,4200,4500,4700,5000(mm),整備質(zhì)量9.8噸,額定載質(zhì)量15.8噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行
一、底盤配置: 采用東風(fēng)天錦CLW5161TCXD5車身,配置玉柴ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī)210馬力,國五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3800,4200,4500,4700,5000(mm),整備質(zhì)量9.8噸,額定載質(zhì)量15.8噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明: 該車除雪鏟與除雪滾可以互換使用。
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎:(欽經(jīng)理)+外貿(mào)出口。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5161TCXD5除雪車 | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5161TCXD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | ||
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5870,5805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9800(Kg) |
外形尺寸 | 11950,11500,11170,10670,10010×2500×3500,2800,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ |
接近角/離去角: | 20/18,20/17,20/16,20/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/3200,1430/3050,1430/2920,1430/2720,1430/2460(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
前輪距(mm): | 1880,1900,1920 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
軸荷: | 5600/10200 | 車速: | 98(km/h) |
其它 | 用于冬季撒布融雪劑;專用裝置為撒布機(jī).前伸尺寸均為1420mm,后伸尺寸均為900mm.側(cè)防護(hù)所用材料為Q235A,連接方式為焊接連接;后部防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式為焊接連接,斷面尺寸為(mm)50x100,離地高度為490mm.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.整車長度/前伸/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11950=1420+1430+5000+3200+900,11500=1420+1430+4700+3050+900,11170=1420+1430+4500+2920+900,10670=1420+1430+4200+2720+900,10010=1420+1430+3800+2460+900.選裝雪鏟裝置;隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤DFL1160BX1V技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
本文地址:/saoxueche/716.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司