污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京優(yōu)譜通用科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-06 14:58:46瀏覽次數(shù):180次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線烤肉醬汁…………4.5% 培根…………2.0%
數(shù)顯鹽度計,用于含鹽溶液檢測,加工食品中(扒雞、熟食、蝦米、鹵菜)溶液中的低鹽濃度。以及海水控制工業(yè)和水族館,海洋、漁場、養(yǎng)殖場中測量海水中的含鹽率,和或用來檢測鹽溶液的比重。也可用于醫(yī)療機(jī)構(gòu),高校研究等。
鹽度值舉例:
豬扒汁…………1.9% 生火腿…………2.8%
烤肉醬汁…………4.5% 培根…………2.0%
耗油醬…………9.4% 咸沙丁魚干…………5.8%
番茄醬…………3.0% 干魷魚…………2.3%
咖喱…………1.6% 干魷魚絲…………6.9%
腌咸蘿卜…………4.5% 魚子醬…………4.1%
拉面湯…………1.3~1.4% 花蛤…………2.2%
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.一秒測量,一鍵校正,設(shè)計簡潔,可單手操作
2.超大液晶顯示屏,讀數(shù)方便
3.保護(hù)蓋防止灰塵進(jìn)入棱鏡柱
4.超省電,1節(jié)AAA1.5V 7號電池,無操作自動關(guān)機(jī)
5.超凡的防塵防水性能(IP65),具備可流水沖洗的性能
6.革命性的E.L.I(外部光線阻止)功能,保證儀器在室外測量時的精度
7.清水歸零,操作方便,具自動溫度補(bǔ)償功能(ATC),保證測量精確
8.小巧輕便,單機(jī)僅重110g,儀器底部可掛繩設(shè)計,方便攜帶
技術(shù)參數(shù):
型號 | 功能 | 測量序號 | 測量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
DR201 | Salinity鈉含量 | S01 | 0.0~28.0% | 0.1% | ±0.2% |
Salinity鈉含量 | S02 | 0.0~280.0‰ | 1‰ | ±2‰ | |
Specific Gravity比重 | S03 | 1.0000~1.217 | 0.001 | ±0.002 | |
Refractive Index折射率 | S04 | 1.3330~1.3900nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
DR202 | Salinity鈉含量 | S01 | 0~100‰ | 1‰ | ±2‰ |
Chlorinity含氯量 | S02 | 0~57‰ | 1‰ | ±2‰ | |
Specific Gravity比重 | S03 | 1.000~1.070 | 0.001 | ±0.002 | |
Refractive Index折射率 | S04 | 1.3330~1.3530nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |
行業(yè) | 主要應(yīng)用 | 推薦機(jī)型 |
石化行業(yè) | 潤滑油、煉油、柴油、煤油 | DR101/DR102 |
汽車行業(yè) | 電瓶液比重 | DR601 |
測量防凍劑的冷卻溫度 | DR601 | |
測量尿素溶液的濃度 | DR602 | |
玻璃水的冷卻溫度(冰點(diǎn)) | DR601 | |
乙二醇、丙二醇濃度 | DR603 | |
制動液(剎車油)的沸點(diǎn)D0T3/D0T4 | 制動液(剎車油)的沸點(diǎn)D0T3/D0T4 | DR604 |
電鍍和顯影行業(yè) | 鍍鎳液濃度、顯影劑的濃度 | DR102 |
診療行業(yè) | 尿液比重測定、血清蛋白濃度測定、折射率測定 | DR501 |
農(nóng)藥行業(yè) | 殺蟲劑的稀釋倍數(shù) | DR101/DR102 |
醫(yī)藥行業(yè) | 植物細(xì)胞培養(yǎng)液、藥溶液、蘆薈提取物、蛋白液/綠藻精華、丙酮、乙醇 | DR101/DR102 |
辛烷、乳劑、氯仿、甘油、二甲苯 | DR102 | |
化工行業(yè) | 甲苯、聚氯乙烯、醋酸乙烯、乙腈、硅油、乙二醇、丙二醇、煉油、石英玻璃、膠水、礦山乳化液 | DR102 |
蛋白液、電解液、電交換液、硅溶劑(乳劑)、明膠溶液紙漿、氟利昂113、脫模劑切削液、清潔劑、化工研磨劑減水劑、清潔液、膠水 | DR101/DR102 | |
水質(zhì)檢測 | 海水養(yǎng)殖、水族館、海水、鹽水 | DR201/DR202 |
食品行業(yè) | 灌裝飲料水果、湯類、果凍布丁、糖漿沙司、骨頭湯 | DR101/DR102 |
糕點(diǎn)醬料餡料濃縮果汁蜂蜜粉漿蜂蜜 | DR102 | |
DR301 | ||
右旋糖、果糖、葡萄糖、乳糖、麥芽糖 | DR103 | |
軟飲料行業(yè) | 白利糖度測定(質(zhì)控) | DR101/DR102 |
啤酒行業(yè) | 酒精度、原麥芽汁、糖度 | DR101 |
食用油行業(yè) | 食用油脂的質(zhì)量控制 | DR102 |
奶制品行業(yè) | 牛奶中的含水量和總固形物的測定初乳質(zhì)量檢測 | DR101 |
葡萄酒行業(yè) | 葡萄原汁的糖度、酒精度 | DR401 |
豆制品 | 豆?jié){的濃度和甜度 | DR101 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京優(yōu)譜通用科技有限公司