污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:倪運嬌查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-02 08:27:35瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線國五東風(fēng)天錦小三軸飼料車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五東風(fēng)天錦小三軸飼料車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風(fēng)天錦小三軸飼料車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14055 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10750 | 外形尺寸(mm) | 10980,9990x2480x3930 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | ,1800 5000 | 車速(Km/h) | 98 |
配置 | 運輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;外形長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 10980/1700 5100/2750,10980/1800 5000/2750,9990/1700 4200/2660, 9990/1800 4100/2660。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后防護(hù)采用焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸:50?00(mm),下邊緣離地高度445mm。本車僅選用的發(fā)動機(jī)型號為ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,分別與發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為:33.7,33.6,33.6.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250BXV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 8 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 |
【專用功能說明】 | |||
運輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;外形長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 10980/1700 5100/2750,10980/1800 5000/2750,9990/1700 4200/2660, 9990/1800 4100/2660。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后防護(hù)采用焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸:50?00(mm),下邊緣離地高度445mm。本車僅選用的發(fā)動機(jī)型號為ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,分別與發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為:33.7,33.6,33.6.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司