激情综合啪啪6月丁香,久久久久国产精品91福利,99精品日韩欧美在线观看,91成人午夜福利在线观看国产

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

長(zhǎng)春市金龍光電科技有限責(zé)任公司


正膠合透鏡

返回列表頁(yè)
參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號(hào)

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地

聯(lián)系方式:徐聞檑查看聯(lián)系方式

更新時(shí)間:2022-06-10 14:47:40瀏覽次數(shù):152次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

正膠合透鏡設(shè)計(jì)波長(zhǎng):A:486

詳細(xì)介紹

正膠合透鏡
設(shè)計(jì)波長(zhǎng):A:486.1nm 587.6nm 656.3nm
           B:706.5nm 855nm 1015nm
           C:1016nm 1330nm 1550nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面  型:λ/4@632.8nm
光 潔 度:60-40
偏  心:<3'>
有效孔徑:>90%
鍍  膜:多層增透膜
         A:350-650nm
         B:650-1050nm
         C:1050-1580nm
正膠合透鏡                  (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC050-008-A 7.50 5.00 4.50 3.70 5.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC050-008-B 7.50 5.00 4.60 3.80 4.80 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC050-008-C 7.50 5.00 4.00 3.10 5.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-010-A 10.00 5.00 4.40 3.70 7.90 BAK7 ZF2
18AC050-010-B 10.00 5.00 3.80 3.20 8.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-010-C 10.00 5.00 4.00 3.30 6.90 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-015-A 15.00 5.00 4.80 4.30 13.60 H-K9L ZF1
18AC050-015-B 15.00 5.00 4.00 3.60 13.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC050-015-C 15.00 5.00 3.30 2.90 11.60 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC060-010-A 10.00 6.00 4.00 3.00 7.90 BAK7 ZF2
18AC060-010-B 10.00 6.00 4.00 2.30 8.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC060-010-C 10.00 6.00 4.80 3.90 8.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-013-A 12.70 6.35 4.00 3.10 10.30 BAK7 ZF2
18AC064-013-B 12.70 6.35 3.90 3.10 10.70 H-LAK10 H-ZF7L
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC064-013-C 12.70 6.35 4.10 3.30 11.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-015-A 15.00 6.35 4.00 3.20 13.00 H-K9L ZF1
18AC064-015-B 15.00 6.35 3.90 3.20 13.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC064-015-C 15.00 6.35 3.60 2.90 14.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-010-A 10.00 8.00 6.50 4.90 6.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-010-B 10.00 8.00 5.80 4.40 7.00 LAK8 H-ZF7L
18AC080-010-C 10.00 8.00 5.50 3.90 7.10 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-016-A 16.00 8.00 4.00 3.10 13.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC080-016-B 16.00 8.00 4.00 3.00 14.00 H-LAK1 0 H-ZF7L
18AC080-016-C 16.00 8.00 4.80 3.80 12.30 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-020-A 20.00 8.00 4.00 3.00 17.80 H-K9L ZF1
18AC080-020-B 20.00 8.00 3.60 2.80 18.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC080-020-C 20.00 8.00 4.60 3.70 15.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-019-A 19.00 12.70 6.00 4.00 15.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-019-B 19.00 12.70 6.00 3.90 15.50 H-ZBAF52 H-ZF7L
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC127-019-C 19.00 12.70 6.50 4.30 15.40 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-025-A 25.00 12.70 7.00 5.60 21.50 H-ZBAF52 ZF4
18AC127-025-B 25.00 12.70 7.00 5.40 21.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-025-C 25.00 12.70 6.20 4.50 20.30 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-030-A 30.00 12.70 5.00 3.40 27.50 H-K9L ZF1
18AC127-030-B 30.00 12.70 5.00 3.70 27.30 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-030-C 30.00 12.70 6.20 4.80 24.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC127-050-A 50.00 12.70 5.00 4.00 47.20 H-K9L ZF1
18AC127-050-B 50.00 12.70 5.00 4.20 46.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-050-C 50.00 12.70 5.50 4.60 43.50 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-075-A 75.00 12.70 4.00 3.40 72.90 H-K9L ZF1
18AC127-075-B 75.00 12.70 4.00 3.50 72.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC127-075-C 75.00 12.70 4.50 3.90 69.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-030-A 30.00 25.40 14.00 8.80 22.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-030-B 30.00 25.40 13.50 8.20 23.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC254-030-C 30.00 25.40 14.80 9.40 22.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-035-A 35.00 25.40 14.00 9.60 27.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-035-B 35.00 25.40 12.00 7.50 28.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-035-C 35.00 25.40 13.30 8.70 27.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-040-A 40.00 25.40 12.50 7.40 33.40 H-K9L ZF2
18AC254-040-B 40.00 25.40 12.50 8.60 32.80 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-040-C 40.00 25.40 11.80 7.70 32.80 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-045-A 45.00 25.40 9.00 5.70 40.20 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-045-B 45.00 25.40 9.40 5.90 39.60 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-045-C 45.00 25.40 11.40 7.70 36.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-050-A 50.00 25.40 11.50 8.70 43.40 H-ZBAF52 ZF4
18AC254-050-B 50.00 25.40 9.30 6.20 45.00 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-050-C 50.00 25.40 10.80 7.40 41.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-060-A 60.00 25.40 10.50 8.20 54.30 ZBAF16 ZF4
18AC254-060-B 60.00 25.40 7.70 5.10 55.80 H-LAK10 H-ZF7L
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC254-060-C 60.00 25.40 10.10 7.20 50.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-075-A 75.00 25.40 9.50 6.90 70.30 H-K9L ZF2
18AC254-075-B 75.00 25.40 6.60 4.50 69.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-075-C 75.00 25.40 9.40 7.10 64.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-100-A 100.00 25.40 6.50 4.70 97.10 H-K9L ZF2
18AC254-100-B 100.00 25.40 5.50 4.00 97.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-100-C 100.00 25.40 8.30 6.60 90.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-150-A 150.00 25.40 7.90 6.60 146.10 H-K9L ZF2
18AC254-150-B 150.00 25.40 7.50 6.50 144.60 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-150-C 150.00 25.40 7.50 6.30 140.60 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC254-200-A 200.00 25.40 6.50 5.70 194.00 H-ZBAF50 H-LAF4
18AC254-200-B 200.00 25.40 8.00 7.30 194.80 H-LAK10 ZF4
18AC254-200-C 200.00 25.40 7.00 6.10 193.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC254-250-A 250.00 25.40 6.00 5.20 246.70 H-K9L ZF1
18AC254-250-B 250.00 25.40 5.50 4.70 237.50 ZF2 H-ZF7L
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC254-250-C 250.00 25.40 7.00 6.00 235.30 ZF1 H-ZF7L
18AC254-300-A 300.00 25.40 6.00 5.40 297.00 H-K9L ZF1
18AC254-300-B 300.00 25.40 6.00 5.30 290.00 ZF2 H-ZF7L
18AC254-300-C 300.00 25.40 7.00 6.20 285.90 ZF1 H-ZF7L
18AC254-400-A 400.00 25.40 6.00 5.50 396.00 H-K9L ZF1
18AC254-400-B 400.00 25.40 5.30 4.80 391.10 ZF2 H-ZF7L
18AC254-400-C 400.00 25.40 6.70 6.10 386.80 ZF1 H-ZF7L
18AC254-500-A 500.00 25.40 6.00 5.60 499.90 H-K9L ZF1
18AC254-500-B 500.00 25.40 6.00 5.60 480.80 ZF4 H-ZF7L
18AC254-500-C 500.00 25.40 5.50 5.00 486.90 ZF1 H-ZF7L
18AC300-050-A 50.00 30.00 10.50 6.30 44.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-050-B 50.00 30.00 11.50 7.20 42.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-050-C 50.00 30.00 12.00 7.70 44.70 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-080-A 80.00 30.00 10.50 7.90 74.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-080-B 80.00 30.00 8.50 5.80 75.30 H-LAK10 H-ZF7L
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC300-080-C 80.00 30.00 11.50 8.50 68.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-100-A 100.00 30.00 7.00 5.00 96.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-100-B 100.00 30.00 8.00 5.90 94.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC300-100-C 100.00 30.00 10.70 8.30 88.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-075-A 75.00 50.80 23.00 14.90 61.70 H-ZBAF16 ZF13
18AC508-075-B 75.00 50.80 17.00 9.20 65.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-075-C 75.00 50.80 21.50 13.10 63.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-080-A 80.00 50.80 18.00 10.50 69.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-080-B 80.00 50.80 18.00 10.30 69.50 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-080-C 80.00 50.80 20.50 12.60 66.90 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-100-A 100.00 50.80 20.00 14.40 89.00 H-ZBAF52 ZF4
18AC508-100-B 100.00 50.80 15.0 8.70 91.50 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-100-C 100.00 50.80 19.50 12.80 83.00 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-150-A 150.00 50.80 15.00 9.70 141.00 H-K9L ZF2
18AC508-150-B 150.00 50.80 13.20 9.30 145.30 H-LAK10 H-ZF7L
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC508-150-C 150.00 50.80 23.00 17.70 117.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-200-A 200.00 50.80 10.50 6.70 193.70 H-K9L ZF1
18AC508-200-B 200.00 50.80 13.20 10.10 193.20 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-200-C 200.00 50.80 15.00 11.40 182.70 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-250-A 250.00 50.80 9.50 6.40 244.6 H-K9L ZF1
18AC508-250-B 250.00 50.80 9.20 6.80 252.30 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-250-C 250.00 50.80 13.00 10.20 234.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-300-A 300.00 50.80 8.00 5.40 295.40 H-K9L ZF1
18AC508-300-B 300.00 50.80 9.20 7.20 295.10 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-300-C 300.00 50.80 11.50 9.10 287.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-400-A 400.00 50.80 7.00 5.10 396.10 H-K9L ZF1
18AC508-400-B 400.00 50.80 7.10 5.60 393.60 H-LAK10 H-ZF7L
18AC508-400-C 400.00 50.80 9.50 7.80 391.10 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-500-A 500.00 50.80 7.00 5.50 495.80 H-K9L ZF1
18AC508-500-B 500.00 50.80 7.10 5.90 497.00 H-LAK10 H-ZF7L
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 直徑(Dia) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL) 材料(Material)
18AC508-500-C 500.00 50.80 11.80 9.90 474.40 ZF2 H-ZF7L
18AC508-750-A 750.00 50.80 6.50 5.50 746.50 H-K9L ZF1
18AC508-750-B 750.00 50.80 6.70 6.0 744.80 H-ZBAF52 ZF4
18AC508-750-C 750.00 50.80 11.80 10.70 711.00 ZF4 H-ZF7L
18AC508-1000-A 1000.00 50.80 6.00 5.20 994.60 H-K9L ZF1
18AC508-1000-B 1000.00 50.80 7.00 6.40 993.40 H-ZBAF52 H-ZF7L
18AC508-1000-C 1000.00 50.80 9.00 8.10 990.50 ZF2 H-ZF7L


感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.hg1112.cn,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
少妇激情福利视频网站| 久久精品禁一区二区三区四区| 国语自产精品视频在线区| 激情欧美一区二区在线观看| 午夜夫妻一级生活随缘| 国产精品国产三级国产专业不| 亚洲国产丝袜美腿在线播放| 亚洲精品在线观看av| 杨幂av换脸一区二区三区| 朋友的丰满人妻免费观看| 久久婷婷色综合五月天| 丁香色婷综合七七久久| 人妻丝袜精品一区二区| 天天做天天爱天天综合色| 亚洲精品少妇被粗大猛进| 欧美日韩亚洲精品天堂| 日韩欧美统一中文字幕| 性色大全高清不卡蜜臀精品大全| 加勒比日韩欧美亚洲国产| 日韩大片高清在线观看| 亚洲中文字幕在线内射| 国产成人精品自在线拍| 在线看欧美日韩一区二区三区| 国产精品丝袜亚洲熟女图| 丰满少妇被猛烈进入流水| 亚洲激情婷婷久久综合| 欧美日韩国产亚洲黄色| 久久精品国产亚洲av香蕉色| 一区二区三区美女av| 青青草原狠狠爱一区二区三区| 婷婷丁香开心综合人妻系列| 久久精品一区二区精品| 精品一区二区三区白丝| 亚洲国产欧美精品自拍一区| 电销卡不封号是不是真的| 久久老熟女一区二区蜜臀| 亚洲另类色区欧美日韩| 日本男人天堂在线观看| 国产人妻少妇一区二区| 国产av婷婷一区二区三区| 久久精品国产一区二区|