污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北五環(huán)專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:任志文查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-12 12:12:39瀏覽次數(shù):249次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線東風天錦護欄清洗車 產(chǎn)品主要技術資料產(chǎn)品名稱:東風天錦護欄清洗車外型尺寸(mm):9000
東風天錦護欄清洗車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風天錦護欄清洗車 | 外型尺寸(mm): | 9000,8050×2490×3080(mm) |
產(chǎn)品型號: | 東風天錦護欄清洗車 | 批次: | 252 |
底盤型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 14/15,20/15(°) |
額定質量:(kg) | 7805(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1920,1430/2120(mm) |
整備質量:(kg) | 8000(kg) | 車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
其它: | 駕駛室前臉擾流罩為選裝件。10.00-20,10.00R20選裝ABS。ABS型號:4460043200,生產(chǎn)廠家:WABCO.275/80R22.5 16PR選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司.該底盤可選裝消聲器前置,選裝盤式制動器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40,ISB180 40發(fā)動機可選裝限速裝置,限速80km/h |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積8.19立方米,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):3800(罐體實際總長5000,其中1200用于安裝附件類)×2200×1380.介質名稱:水,介質密度:1000千克/立方米.可選裝不帶前噴水裝置,不裝前噴水裝置時整車長為:8050mm。有前噴水裝置時整車長度為9000mm,前伸為950mm??蛇x裝后卷盤,隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩.僅選用軸距4700mm、4500mm與后懸1920mm、2120mm一一對應,側防和后防護材料為Q235A碳鋼,后防護與車駕焊接連接,后防護斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm。 |
多方位圖: |
|
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供好的服務! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北五環(huán)專用汽車有限公司