西門子CPU 6ES7313-5BG04-0AB0 西門子CPU 6ES7313-5BG04-0AB0
西門子變頻器翻譯參數(shù)
nn7f51 |2016-11-05 | 4.8分(高于97.8%的文檔)|834|60 |簡介 | 舉報
手機打開
Customer order number: 833262
Customer drive number: 1
Comments:
______________________________________________________________________________________________________________
172.17.20.16 - Parameter Dump(參數(shù)轉(zhuǎn)存) May 19, 2011 4:25 P.M.
Drive Software - Version(變頻器軟件版本) 5.0.0 8-18-09 Drive Host - Version 1.15.0.2
Description(描述) ID Lvl RH
______________________________________________________________________________________________________________
Main - Sec. level: 7 5 0 00
Motor(電機) 1 0 00
Motor parameter(電機參數(shù)) 1000 0 00
Motor frequency(電機頻率) = 50.0 Hz *1020 5 10
Full load speed(額定速度) = 1482 rpm *1030 5 10
Motor voltage(額定電壓) = 6000 V *1040 5 10
Full load current(額定電流) = 138.6 A *1050 5 10
No load current(空載電流) = 25.0 % 1060 5 00
Motor kW Rating(額定功率) = 1250.0 kW *1010 5 10
Leakage inductance(漏感) = 16.0 % 1070 5 00
Stator resistance(定子阻抗) = 0.10 % 1080 5 00
Inertia(轉(zhuǎn)動慣量) = 30.0 Kgm2 1090 5 00
Limits(限幅值保護菜單) 1120 5 00
Overload select(過載選擇) = Inv Time w/ derate(衰減反時限) 1130 5 00
Overload Pending(過載報警電流) = 105.0 % 1139 5 00
Overload(過載電流) = 110.0 % 1140 5 00
Overload timeout(過載時間) = 5.0 sec 1150 5 00
Speed Derate Curve(速度降額曲線子菜單) 1151 5 00
0 Percent Break Point = 0.0 % 1152 5 00
10 Percent Break Point = 31.6 % 1153
5 00
17 Percent Break Point = 41.2 % 1154 5 00
25 Percent
Break Point = 50.0 % 1155 5 00
50 Percent Break Point = 70.7 % 1156 5 00
100 Percent Break Point = 100.0 % 1157 5 00
Motor trip volts(電機跳閘電壓) = 6900 V *1160 5 00
Maximum Motor Inertia(zui大負載慣量) = 0.0 Kgm2 1159 5 10
Overspeed(超速) = 120.0 % 1170 5 00
Underload enable(欠載使能) = Disable(禁用) 1180 5 00
I under load(欠載電流) = 10.0 % 1182 5 00
Under load timeout(欠載超時) = 10.0 sec 1186 5 00
Motor torque limit 1(電機轉(zhuǎn)矩限值1) = 100.0 % 1190 5 00
Regen torque limit 1(再生轉(zhuǎn)矩限值1) = -0.25 % 1200 5 00
Motor torque limit 2(電機轉(zhuǎn)矩限值2) = 100.0 % 1210 7 00
Regen torque limit 2(再生轉(zhuǎn)矩限值2) = -0.25 % 1220 7 00
Motor torque limit 3(電機轉(zhuǎn)矩限值3) = 100.0 % 1230 7 00
Regen torque limit 3(再生轉(zhuǎn)矩限值3) = -0.25 % 1240 7 00
Phase Imbalance Limit(相不平衡限值) = 40.0 % 1244 5 00
Ground Fault Limit(接地故障限值) = 5.0 % 1245 5 00
Ground Fault Time Const(接地故障時間常數(shù)) = 0.017 sec 1246 5 00
H/W Ground Fault Enable(接地故障使能) = Yes 1247 7 10
Peak Reduction Enable = VFD volt rating 1248 7 00
Loss of field level = 40.0 % 1141 7 00
Loss of field timeout = 10.0 sec 1142 7 00
Encoder(編碼器) 1280 0 00
Encoder 1 PPR(編碼器1 PPR) = 720 1290 5 10
Encoder filter gain(編碼器濾波時間
) = 0.7500 1300 7 00
Encoder loss threshold(無編碼器信號閾值) = 5.0 % 1310 7 00
Encoder loss response(無編碼器信號動作) = stop (fault) 1320 7 00
Low speed operation = Disable 1330 7
00
Drive(變頻器) 2 0 00
Drive parameters(變頻器參數(shù)菜單) 2000 0 00
Rated input voltage(額定輸入電壓) = 6000 V *2010 7 10
Rated input current(額定輸入電流) = 141.0 A *2020 7 10
Rated output voltage(額定輸出電壓) = 6000 V *2030 7 10
Rated output current(額定輸出電流) = 140.0 A *2040 7 10
Control loop type(控制類型) = OLVC(開環(huán)矢量控制) 2050 7 10
Parallel system = Disable 2051 0 00
Speed setup(速度設(shè)定菜單) 2060 0 00
Ratio control(比率控制) = 100.0 % 2070 5 00
Speed fwd max limit 1(正向zui大速度限值1) = 100.0 % 2080 5 00
Speed fwd min limit 1(正向zui小速度限值1) = 40.0 % *2090 5 00
Speed fwd max limit 2(正向zui大速度限值2) = 100.0 % 2100 7 00
Speed fwd min limit 2(正向zui小速度限值2) = 0.0 % 2110 7 00
Speed fwd max limit 3(正向zui大速度限值3) = 100.0 % 2120 7 00
Speed fwd min limit 3(正向zui小速度限值3) = 0.0 % 2130 7 00
Speed rev max limit 1(反向zui大速度限值1) = 0.0 % *2140 5 00
Speed rev min limit 1(反向zui小速度限值1) = 0.0 % 2150 5 00
Speed rev max limit 2(反向zui大速度限值2) = -100.0 % 2160 7 00
Speed rev min limit 2(反向zui小速度限值2) = 0.0 % 2170 7 00
Speed rev max limit 3(反向zui大速度限值3) = -100.0 % 2180 7 00
Speed rev min limit 3(反
向zui小速度限值3) = 0.0 % 2190 7 00
Zero speed(零速) = 0.0 % 2200 5 00
Torque reference(轉(zhuǎn)矩參考) 2210 0 00
Sop / Menu control = Sop flag 2211 5 00
Torque setpoint = 0.0 % 2220 5 00
Holding torque = 0.0 % 2230 5 00
Torque ramp
increase = 1.00 sec 2240 5 00
Torque ramp decrease = 1.00 sec 2250 5 00
Torque command scalar = 1.00 2242 5 00
Speed ramp setup(速度斜坡設(shè)定菜單) 2260 0 00
Accel time 1(加速時間1) = 60.0 sec *2270 5 00
Decel time 1(減速時間1) = 60.0 sec *2280 5 00
Accel time 2(加速時間2) = 5.0 sec 2290 7 00
Decel time 2(減速時間2) = 5.0 sec 2300 7 00
Accel time 3(加速時間3) = 5.0 sec 2310 7 00
Decel time 3(減速時間3) = 5.0 sec 2320 7 00
Jerk rate(緩沖時間) = 0.1 2330 7 10
Critical freq(諧振頻率菜單) 2340 5 00
Skip center freq 1(跳躍中心頻率1) = 15.0 Hz 2350 5 00
Skip center freq 2(跳躍中心頻率2) = 30.0 Hz 2360 5 00
Skip center freq 3(跳躍中心頻率3) = 45.0 Hz 2370 5 00
Skip bandwidth 1(跳躍帶寬1) = 0.0 Hz 2380 5 00
Skip bandwidth 2(跳躍帶寬2) = 0.0 Hz 2390 5 00
Skip bandwidth 3(跳躍帶寬3) = 0.0 Hz 2400 5 00
Spinning load(旋轉(zhuǎn)負載菜單) 2420 0 00
Spinning load mode(旋轉(zhuǎn)負載模式) = Forward
*2430 5 00
Scan end threshold(掃描結(jié)束閾值) = 20.0 % 2440 5 00
Current Level SetPoint(電流設(shè)定點) = 15.0 % 2450 5 00
Current ramp(電流斜變時間) = 0.01 sec 2460 5 00
Max current(zui大電流) = 50.0 % 2470 5 00
Frequency scan rate(頻率掃描率) = 3.00 sec 2480 5 00
Cond time setup(條件時間設(shè)定) 2490 0 00
Cond stop timer(條件停止定時器) = 0.8 sec 2500 5 00
Cond run timer(條件運行定時器) = 0.8 sec
2510 5 00
Cells(功率單元菜單) 2520 0 00
Installed cells/phase(每相安裝的單元數(shù)) = 6 *2530 5 10
Min cell count (n/3)(每相zui小單元數(shù)) = 6 *2540 5 10
Cell voltage(單元電壓) = 630 2550 5 10
Thermistor warn level(過熱報警) = 20.0 % (此設(shè)置為過熱報警電壓) 2560 5 10
Bypass type(旁路類型) = None *2590 7 10
Neutral connection(中心點連接位置) = T1 *2630 7 10
Precharge Enable = Off 2635 7 10
Sync transfer(同步切換) 2700 7 00
Phase I gain(相電流增益) = 2.0 2710 7 00
Phase P gain(相功率增益) = 4.0 2720 7 00
Phase offset(相位偏移) = 2.00 deg 2730 7 00
Phase error threshold(相位誤差閾值) = 1.50 deg 2740 7 00
Frequency offset(頻率偏移) = 0.5 % 2750 7 00
Up transfer timeout(上傳超時) = 0.0 sec 2760 7 00
Down transfer timeout(下載超時) = 0.0 sec 2770 7 00
External I/O(外部I/O菜單) 2800
5 00
Analog inputs(模擬量輸入通道數(shù)量) = 2 *2810 5 10
Analog outputs(模擬量輸出通道數(shù)量) = 4 *2820 5 10
Digital inputs(數(shù)字量輸入通道數(shù)量) = 16 *2830 5 10
Digital outputs(數(shù)字量輸出通道數(shù)量) = 8 *2840 5 10
Wago timeout = 5.0 sec *2850 5 10
Internal I/O(內(nèi)部I/O) 2805 5 00
Int Analog In1(內(nèi)部模擬量輸入通道1) 2815 5 00
Type(類型) = 4 - 20ma 2816 5 10
Hardware Zero = 0 2817 5 00
Hardware Span = 1.0000 2818 5 00
Int
Analog In2 2825 5 00
Type = 4 - 20ma 2826 5 10
Hardware Zero = 0 2827 5 00
Hardware Span = 1.0000 2828 5 00
Int Analog In3 2835 5 00
Type = 4 - 20ma 2836 5 10
Hardware Zero = 0 2837 5 00
Hardware Span = 1.0000 2838 5 00
Int Analog Out1(內(nèi)部模擬量輸出通道1) 2845 5 00
Analog variable = Total Current 2846 5 00
Output Mode = 4-20 mA 2848 5 00
Output Min = 0.0 % 2841 5 00
Output Max = 100.0 % 2842 5 00
Hardware Zero = 0 2843 5 00
Hardware Span = 1.0000 2844 5 00
Int Analog Out2 2855
5 00
Analog variable = Total Current 2856 5 00
Output Mode = 4-20 mA 2858 5 00
Output Min = 0.0 % 2851 5 00
Output Max = 100.0 % 2852 5 00
Hardware Zero = 0 2853 5 00
Hardware Span = 1.0000 2854 5 00
Int Test Point #28 2860 5 00
Analog variable = None 2861 5 00
TP 28 Scaler = 0.00 2862 5 00
Int Test Point #29 2865 5 00
Analog variable = None 2866 5 00
TP 29 Scaler = 0.00 2867 5 00
Int Test Point #31 2870 5 00
Analog variable = None 2871 5 00
TP 31 Scaler = 0.00