污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海繼譜電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:馮晨晨查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-28 12:47:15瀏覽次數(shù):159次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:437條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:馮晨晨 (區(qū)域經(jīng)理)
低溫冷卻液循環(huán)泵DL系列(-10℃~-40℃)
型號(hào) | 工作溫度 | 冷槽容積 | 制冷量 | 恒溫精度 | 循環(huán)泵流量 | 極限溫度 | 價(jià)格 |
(℃) | (L) | (W) | (℃) | (L/min) | (℃) | (元) | |
GIPP-DL-1005 | -10 | 5 | 350 | -15 | 6500 | ||
GIPP-DL-1015 | 15 | 800 | -20 | 9980 | |||
GIPP-DL-1020 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 | 15400 | |
GIPP-DL-1030 | 30 | 1500 | -20 | 18500 | |||
GIPP-DL-1050 | 50 | 3000 | -20 | 31800 | |||
GIPP-DL-1505 | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 15 | -25 | 6900 |
GIPP-DL-1510 | 10 | 600 | -25 | 7900 | |||
GIPP-DL-2005 | -20 | 5 | 180 | -25 | 7200 | ||
GIPP-DL-2010 | 10 | 500 | -25 | 12600 | |||
GIPP-DL-2020 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15 | -25 | 19800 | |
GIPP-DL-2030 | 30 | 1600 | -25 | 23800 | |||
GIPP-DL-2050 | 50 | 3500 | -25 | 35800 | |||
GIPP-DL-3005 | -30 | 5 | 150 | -35 | 9500 | ||
GIPP-DL-3010 | 10 | 300 | -40 | 19800 | |||
GIPP-DL-3020 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 | 25000 | |
GIPP-DL-3030 | 30 | 1700 | -40 | 29800 | |||
GIPP-DL-3050 | 50 | 3800 | -40 | 45800 | |||
GIPP-DL-4005 | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 15 | -45 | 15800 |
GIPP-DL-4010 | 10 | 400 | -45 | 24800 | |||
GIPP-DL-4020 | 20 | 1700 | -50 | 34000 | |||
GIPP-DL-4030 | 30 | 4200 | -50 | 42800 | |||
GIPP-DL-4050 | 50 | 4800 | -50 | 49800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海繼譜電子科技有限公司