污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
常州瑞陵閥門控制有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:唐洪查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-07-28 14:36:40瀏覽次數(shù):239次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線矩形自動(dòng)百葉調(diào)節(jié)閥Dj941bW-1C閥門主要尺寸(mm)電動(dòng)裝置主要參數(shù)電機(jī)功率(KW)AlB1A2B2A3B3LndXYL1L2型號(hào)轉(zhuǎn)矩(N
矩形自動(dòng)百葉調(diào)節(jié)閥
Dj941bW-1C
閥門主要尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率 (KW) | ||||||||||
Al×B1 | A2×B2 | A3×B3 | L | n ×d | X | Y | L1 | L2 | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
128×92 | 182×148 | 160×126 | 160 | 14×Φ7 | 3 | 4 | 750 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06 |
144×104 | 198×160 | 176×135 | 160 | 14 ×Φ7 | 3 | 4 | 762 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06 |
160×l15 | 214×171 | 192×150 | 160 | 14×Φ7 | 3 | 4 | 771 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06 |
179×129 | 233×185 | 212×162 | 160 | 14 ×Φ7 | 3 | 4 | 785 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06 |
202×145 | 258×204 | 236×180 | 160 | 14×Φ7 | 3 | 4 | 804 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06 |
196×128 | 250×184 | 228×165 | 160 | 14 ×Φ7 | 3 | 4 | 784 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06 |
221×144 | 273×200 | 252×177 | 160 | 14 × Φ7 | 3 | 4 | 800 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06 |
245×160 | 299×216 | 284×192 | 160 | 14 ×Φ7 | 3 | 4 | 816 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 |
274×179 | 328×235 | 305×212 | 160 | 18×Φ7 | 4 | 5 | 835 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06 |
309×202 | 365×261 | 340×236 | 160 | 18 ×Φ7 | 4 | 5 | 861 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 |
227×163 | 293×232 | 270×204 | 160 | 14×Φ10 | 3 | 4 | 832 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 |
256×184 | 322×233 | 296×228 | 160 | 14× Φ10 | 3 | 4 | 853 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 |
288×207 | 354×279 | 660×252 | 160 | 18×Φ10 | 4 | 5 | 876 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 |
320×230 | 386×299 | 360×276 | 160 | 18× Φ10 | 4 | 5 | 899 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 |
359×258 | 448×350 | 415×316 | 180 | 18× Φ12 | 4 | 5 | 950 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 |
400×2S8 | 489×380 | 456×344 | 180 | 20× Φ12 | 4 | 6 | 950 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12 |
448×332 | 557×444 | 316×405 | 180 | 22× Φ12 | 5 | 6 | 1144 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12 |
512×368 | 621×484 | 574×440 | 180 | 24× Φ12 | 5 | 7 | 1184 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12 |
348×227 | 414×296 | 390×272 | 180 | 20× Φ10 | 4 | 6 | 996 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12 |
Dj941bW-1C
閥門主要尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率 (KW) | ||||||||||
Al×B1 | A2×B2 | A3×B3 | L | n ×d | X | Y | L1 | L2 | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | |
392 × 256 | 458×325 | 432×300 | 180 | 20×Φ 10 | 4 | 6 | 1025 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12 |
441×288 | 507×337 | 483×330 | 180 | 20× Φ10 | 4 | 6 | 1057 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12 |
490× 320 | 556×389 | 528×356 | 180 | 20×Φ 10 | 4 | 6 | 1089 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12 |
549× 358 | 638×430 | 600×410 | 200 | 26× Φ12 | 5 | 8 | 1150 | 550 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.25 |
613×400 | 702×492 | 664×456 | 200 | 28×Φ12 | 6 | 8 | 1192 | 550 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.23 |
686×448 | 795 × 564 | 747×516 | 200 | 30×Φ12 | 6 | y | 1394 | 350 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.25 |
784×312 | 893×628 | 840×588 | 200 | 34×Φ12 | 70 | 10 | 458 | 550 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.23 |
256× 199 | 314×254 | 290×231 | 160 | 14×Φ4 | 3 | 4 | 854 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 |
324×252 | 382×308 | 360 × 284 | 180 | 18× Φ7 | 4 | 5 | 1008 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 |
409.5×315 | 466×371 | 443×348 | 180 | 18×Φ7 | 4 | 3 | 1071 | 420 | QM) | 300 | 1/2 | 0.12 |
520× 400 | 632×509 | 380× 462 | 180 | 18× Φ115 | 4 | 3 | 1209 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12 |
655× 504 | 770×613 | 728× 570 | 22" | 24×Φ15 | 5 | 7 | 1313 | 550 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.25 |
815×627 | 935×737 | 888×690 | 220 | 28×Φ15 | 6 | 8 | 1567 | 550 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.23 |
224× 196 | 278×251 | 256×228 | 160 | 16×Φ7 | 851 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 | ||
256×224 | 310×279 | 288×256 | 160 | 16× Φ7 | 879 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 | ||
288×252 | 434× 308 | 320×284 | 160 | 16×Φ7 | 908 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 | ||
320× 280 | 374×336 | 353×313 | 180 | 20×Φ7 | 1036 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 | ||
360×315 | 415×371 | 393× 350 | 180 | 20×Φ7 | 1071 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09 | ||
400× 350 | 456×406 | 435×385 | 180 | 20×Φ7 | 1106 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12 | ||
480×420 | 536× 476 | 511×455 | 180 | 24× Φ7 | 1176 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12 | ||
640× 560 | 746×669 | 700×625 | 200 | 20×Φ15 | 3 | 3 | 1369 | 350 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.23 |
800× 700 | 906× 809 | 860 × 765 | 220 | 20× Φ15 | 5 | 5 | 1639 | 350 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.37 |
960× 840 | 1006×949 | 1008×900 | 240 | 24× Φ15 | 6 | 6 | 1779 | 550 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.37 |
1280×1120 | 1386× 1232 | 1340×1188 | 260 | 38× Φ15 | 9 | 10 | 2232 | 550 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.55 |
1600× 1400 | 1735× 1338 | 1672× 1476 | 320 | 40×Φ15 | 9 | 11 | 2538 | 625 | Q200 | 2000 | 1/2 | 0.53 |
720× 520 | 825×629 | 777×580 | 220 | 24×Φ15 | 5 | 7 | 1459 | 550 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.23 |
810×386 | 916×694 | 868×650 | 220 | 24×Φ15 | 5 | 7 | 1524 | 550 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.37 |
900× 650 | 1006×739 | 959×710 | 240 | 24×Φ15 | 5 | 7 | 1589 | 350 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.37 |
990×715 | 1096×824 | 1048×846 | 260 | 28×Φ15 | 6 | S | 1654 | 550 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.37 |
1080×780 | 1186×889 | 1144×846 | 260 | 28×Φ15 | 6 | 8 | 1719 | 550 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.55 |
1260×910 | 1389× 1042 | 1336× 990 | 260 | 28× Φ15 | 6 | 8 | 2042 | 350 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.55 |
1440×1040 | 1569×1172 | 1515× 1120 | 320 | 32× Φ15 | 7 | 9 | 2291 | 550 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.53 |
1620× 1170 | 1779× 1332 | 1710× 1260 | 320 | 32×Φ19 | 7 | 9 | 2452 | 625 | Q200 | 2000 | 1/2 | 0.55 |
1800× 1300 | 1959× U62 | 1890×1386 | 420 | 32×Φ19 | 7 | 9 | 2582 | 625 | Q200 | 2000 | 1/2 | 0.55 |
1980× 1430 | 2139× 1396 | 2070× 1520 | 420 | 36× Φ19 | 8 | 10 | 2716 | 625 | Q200 | 2000 | 1/2 | 0.53 |
2250× 1805 | 2732× 2036 | 2660× 1350 | 450 | 42× Φ19 | 9 | 12 | 2961 | 625 | Q300 | 3000 | 1/2 | 0.75 |
2520× 1805 | 2732× 2036 | 2660× 1950 | 450 | 48× Φ19 | 10 | 14 | 3156 | 625 | Q300 | 3000 | 1/2 | 0.73 |
2360× 2065 | 2576× 2289 | 2478×2195 | 450 | 52×Φ19 | 12 | 14 | 3490 | 625 | Q300 | 3000 | 1/2 | 0.75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州瑞陵閥門控制有限公司