| ||||||||||||||||||||||||||||
【 主要外形尺寸 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
【 主要零件材料 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
法蘭連接尺寸: 鐵制閥門按GB4216.4(5)-84標準,鋼制閥門按GB/T9113.1-2000(RF)標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【 主要技術參數 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
當前位置:浙江上高閥門有限公司>>止回閥系列>>HC42X*止回閥>> HC42X*止回閥
| ||||||||||||||||||||||||||||
【 主要外形尺寸 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
【 主要零件材料 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
法蘭連接尺寸: 鐵制閥門按GB4216.4(5)-84標準,鋼制閥門按GB/T9113.1-2000(RF)標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||
【 主要技術參數 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |