污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
石家莊雜質(zhì)泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)IH80-50-315
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地石家莊市
聯(lián)系方式:劉先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):557次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線采用ISO標(biāo)準(zhǔn),是取代F型耐腐蝕泵的節(jié)能換代產(chǎn)品,適用于化工流程中輸送有腐蝕性,粘度類似于水的液體,介質(zhì)溫度一般為-20℃至105℃。
特點(diǎn)和用途:
采用ISO標(biāo)準(zhǔn),是取代F型耐腐蝕泵的節(jié)能換代產(chǎn)品,適用于化工流程中輸送有腐蝕性,粘度類似于水的液體,介質(zhì)溫度一般為-20℃至105℃。
型號(hào)意義說(shuō)明:IH50-32-125
IH--單級(jí)單吸化工離心泵; 50--吸入口直徑(mm); 32--排出口直徑(mm); 125--葉輪直徑(mm)。
I H 系 列 化 工 泵 性 能 參 數(shù) 表
泵 型 號(hào) | 轉(zhuǎn) 速 n ( r/min) | 流 量 Q | 揚(yáng) 程 H (m) | 效 率 η (%) | 功 率 N(KW) | 汽蝕余量 (NPSH)r (m) | ||
(m3/h) | (L/S) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 1.13 | 2.2 | 2.0 |
50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 3 | 2.0 |
50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 5.5 | 2.0 |
50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 11 | 2.0 |
65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 3.0 | 2.5 |
65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 2.0 |
65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 2.0 |
65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 2.0 |
65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 21.3 | 30 | 2.5 |
80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 756 | 3.63 | 5.5 | 3.0 |
80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 73 | 5.97 | 7.5 | 2.5 |
80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 59 | 9.87 | 15 | 2.5 |
80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | 2.5 |
80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 2.5 |
100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 78 | 7.0 | 11 | 4.5 |
100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.2 | 15 | 4.0 |
100-65-200 | 2900 | 100 | 7.8 | 50 | 76 | 17.9 | 22 | 3.6 |
100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 37 | 3.8 |
100-65-315 | 2900 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 7.5 | 3.6 |
125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 81 | 33.6 | 45 | 4.5 |
125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 75 | 4.2 |
125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 125 | 75 | 90.8 | 110 | 4.5 |
125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21.0 | 30 | 2.5 |
150-125-250 | 1450 | 200 | 55.6 | 20 | 81 | 13.5 | 18.5 | 3.0 |
150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 2.8 |
200-150-250 | 1450 | 400 | 66.7 | 20 | 83 | 26.2 | 37 | 4.6 |
200-150-315 | 1450 | 400 | 111.1 | 32 | 82 | 42.5 | 55 | 3.5 |
200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 4.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊雜質(zhì)泵業(yè)有限公司