污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
山東華電管道設(shè)備公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Q
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
聯(lián)系方式:陳春華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-10 13:05:03瀏覽次數(shù):706次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
氣動(dòng)三通不銹鋼球閥(調(diào)節(jié)型/開關(guān)型)
產(chǎn)品特點(diǎn):L(T)形氣動(dòng)球閥是由氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門,具有關(guān)閉嚴(yán)密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動(dòng)化控制中。
直線::王
歡迎您訪問我們的【http://www.valve-bxg.com http://www.valve-ty.com 】,如有任何產(chǎn)品疑問或技術(shù)疑問.您可致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
我廠主要生產(chǎn)D971F4電動(dòng)蝶閥 電動(dòng)蝶閥 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 耐高溫電動(dòng)蝶閥 電動(dòng)三偏心蝶閥 氣動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 衛(wèi)生級氣動(dòng)蝶閥 不銹鋼氣動(dòng)蝶閥D341F4蝸輪全襯四氟蝶閥、耐腐蝕襯氟蝶閥 、D341F4蝸輪蝶閥、蝸輪蝶閥、蝸輪蝸桿蝶閥、襯氟蝶閥、襯膠蝶閥、襯四氟蝶閥、全襯膠蝶閥、氣動(dòng)襯氟蝶閥、襯氟蝶閥選華電 襯氟蝶閥 咨詢?nèi)A電 d371f4蝸輪 蝶閥 、不銹鋼閥門、襯氟閥門、襯氟蝶閥、化工閥門、電站閥門、建筑閥門、塑料閥門、性座封閘閥 水利控制閥 鑄鋼通用閥門 減壓閥 旋塞閥 保溫閥門 柱塞閥 過濾器 鍛鋼閥門 油田電站閥 調(diào)節(jié)閥、球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、隔膜泵、氣動(dòng)隔膜泵、電動(dòng)隔膜泵、排污泵、真空泵、多級泵、管道離心泵 螺桿泵 電磁閥 水用電磁閥 煤氣電磁閥 排氣閥 過濾器 片式球閥等各類閥門。http://www.valve-yt.com
: 圖文直線::王
球閥系列
不銹鋼球閥Q41H 電動(dòng)不銹鋼球閥Q941H 蝸輪不銹鋼球閥Q341H 氣動(dòng)不銹鋼球閥Q641H 襯氟球閥Q41F 襯氟氣動(dòng)球閥Q641F 襯氟電動(dòng)球閥Q941F 襯氟浮球式球閥Q41F 襯氟固定式球閥Q47F 三片式加長對焊球閥 三片式對焊不銹鋼球 氣動(dòng)三通不銹鋼球閥
氣動(dòng)三通不銹鋼球閥產(chǎn)品說明:
一、氣動(dòng)三通不銹鋼球閥的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào):Q644(45)型
產(chǎn)品名稱:氣動(dòng)三通不銹鋼球閥(調(diào)節(jié)型/開關(guān)型)
產(chǎn)品特點(diǎn):L(T)形氣動(dòng)球閥是由氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通閥組成,是一種旋轉(zhuǎn)類切斷調(diào)節(jié)閥門,具有關(guān)閉嚴(yán)密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動(dòng)化控制中。
二、氣動(dòng)三通不銹鋼球閥主要外形尺寸及附圖:
公稱壓力或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||
mm | in | L | L1 | D | D1 | D2 | b | z-Φd | |||||||||||
15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | ||||||||||||
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 14/16 | 4-14 | ||||||||||||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 14/16 | 4-14 | ||||||||||||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | ||||||||||||
PN1.6MPa | 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 16 | 4-18 | |||||||||||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 16/18 | 4-18 | ||||||||||||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 18 | 4-18 | ||||||||||||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 20 | 4-18 | ||||||||||||
100 | 350 | 175 | 215/220 | 180 | 155/158 | 20 | 4-18 | ||||||||||||
125 | 400 | 200 | 245/250 | 210 | 185/188 | 22 | 4-18 | ||||||||||||
150 | 480 | 240 | 280/285 | 240 | 210/212 | 24/22 | 8-23/8-22 | ||||||||||||
PN2.5MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |||||||||||
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||||||||||||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||||||||||||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||||||||
PN2.5MPa | 40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | 4-18 | |||||||||||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||||||||||||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||||||||||||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22/24 | 8-18 | ||||||||||||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||||||||||||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28/26 | 8-25/8-26 | ||||||||||||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30/28 | 8-25/8-26 | ||||||||||||
PN4.0MPa | 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | |||||||||||
20 | 150 | 75 | 105 | 75 | 55/58 | 16 | 4-14 | ||||||||||||
25 | 160 | 80 | 115 | 85 | 65/68 | 16 | 4-14 | ||||||||||||
32 | 180 | 90 | 135/140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||||||||
40 | 200 | 100 | 145/150 | 110 | 85/88 | 18 | |||||||||||||
50 | 230 | 115 | 160/165 | 125 | 100/102 | 20 | 4-18 | ||||||||||||
65 | 290 | 145 | 180/185 | 145 | 120/122 | 22 | 8-18 | ||||||||||||
80 | 310 | 155 | 195/200 | 160 | 135/138 | 22 | 8-18 | ||||||||||||
100 | 350 | 175 | 230/235 | 190 | 160/162 | 24 | 8-23/8-22 | ||||||||||||
125 | 400 | 200 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25/8-26 | ||||||||||||
150 | 480 | 240 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25/8-26 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 65 | 89 | 60.5 | 35 | - | 4-15 | |||||||||||
20 | 3/4 | 150 | 75 | 98 | 70 | 43 | - | 4-15 | |||||||||||
25 | 1 | 160 | 80 | 108/110 | 79.5 | 51 | 11.5 | 4-15/4-16 | |||||||||||
32 | 11/4 | 180 | 90 | 117/120 | 89 | 64 | 13.0 | 4-15/4-16 | |||||||||||
40 | 11/2 | 200 | 100 | 127/130 | 98.5 | 73 | 14.5 | 4-15/4-16 | |||||||||||
50 | 2 | 230 | 115 | 152/150 | 120.5 | 92 | 16.0 | 4-19/4-20 | |||||||||||
65 | 21/2 | 290 | 145 | 178/180 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19/4-20 | |||||||||||
80 | 3 | 310 | 155 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 4-19/4-20 | |||||||||||
100 | 4 | 350 | 175 | 229/230 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-19/4-20 | |||||||||||
125 | 5 | 400 | 200 | 254/255 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-22 | |||||||||||
150 | 6 | 480 | 240 | 279/280 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-22 | |||||||||||
15 | 130 | 65 | 95 | 70 | 52 | 12 | 4-15 | ||||||||||||
20 | 150 | 75 | 100 | 75 | 58 | 14 | 4-15 | ||||||||||||
25 | 160 | 80 | 125 | 90 | 70 | 14 | 4-19 | ||||||||||||
32 | 180 | 90 | 135 | 100 | 80 | 16 | 4-19 | ||||||||||||
40 | 200 | 100 | 140 | 105 | 85 | 16 | 4-19 | ||||||||||||
50 | 230 | 115 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-19 | ||||||||||||
65 | 290 | 145 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-19 | ||||||||||||
80 | 310 | 155 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-19 | ||||||||||||
100 | 350 | 175 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-19 | ||||||||||||
125 | 400 | 200 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-23 | ||||||||||||
150 | 480 | 240 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-23 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)高壓球閥 電動(dòng)高壓球閥 電動(dòng)不銹鋼球閥 GY-ZDJQ 不銹鋼高壓高溫球閥
電動(dòng)不銹鋼球閥 GY-ZDJQ 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東華電管道設(shè)備公司