污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海標(biāo)日泵閥制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:范建達(dá)查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-12 08:49:16瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線一、產(chǎn)品概述:標(biāo)日牌QW型系列排污泵具有節(jié)能,防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維拉圾方面,具有功效
一、產(chǎn)品概述:
標(biāo)日牌QW型系列排污泵具有節(jié)能,防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維拉圾方面,具有功效??砂惭b于小而簡單的泵站中,能夠隱蔽于地下而不引起任何障礙,它可以快速而簡易地沿著導(dǎo)桿下放至液體中,使用靈活,裝拆方便,可根據(jù)用戶要求進(jìn)行水位自動控制,并備有自動保護(hù)裝置及電控柜。
二、泵送介質(zhì)(<60℃):
1、城市污水、工業(yè)污水、廢水、混水。
2、地表水、原水(含有固體和纖維物質(zhì)的河水)。
3、未經(jīng)處理的泥漿水、活性沉積物、工業(yè)積物。
4、凈水。
三、應(yīng)用領(lǐng)域:
1、建筑、溝渠、堤壩、坑道及土地排水。
2、原水、混水、自然污水、泥漿水的抽排。
3、污水沉積物、再循環(huán)流體及垃圾的處理的抽取。
4、露天采礦中的抽水、灌溉及排水、表面處理、水源保護(hù)、水位控制。
四、上海標(biāo)日泵閥制造有限公司QW型無堵塞排污泵參數(shù):
型號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) |
25 - 8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 |
32 - 12 - 15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 |
40 - 15 - 15 - 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 |
40 - 15 - 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
50 - 10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
50 - 20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
50 - 15 - 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
50 - 18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
50 - 25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50 - 20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
65 - 25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
65 - 37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
65 - 25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
60 - 30 - 40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65 - 35 - 50 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
65 - 35 - 60 - 15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
80 - 40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
80 - 43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
80 - 40 - 15 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
80 - 65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100 - 80 - 10 - 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
100 - 110 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
100 - 100 - 15 - 7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
100 - 85 - 20 - 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
100 - 100 - 25 - 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
100 - 100 - 30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
100 - 100 - 35 - 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
125 - 130 - 15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 |
125 - 130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 |
150 - 145 - 9 - 7.35 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.35 |
150 - 180 - 15 - 15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 |
150 - 180 - 20 - 18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 |
150 - 180 - 25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 |
150 - 130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 |
150 - 180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 |
150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 |
200 - 300 - 7 - 11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200 - 250 - 11 - 15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200 - 400 - 10 - 22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 |
200 - 400 - 13 - 30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 |
200 - 250 - 15 - 18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200 - 300 - 15 - 22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 |
200 - 350 - 22 - 30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 |
200 - 350 - 25 - 37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 |
200 - 400 - 30 - 45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 |
200 - 350 - 40 - 75 | 200 | 350 | 40 | 980 | 75 |
250 - 600 - 9 - 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250 - 600 - 12 - 37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 |
250 - 600 - 15 - 45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 |
250 - 600 - 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 |
五、標(biāo)日牌QW型移動式潛水排污泵外形尺寸圖:
型號 | A | B | C | D | H |
25QW8-22-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
32QW12-15-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
40QW15-15-1.5 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
40QW15-30-2.2 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
50QW20-7-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW10-10-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW20-15-1.5 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW15-25-2.2 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW18-30-3.0 | 125 | 370 | 225 | 240 | 630 |
50QW25-32-5.5 | 155 | 410 | 255 | 310 | 730 |
50QW20-40-7.5 | 155 | 410 | 255 | 240 | 730 |
65QW25-15-2.2 | 125 | 410 | 260 | 240 | 610 |
65QW37-13-3.0 | 125 | 410 | 260 | 240 | 630 |
65QW25-30-4.0 | 125 | 420 | 270 | 240 | 680 |
65QW30-40-7.5 | 155 | 450 | 290 | 310 | 730 |
65QW35-50-11 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
65QW35-60-15 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
80QW40-7-2.2 | 165 | 490 | 325 | 310 | 700 |
80QW43-13-3.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 740 |
80QW40-15-4.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 800 |
80QW65-25-7.5 | 165 | 490 | 325 | 310 | 770 |
100QW80-10-4.0 | 175 | 620 | 420 | 350 | 800 |
100QW110-10-5.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-15-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW85-20-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-25-11 | 210 | 710 | 450 | 420 | 960 |
100QW100-30-15 | 225 | 740 | 485 | 420 | 950 |
100QW100-35-18.5 | 225 | 740 | 485 | 470 | 1000 |
125QW130-15-11 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
125QW130-20-15 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
150QW145-9-7.5 | 225 | 770 | 480 | 420 | 850 |
150QW180-15-15 | 225 | 780 | 480 | 470 | 960 |
150QW180-20-18.5 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW180-25-22 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW130-30-22 | 250 | 860 | 520 | 470 | 1180 |
150QW180-30-30 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1230 |
150QW200-30-37 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1300 |
200QW300-7-11 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW250-11-15 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW400-10-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW400-13-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW250-15-18.5 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW300-15-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW250-22-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW350-25-37 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1350 |
200QW400-30-55 | 290 | 920 | 580 | 540 | 1400 |
250QW600-9-30 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-12-37 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-15-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-20-55 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-25-75 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW800-12-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
300QW500-15-45 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW800-15-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW600-20-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2050 |
300QW800-20-75 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2100 |
300QW950-20-90 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
300QW1000-25-110 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
350QW1100-10-55 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 1950 |
350QW1500-15-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1200-18-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1100-28-132 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2500 |
350QW1000-36-160 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2600 |
400QW1500-10-75 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2100 |
400QW2000-15-132 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2500 |
400QW1700-22-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2600 |
400QW1500-26-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2620 |
400QW1700-30-200 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2550 |
400QW1800-32-250 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2860 |
無堵塞排污泵
XZW型自吸式渦流不堵塞排污泵
ZW型自吸無堵塞排污泵
WQ型潛水式排污泵
WQK/QG系列帶切割裝置潛水排污泵
AS型潛水排污泵
GW型無堵塞排污泵
LW型無堵塞排污泵
QW型無堵塞排污泵
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海標(biāo)日泵閥制造有限公司