污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海星甌閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:吳安林查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-16 12:29:57瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
D973H/F電動(dòng)對(duì)夾硬密封蝶閥
主要技術(shù)參數(shù)
稱通徑 | DN(mm) | 50-1400 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 Ps(MPa) | 密封試驗(yàn) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
適用介質(zhì) | 水、油品、蒸氣、酸、堿等 | ||||
適用溫度 | -40ºC ~ 570°C |
主要零部件材料
名 稱 | 材 料 |
閥 體 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥 板 | 碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
閥 桿 | 2Cr13不銹鋼、鉻鉬釩鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、氟塑料 |
填 料 | 柔性石墨、氟塑料 |
連接尺寸
通徑 | 主要尺寸 | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||
DN(mm) | L | H | H1 | D1 | Z-Ф(M)d | a | D1 | Z-Ф(M)d | a | D1 | Z-Ф(M)d | a | D1 | Z-Ф(M)d | a |
50 | 43 | 72 | 200 | 125 | 4-Ф18 | 45º | 125 | 4-Ф18 | 45º | 125 | 4-Ф18 | 45º | 125 | 4-Ф18 | 45º |
65 | 46 | 110 | 225 | 145 | 4-Ф18 | 45º | 145 | 4-Ф18 | 45º | 145 | 4-Ф18 | 22° 30′ | 145 | 4-Ф18 | 22° 30′ |
80 | 49 | 115 | 240 | 160 | 4-Ф18 | 22° 30′ | 160 | 4-Ф18 | 22° 30′ | 160 | 4-Ф18 | 22° 30′ | 160 | 4-Ф18 | 22° 30′ |
100 | 56 | 130 | 255 | 180 | 4-Ф18 | 22° 30′ | 180 | 4-Ф18 | 22° 30′ | 190 | 4-Ф22 | 22° 30′ | 190 | 4-Ф22 | 22° 30′ |
125 | 64 | 150 | 305 | 210 | 4-Ф18 | 22° 30′ | 210 | 4-Ф18 | 22° 30′ | 220 | 4-Ф26 | 22° 30′ | 220 | 4-Ф26 | 22° 30′ |
150 | 70 | 165 | 325 | 240 | 4-Ф22 | 22° 30′ | 240 | 4-Ф22 | 22° 30′ | 250 | 4-Ф26 | 22° 30′ | 250 | 4-Ф26 | 22° 30′ |
200 | 71 | 210 | 380 | 295 | 4-Ф22 | 22° 30′ | 295 | 4-Ф22 | 15º | 310 | 4-Ф26 | 15º | 320 | 4-Ф30 | 15º |
250 | 76 | 245 | 410 | 350 | 4-Ф22 | 15º | 355 | 4-Ф26 | 15º | 370 | 4-Ф30 | 15º | 385 | 4-Ф33 | 15º |
300 | 83 | 280 | 460 | 400 | 4-Ф22 | 15º | 410 | 4-Ф26 | 15º | 430 | 4-Ф30 | 11° 15′ | 450 | 4-Ф33 | 11° 30′ |
350 | 92 | 315 | 525 | 460 | 4-Ф22 | 15º | 470 | 4-Ф26 | 11° 15′ | 490 | 4-Ф33 | 11° 15′ | 510 | 4-Ф36 | 11° 30′ |
400 | 102 | 345 | 545 | 515 | 4-Ф26 | 11° 15′ | 525 | 4-Ф30 | 11° 15′ | 550 | 4-Ф36 | 11° 15′ | 585 | 4-Ф39 | 11° 30′ |
450 | 114 | 380 | 630 | 565 | 4-Ф26 | 11° 15′ | 585 | 4-M27 | 9º | 600 | 4-M33 | 9º | 610 | 4-M36 | 9º |
500 | 127 | 415 | 650 | 620 | 4-Ф26 | 9º | 650 | 4-M30 | 9º | 660 | 4-M33 | 9º | 670 | 4-M39 | 9º |
600 | 154 | 460 | 680 | 725 | 4-Ф30 | 9º | 775 | 4-M30 | 9º | 770 | 4-M36 | 9º | 795 | 4-M45 | 9º |
700 | 165 | 488 | 780 | 840 | 4-M27 | 9º | 840 | 4-M33 | 7° 30′ | 875 | 4-M39 | 7° 30′ | |||
800 | 190 | 572 | 860 | 950 | 4-M30 | 7° 30′ | 950 | 4-M36 | 7° 30′ | 990 | 4-M45 | 7° 30′ | |||
900 | 203 | 628 | 900 | 1050 | 4-M30 | 7° 30′ | 1050 | 4-M36 | 6° 26′ | 1090 | 4-M45 | 6° 26′ | |||
1000 | 216 | 698 | 1000 | 1160 | 4-M33 | 6° 26′ | 1170 | 4-M39 | 6° 26′ | 1210 | 4-M52 | 6° 26′ | |||
1200 | 254 | 810 | 1100 | 1380 | 4-M36 | 5°38′ | 1390 | 4-M45 | 5°38′ | 1420 | 4-M52 | 5°38′ | |||
1400 | 279 | 940 | 1200 | 1590 | 4-M39 | 5° | 1590 | 4-M45 | 5° |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海星甌閥門制造有限公司