污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海川滬閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:許小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-20 08:17:29瀏覽次數(shù):98次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線氣動暗桿刀閘閥 | PMZ673H 氣動暗桿刀閘閥 產(chǎn)品說明 氣動暗桿刀型閘閥是閘閥的新品種 ,體積小,重量輕,輕型節(jié)材,是污水、煤漿、泥漿、空氣、渣水混合物、供水、造紙、礦山等待業(yè)中的理想產(chǎn)品。氣動暗桿刀型閘閥采用金屬對金屬的硬密封,或采用金屬對橡膠的軟密封。在開啟和關(guān)閉的過程中,閘板與密封面采用了特殊的設(shè)計,磨擦較......
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(MPa) | 密封試驗(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤100℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 4-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 12-M20 | 360 | ||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 12-M20 | 400 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 16-M20 | 400 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 16-M22 | 400 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 20-M22 | 530 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 20-M22 | 530 | ||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 20-M27 | 600 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 24-M27 | 600 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 24-M30 | 680 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 28-M30 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 28-M30 | 700 | ||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 32-M36 | 800 | ||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 180 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 4-M16 | 180 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 8-M16 | 220 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 8-M16 | 220 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 8-M16 | 230 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 8-M20 | 280 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 12-M20 | 360 | ||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | ||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 12-M22 | 400 | ||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 16-M22 | 400 | ||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 16-M27 | 400 | ||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 20-M27 | 530 | ||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 20-M30 | 530 | ||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 20-M36 | 600 | ||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 24-M36 | 600 | ||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 24-M36 | 680 | ||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | ||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-M42 | 700 | ||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-M48 | 800 |
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海川滬閥門有限公司