污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉縣英諾特泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Dd943H型
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:尤茂清查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):592次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線Dd943H型適用介質(zhì):水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
一、D943H型多層次金屬硬密封法蘭蝶閥產(chǎn)品概述
我廠引進能夠*進技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,Dd943H型多層次金屬硬密封法蘭蝶閥雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗標準。 |
二、D943H型多層次金屬硬密封法蘭蝶閥特點
1、D943H型多層次金屬硬密封法蘭蝶閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長.
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強度高,過流面積大,流阻小。
5、D943H型多層次金屬硬密封法蘭蝶閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶使用。
三、D943H型多層次金屬硬密封法蘭蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗MPa | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗MPa | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅(qū)動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
四、D943H型多層次金屬硬密封法蘭蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
五、D943H型多層次金屬硬密封法蘭蝶閥采用標準
制造標準 | JB/T 8527-97 |
法蘭標準 | GB9113-2000 |
結(jié)構(gòu)長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
六、Dd943H-10/16/25/C、I、P、R)電動多層次硬密封蝶閥主要外形連接尺寸
■ Dd943H 6/10 C、I、P、R
公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)長度 (標準值) | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | 參考 重量 | ||||||||||
PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||
毫米 mm | 英寸 mm | L | H | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | (Kg) | |
短 | 長 | |||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 728 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 534 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 | ||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 | ||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 | ||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2260 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)長度 (標準值) | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | 參考 重量 | ||||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | L | H | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | (Kg) | |
短 | 長 | |||||||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 482 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-36 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 534 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 28-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 | ||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | 5000 | ||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6900 | ||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-56 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣英諾特泵閥有限公司