河北康輝環(huán)保設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 布袋除塵器,倉頂除塵器,螺旋輸送機(jī),星型卸料器,斗式提升機(jī),脈沖除塵器,除塵布袋,除塵骨架 |
河北康輝環(huán)保設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 布袋除塵器,倉頂除塵器,螺旋輸送機(jī),星型卸料器,斗式提升機(jī),脈沖除塵器,除塵布袋,除塵骨架 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:郭先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 15:21:31瀏覽次數(shù):554
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
倉頂除塵器_水泥倉頂除塵器
倉頂除塵器廣泛適用于電廠灰?guī)?、水泥攪拌站、水泥倉頂除塵器廠家:。倉頂除塵器過濾粉塵效率高!清灰效果好!設(shè)備體積??!外觀漂亮!倉頂除塵器具有多功能特點(diǎn),是萬用型的倉頂除塵器。
倉頂除塵器安裝在水泥攪拌罐頂部,處理攪拌罐內(nèi)部攪拌產(chǎn)生的粉塵防止外泄。攪拌罐里的粉塵上漂進(jìn)入脈沖布袋倉頂除塵器濾室過濾,灰塵貼附在濾袋表面,凈氣進(jìn)入濾袋內(nèi)部,上升到凈氣室,再由風(fēng)機(jī)排到大氣中。猶豫倉頂除塵器長時(shí)間的工作,濾袋外表積灰增厚,這時(shí)會(huì)影響倉頂除塵器過濾效果,根據(jù)濾袋外表積灰厚度時(shí)間,來設(shè)定脈沖清灰時(shí)間,當(dāng)脈沖清灰時(shí)脈沖閥打開,壓縮空氣通過脈沖閥、噴吹管、噴吹嘴、高強(qiáng)的壓縮空氣噴向?yàn)V袋內(nèi)部,濾袋受到內(nèi)壓速膨,由于除塵設(shè)備是正常工作狀態(tài)清灰的,除塵設(shè)備除塵過濾是負(fù)壓,而脈沖清灰是正壓清灰狀態(tài)。濾袋受到正負(fù)壓的阻力一次接連一次的抖動(dòng),把濾袋外表擊落在攪拌罐里。
序號(hào) | 性能特點(diǎn) |
1 | 本除塵設(shè)備采用脈沖噴吹清灰技術(shù)、清灰能力強(qiáng)、除塵效率高、排放濃度低、漏風(fēng)率小、能耗少、鋼耗少、占地面積少、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、經(jīng)濟(jì)效益好。 |
2 | 由于采用脈沖噴吹清灰,噴吹一次就可達(dá)到*清灰的目的,所以清灰周期延長,降低了清灰能耗,壓氣耗量可大為降低。 |
3 | 檢修換袋可在不停系統(tǒng)風(fēng)機(jī),濾袋袋口采用彈性漲圈,密封性能好,牢固可靠。濾袋龍骨采用多角形,減少了袋與龍骨的磨擦,延長了袋的壽命,又便于卸袋。 |
4 | 采用上部抽袋方式,換袋時(shí)抽出骨架后,臟袋投入箱體下部灰斗,由人孔處取出,改善了換袋操作條件。 |
5 | 箱體采用氣密性設(shè)計(jì),密封性好,檢查門用優(yōu)良的密封材料,制作過程中以沒有檢漏,漏風(fēng)率很低。 |
6 | 進(jìn)、出口風(fēng)道布置緊湊,氣流阻力小。 |
倉頂除塵器結(jié)構(gòu)組成
上部:凈氣室、風(fēng)機(jī)、護(hù)欄、檢修蓋。
下部:過濾室、花板、濾袋、龍骨、噴吹管、脈沖閥、儲(chǔ)氣罐、爬梯、檢查門。
倉頂除塵器技術(shù)參數(shù)
性能、型號(hào) | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 | |
總過濾面積(平方米) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過濾風(fēng)速(m/min) | 1.03~1.66 | 1.14~1.63 | 1.22~1.75 | 1.24~1.66 | 1.26~1.63 | 1.29~1.69 | |
處理風(fēng)量(立方米/h) | 1500~2400 | 2500~3500 | 3500~5000 | 4500~6000 | 5500~7000 | 6500~8500 | |
濾袋數(shù)量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
耗氣量(立方米/min) | 0.032 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.11 | |
入口濃度(g/立方米n) | 200 | ||||||
出口濃度(mg/立方米n) | 50 | ||||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||||
承受負(fù)壓(Pa) | 5000 | ||||||
設(shè)備阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
脈沖閥 | 規(guī)格 | 1" | |||||
數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
電機(jī)型號(hào)功率 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | |
(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
設(shè)備重量 | DMC(A) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
DMC(B) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
倉頂布袋除塵器用途
廣泛應(yīng)用于水泥攪拌站,灰?guī)祉敗⒈容^大的粉塵車間頂、化工、食品等。