立式不銹鋼多級(jí)離心泵,不銹鋼離心泵,上海貝工離心泵制造有限公司
CDL 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海貝工泵業(yè)制造有限公司
不銹鋼磁力泵參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PBG型
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:楊謀思查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-20 11:51:31瀏覽次數(shù):1999次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線PBG型屏蔽式管道泵,吸收了上屏蔽泵設(shè)計(jì)及制造的*技術(shù),將電機(jī)的屏蔽技術(shù)應(yīng)用于流體輸送領(lǐng)域,為適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求而推出的系列化新產(chǎn)品。
上海貝工泵業(yè)制造有限公司研制生產(chǎn)的PBG型屏蔽式管道泵,吸收了上屏蔽泵設(shè)計(jì)及制造的*技術(shù),將電機(jī)的屏蔽技術(shù)應(yīng)用于流體輸送領(lǐng)域,為適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求而推出的系列化新產(chǎn)品。 PBG型屏蔽式管道泵系列性能參數(shù)基本符合標(biāo)準(zhǔn)IS02858及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)JB/T6878.2-93的規(guī)定。具有設(shè)計(jì)規(guī)范,通用化程度高,結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定,運(yùn)轉(zhuǎn)低噪音,無振動(dòng)等顯著特點(diǎn),是替代常規(guī)臥式離心泵,立式管道泵的理想產(chǎn)品。 PBG型全系列共67個(gè)品種,184個(gè)規(guī)格,其性能范圍:流量6.3~1080m3/h,揚(yáng)程12.5~125m,配用電機(jī)功率0.37~160kW,轉(zhuǎn)速1450r/min和2900r/min。。 PBG型的特點(diǎn): 1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,機(jī)泵一體化,體積小。其立式結(jié)構(gòu)具有安裝占地面積小,運(yùn)行平穩(wěn),安裝無需調(diào)整。 2、泵進(jìn)出口設(shè)計(jì)成規(guī)格相同法蘭,且位于同一中心線上,可象閥門一樣直接安裝在管路上,且中心低,便于管道布置,安裝特別方便。 3、泵與電機(jī)同軸,軸向尺寸短,使泵運(yùn)行更加平穩(wěn),噪音低。 4、取消傳統(tǒng)軸封方式,避免了輸送介質(zhì)的外泄,因此具有*無泄露的顯著特點(diǎn)。 5、用滑動(dòng)軸承替代常規(guī)電機(jī)滾動(dòng)軸承,使泵具有運(yùn)行特別平穩(wěn),振動(dòng)噪音極低。 6、安裝檢修方便,無需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行檢查和維修。 7、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要進(jìn)行泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。 主要用途: ①PBG型普通型供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用。介質(zhì)使用溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。特別適用對(duì)振動(dòng)、噪音要求較高的場(chǎng)合,如地下泵房、空調(diào)制冷系統(tǒng)等。 ?、赑BG型熱水型主要供輸送溫度不超過160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)等場(chǎng)合。 ?、跴BG型防腐型供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。 |
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H (m | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率P (KW) | 必需汽蝕余量 (m) | |
(m3/h) | (L/S) | |||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
4 | 1.11 | 15 | ||||
4.8 | 1.33 | 13.5 | ||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
4 | 1.11 | 20 | ||||
4.8 | 1.33 | 18 | ||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
3.6 | 1 | 16 | ||||
4.3 | 1.19 | 14.4 | ||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
4 | 1.11 | 32 | ||||
4.8 | 1.33 | 30 | ||||
25-160A | 2.6 | 0.72 | 29 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||
4.4 | 1.22 | 26 | ||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5 | 1.39 | 20 | ||||
6 | 1.67 | 18 | ||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||
5.4 | 1.5 | 14.4 | ||||
32-160 | 4.5 | 1.25 | 33 | 2900 | 1.5 | 2 |
5 | 1.39 | 32 | ||||
6 | 1.67 | 30 | ||||
32-160A | 3.3 | 0.92 | 29 | 2900 | 1.1 | 2 |
4.5 | 1.25 | 28 | ||||
5.4 | 1.5 | 26.5 | ||||
32-200 | 4.5 | 1.25 | 51 | 2900 | 3 | 2 |
5 | 1.39 | 50 | ||||
6 | 1.67 | 48 | ||||
32-200A | 3.3 | 0.92 | 45 | 2900 | 2.2 | 2 |
4.5 | 1.25 | 44 | ||||
5.4 | 1.5 | 42 | ||||
32-200B | 3.1 | 0.86 | 40 | 2900 | 1.5 | 2 |
4 | 1.11 | 38 | ||||
4.8 | 1.33 | 35 | ||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | ||||
7.6 | 2.11 | 11.3 | ||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 20 | ||||
7.6 | 2.11 | 18 | ||||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 16 | ||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | ||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 32 | ||||
7.6 | 2.11 | 30 | ||||
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 28 | ||||
7 | 2.17 | 26.3 | ||||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 24 | ||||
6.7 | 1.86 | 22.5 | ||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 2900 | 4 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 50 | ||||
7.6 | 2.11 | 48 | ||||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 44 | ||||
7 | 1.94 | 42 | ||||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
5.3 | 1.47 | 36 | ||||
6.4 | 1.78 | 34.5 | ||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 80 | ||||
7.6 | 2.11 | 74 | ||||
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 70 | ||||
7 | 1.94 | 65 | ||||
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 2900 | 4 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 60 | ||||
6.7 | 1.86 | 56 | ||||
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | ||||
15 | 4.17 | 11.3 | ||||
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
11 | 3.05 | 10 | ||||
13.2 | 3.67 | 9 | ||||
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 20 | ||||
15 | 4.17 | 17.8 | ||||
50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
11 | 3.25 | 16 | ||||
13.2 | 3.67 | 14 | ||||
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 2900 | 3 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 32 | ||||
15 | 4.17 | 30 | ||||
50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 28 | ||||
14 | 3.9 | 26 | ||||
50-160B | 7.3 | 2.03 | 23 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
10.4 | 2.89 | 22 | ||||
12.5 | 3.47 | 20.5 | ||||
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 50 | ||||
15 | 4.17 | 48 | ||||
50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 2900 | 4 | 2.3 |
11.7 | 3.25 | 44 | ||||
14 | 3.9 | 42 | ||||
50-200B | 7.3 | 2.03 | 37 | 2900 | 3 | 2.3 |
10.4 | 2.89 | 36 | ||||
12.5 | 3.47 | 34 | ||||
50-250/2 | 8.8 | 2.44 | 82 | 2900 | 11 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 80 | ||||
15 | 4.17 | 77 | ||||
50-250A/2 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
11.6 | 3.22 | 70 | ||||
14 | 3.9 | 68 | ||||
50-250B/2 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
10.8 | 3 | 60 | ||||
13 | 3.6 | 58 | ||||
50-250C/2 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
10 | 2.78 | 52 | ||||
12.5 | 3.47 | 50.4 | ||||
50-315/2 | 8.8 | 2.44 | 129 | 2900 | 15 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 125 | ||||
15 | 4.17 | 118 | ||||
50-315A/2 | 8.2 | 2.28 | 117 | 2900 | 15 | 2.3 |
11.6 | 3.22 | 113 | ||||
14 | 3.9 | 106 | ||||
50-315B/2 | 7.6 | 2.11 | 105 | 2900 | 11 | 2.3 |
10.8 | 3 | 101 | ||||
13 | 3.6 | 94 | ||||
50-315C/2 | 7.1 | 1.97 | 88 | 2900 | 11 | 2.3 |
10 | 2.78 | 85 | ||||
12.5 | 3.47 | 78 | ||||
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25 | 6.94 | 12.5 | ||||
30 | 8.33 | 10.5 | ||||
65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 10 | ||||
27 | 7.5 | 8.4 | ||||
65-125 | 17.5 | 4.86 | 22 | 2900 | 3 | 2.5 |
25 | 6.94 | 20 | ||||
30 | 8.33 | 18 | ||||
65-125A | 15.6 | 4.33 | 17.5 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 16 | ||||
27 | 7.5 | 14.4 | ||||
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2900 | 4 | 2.5 |
25 | 6.94 | 32 | ||||
30 | 8.33 | 27.5 | ||||
65-160A | 16.4 | 4.58 | 30 | 2900 | 4 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 28 | ||||
28 | 7.78 | 24 | ||||
65-160B | 15 | 4.17 | 26 | 2900 | 3 | 2.5 |
21.6 | 6 | 24 | ||||
28 | 7.2 | 20.6 | ||||
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
25 | 6.94 | 50 | ||||
30 | 8.3, 3 | 45.5 | ||||
65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 44 | ||||
28 | 7.78 | 40 | ||||
65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
21.8 | 6.06 | 38 | ||||
26.2 | 7.17 | 34.5 | ||||
65-250/2 | 17.5 | 4.86 | 84 | 2900 | 15 | 2.5 |
25 | 6.94 | 80 | ||||
30 | 8.33 | 76.5 | ||||
65-250A/2 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 2900 | 11 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 70 | ||||
28 | 7.78 | 67 | ||||
65-250B/2 | 15 | 4.17 | 61.5 | 2900 | 11 | 2.5 |
21.6 | 6 | 60 | ||||
26 | 7.22 | 57.4 | ||||
65-315/2 | 17.5 | 4.86 | 129 | 2900 | 30 | 2.5 |
25 | 6.94 | 125 | ||||
30 | 8.33 | 118 | ||||
65-315A/2 | 16.4 | 4.56 | 117 | 2900 | 22 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 113 | ||||
28 | 7.78 | 106 | ||||
65-315B/2 | 15 | 4.17 | 105 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
21.6 | 6 | 101 | ||||
26 | 7.22 | 94 | ||||
65-315C/2 | 14.4 | 4 | 88 | 2900 | 15 | 2.5 |
20.5 | 5.7 | 85 | ||||
24.5 | 6.8 | 78 | ||||
80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 1450 | 3 | 3 |
50 | 13.9 | 12.5 | ||||
65 | 16.7 | 10 | ||||
80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 2900 | 5.5 | 3 |
50 | 13.9 | 20 | ||||
60 | 16.7 | 17 | ||||
80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 2900 | 4 | 3 |
45 | 12.5 | 16 | ||||
54 | 15 | 13.8 | ||||
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 2900 | 7.5 | 3 |
50 | 13.9 | 32 | ||||
60 | 16.7 | 28 | ||||
80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 2900 | 7.5 | 3 |
46.7 | 13 | 28 | ||||
56 | 15.6 | 24 | ||||
80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 2900 | 5.5 | 3 |
43.3 | 12 | 24 | ||||
52 | 14.4 | 21 | ||||
80-200 | 35 | 9.72 | 53.3 | 2900 | 15 | 3 |
50 | 13.9 | 50 | ||||
60 | 16.7 | 46 | ||||
80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 2900 | 11 | 3 |
47 | 13.1 | 44 | ||||
56.4 | 15.7 | 40 | ||||
80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 2900 | 7.5 | 3 |
43.5 | 12.1 | 38 | ||||
52 | 14.4 | 33.4 | ||||
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 2900 | 22 | 3 |
50 | 13.9 | 80 | ||||
60 | 16.7 | 72 | ||||
80-250A | 32.5 | 9 | 73 | 2900 | 18.5 | 3 |
46.7 | 13 | 70 | ||||
56 | 15.6 | 63 | ||||
80-250B | 30 | 8.3 | 63 | 2900 | 15 | 3 |
43.3 | 12 | 60 | ||||
52 | 14.4 | 54 | ||||
80-315/2 | 35 | 9.72 | 129 | 2900 | 37 | 3 |
50 | 13.9 | 125 | ||||
60 | 16.7 | 118 | ||||
80-315A/2 | 32.5 | 9 | 116 | 2900 | 30 | 3 |
46.7 | 13 | 113 | ||||
56 | 15.6 | 1.6 | ||||
80-315B/2 | 30 | 8.3 | 105 | 2900 | 30 | 3 |
43.3 | 12 | 101 | ||||
52 | 14.4 | 94 | ||||
80-315C/2 | 28 | 7.78 | 88 | 2900 | 22 | 3 |
40 | 11.1 | 85 | ||||
48 | 13.3 | 78 | ||||
100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 1450 | 5.5 | 4.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | ||||
120 | 33.3 | 11 | ||||
100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | 1450 | 4 | 4.5 |
89 | 24.7 | 10 | ||||
107 | 29.7 | 8.8 | ||||
100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 1450 | 11 | 4.5 |
100 | 27.4 | 20 | ||||
120 | 33.3 | 14 | ||||
100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 1450 | 7.5 | 4.5 |
89 | 24.7 | 16 | ||||
107 | 29.7 | 11 | ||||
100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 2900 | 15 | 4.5 |
100 | 27.8 | 32 | ||||
120 | 33.3 | 24 | ||||
100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 2900 | 11 | 4.5 |
93.5 | 26 | 28 | ||||
112 | 31.1 | 21 | ||||
100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 2900 | 11 | 4.5 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||
104 | 28.9 | 18 | ||||
100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 2900 | 22 | 4.5 |
100 | 27.8 | 50 | ||||
120 | 33.3 | 42 | ||||
100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 2900 | 18.5 | 4 |
93.5 | 26 | 44 | ||||
112 | 31.1 | 37 | ||||
100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 2900 | 15 | 4 |
87 | 24.2 | 38 | ||||
104 | 28.8 | 32 | ||||
100-250/2 | 70 | 19.4 | 87 | 2900 | 37 | 4 |
100 | 27.8 | 80 | ||||
120 | 33.3 | 68 | ||||
100-250A/2 | 65.4 | 18.2 | 76 | 2900 | 30 | 4 |
93.5 | 26 | 70 | ||||
112 | 31.1 | 59 | ||||
100-250B/2 | 61 | 16.9 | 65 | 2900 | 30 | 4 |
87 | 24.2 | 60 | ||||
104 | 28.9 | 50 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海貝工泵業(yè)制造有限公司