污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
揚(yáng)州市昂立電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:采購(gòu)部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-11-28 14:07:17瀏覽次數(shù):664次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線調(diào)壓器系列為機(jī)電工業(yè)第十四批節(jié)能產(chǎn)品 。 在調(diào)壓 、溫控 、調(diào)速 、調(diào)光 、功率控制等領(lǐng)域。
公司名稱: | 揚(yáng)州市昂立電氣有限公司 |
電 話: | 86- |
傳 真: | 86- |
聯(lián) 系 人: | 梁 |
手 機(jī): | |
| (我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自中國(guó)環(huán)保在線,給你*惠的價(jià)格) |
郵 箱: | 3030704252 |
調(diào)壓器產(chǎn)品概述 (TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J調(diào)壓器)
調(diào)壓器系列為機(jī)電工業(yè)第十四批節(jié)能產(chǎn)品 。 在調(diào)壓 、溫控 、調(diào)速 、調(diào)光 、功率控制等領(lǐng)域。應(yīng)用十分廣泛 ,TDGC2J、TSGC2J型調(diào)壓器產(chǎn)品外形呈六角形,屬老型產(chǎn)品;TDGC2、TSGC2型調(diào)壓器外形呈四角形,屬新型產(chǎn)品。
調(diào)壓器使用場(chǎng)合 (TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J調(diào)壓器)
工業(yè) 輕工業(yè) 家用電器 照明系統(tǒng)
調(diào)壓器產(chǎn)品性能 (TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J調(diào)壓器)
輸入電壓 | 單相220 三相(三相四線)380V |
輸出電壓 | 單相0-250 三相0-430V |
工作頻率 | 50Hz/60Hz |
效率 | >90% |
波形失真 | 無(wú)附加失真 |
溫升 | <60℃ |
抗電強(qiáng)度 | 2000V/min |
絕緣電阻 | 單相>5M&Omega 三相>2M&Omega |
調(diào)壓器型號(hào)規(guī)格 (TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J調(diào)壓器)
相數(shù) | 型號(hào) | 規(guī)格 (kVA) | 產(chǎn)品尺寸 | 包裝尺寸 (深×寬×高) (mm) | 重量(kg) | 臺(tái)裝 |
單相 | TDGC2J | 0.5 | 140×160×200 | 450×340×220 | 4.2 | 6 |
1 | 170×210×230 | 420×400×250 | 6.5 | 4 | ||
2 | 210×250×230 | 440×250×500 | 11.8 | 2 | ||
3 | 240×270×230 | 490×290×260 | 14.5 | 1 | ||
5 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26 | 1 | ||
7 | 350×380×270 | 390×420×310 | 26.5 | 1 | ||
10 | 350×430×430 | 430×480×510 | 54 | 1 | ||
15 | 350×430×590 | 430×480×670 | 80 | 1 | ||
20 | 350×430×590 | 430×480×670 | 83 | 1 | ||
30 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 165 | 1 | ||
40 | 350×430×1100 | 450×480×1170 | 171 | 1 | ||
單相 | TDGC2 | 0.2 | 120×110×120 | 320×280×150 | 3 | 4 |
0.5 | 140×130×130 | 320×280×310 | 4 | 4 | ||
1 | 200×180×180 | 430×240×440 | 6.5 | 4 | ||
2 | 200×180×200 | 430×240×440 | 9 | 4 | ||
3 | 220×180×200 | 480×280×260 | 11 | 2 | ||
5 | 310×240×240 | 310×280×300 | 16 | 1 | ||
10 | 310×240×410 | 330×280×500 | 36 | 1 | ||
15 | 310×240×560 | 330×280×660 | 48 | 1 | ||
20 | 310×240×770 | 330×280×800 | 56 | 1 | ||
30 | 310×240×1500 | 390×340×1600 | 105 | 1 |
相數(shù) | 型號(hào) | 規(guī)格 (kVA) | 產(chǎn)品尺寸 | 包裝尺寸 (深×寬×高) (mm) | 重量(kg) | 臺(tái)裝 |
三相 | TSGC2J | 3 | 170×210×520 | 250×260×580 | 21 | 1 |
6 | 210×250×520 | 290×300×580 | 31 | 1 | ||
9 | 240×270×520 | 320×300×580 | 42 | 1 | ||
12 | 350×400×590 | 430×430×670 | 73 | 1 | ||
15 | 350×400×590 | 430×430×670 | 79 | 1 | ||
20 | 350×400×590 | 450×470×1170 | 81 | 1 | ||
30 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 765 | 1 | ||
40 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 170 | 1 | ||
45 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 175 | 1 | ||
50 | 350×430×1100 | 450×470×1170 | 180 | 1 | ||
三相 | TDGC2 | 0.6 | 150×120×330 | 320×220×420 | 17 | 2 |
1.5 | 170×130×340 | 370×290×420 | 20 | 2 | ||
3 | 270×170×420 | 340×240×500 | 20 | 1 | ||
6 | 260×210×460 | 320×270×520 | 28 | 1 | ||
9 | 280×210×480 | 330×270×520 | 35 | 1 | ||
15 | 320×240×570 | 360×300×650 | 48 | 1 | ||
30 | 330×340×1500 | 390×34×1600 | 105 | 1 |
調(diào)壓器選型提示 (TDGC2. TSGC2.TDGC2J. TSGC2J調(diào)壓器)
1、本調(diào)壓器產(chǎn)品不能多只并聯(lián)使用
2、三相產(chǎn)品必須接入零線方可正常工作
3、本產(chǎn)品只限制室內(nèi)使用
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
揚(yáng)州市昂立電氣有限公司