蘇州西林前移式電動升高叉車、優(yōu)質(zhì)叉車批發(fā)銷售
蘇州九陽機(jī)電設(shè)備有限公司專業(yè)批發(fā)提供各類叉車設(shè)備,專業(yè)批發(fā)銷售工業(yè)產(chǎn)業(yè)設(shè)備,專業(yè)為工業(yè)行業(yè)提供一站式采購銷售商。(西林前移試防爆叉車CQD10M/15M)
西林前移試防爆叉車CQD20/CQD20H
穩(wěn)定性高:
1.寬大而堅(jiān)固的叉車地盤,保證了叉車足夠的穩(wěn)定性。
2.采用優(yōu)質(zhì)的進(jìn)口門架,提高門架的使用壽命和穩(wěn)定性。
3.寬暢舒適的駕駛室和可調(diào)式座椅,更加體現(xiàn)了車體的人性化設(shè)計(jì)。
4.采用雙電控控制,貨物的提升和叉車的行駛都可實(shí)現(xiàn)無級調(diào)速。
5.zui大起升高度9.5米。
安全、感性能:
1.高位限速設(shè)置,當(dāng)貨叉起升達(dá)到1定高度時(shí),車輛行駛速度會自動下降,確保高空作業(yè)的安全。
2.全液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),使轉(zhuǎn)向靈活輕便。
3.前雙輪和后輪均采用液壓制動,驅(qū)動電機(jī)的制動由電控系統(tǒng)進(jìn)行控制,使叉車的起動、行駛和制動更加有效。
4.驅(qū)動和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)統(tǒng)一體化設(shè)計(jì)。
電瓶操作更簡單:
電瓶的安裝有兩種方式可供選擇:
1側(cè)面拉出,使電瓶的更換更加方便。
2.電瓶的推出和拉進(jìn)隨門架自動完成,便于日常維護(hù)。
可選配:
1.電子轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。
2.電子多路閥與集中操作系統(tǒng)。
3.LCD顯示屏的攝像機(jī)。
4.高度顯示,高度定位與高度選擇系統(tǒng)。
5.防爆型。
西林前移試防爆叉車CQD10M/15M | |||
西林前移式電動叉車 | | CQD20 | CQD20H |
驅(qū)動方式 | | 電動 | 電動 |
駕駛方式 | | 坐駕 | 坐駕 |
額定載荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 |
載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 |
前懸距 | X(mm) | 380 | 320 |
軸距 | Y(mm) | 1500 | 1500 |
自重(蓄電池) | kg | 3300/3700/3800/3900 | 4100/4150/4240 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 2190/1110;2400/1300;2440/1360;2480/1420 | 2500/1600;2540/1610;2580/1660 |
軸負(fù)載,貨叉前移,負(fù)載前/后軸 | kg | 745/4555;845/4855;893/4907;942/4958 | 673/5427;714/5436;786/5454 |
軸負(fù)載,貨叉收回,負(fù)載前/后軸 | kg | 2033/3267;2244/3456;2284/3516;2324/3576 | 2266/3834;2305/3845;2346/3894 |
輪子 | | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 |
驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ406*152 | Φ406*152 |
叉輪尺寸 | mm | Φ340*104 | Φ340*134 |
輪、前后數(shù)量(X=驅(qū)動輪) | | 2.1 | 2.1 |
前輪輪距 | b10(mm) | | |
后輪輪距 | b11(mm) | 1130 | 1135 |
門架、貨叉-前、后傾角 | a,b(o) | 2.2(門架) | 3.5(架叉) |
門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2086/2240/2740/3190 | 3390/3590/3890 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1700/2100/2500 | 2700/2900/3200 |
起升高度 | h3(mm) | 3000/5000/6200/7400 | 8000/8600/9500 |
作業(yè)時(shí)門架zui大高度 | h4(mm) | 3800/5800/7000/8200 | 8800/9400/10300 |
護(hù)頂架高度(駕駛室) | h6(mm) | 2200 | 2200 |
座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1068 | 1068 |
支腿高度 | h8(mm) | 270 | 270 |
總體長度 | L1(mm) | 2440 | 2510 |
車體長度 | L2(mm) | 1950 | 1950 |
車體寬度 | b1(mm) | 1260 | 1510 |
貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
叉架DIN15 173,等級/類型A,B | | A | A |
叉架寬度 | b3(mm) | 928 | 928 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 640 | 780 |
支腿內(nèi)側(cè)高度 | b4(mm) | 900 | 1090 |
前移距離 | L4(mm) | 600 | 600 |
門架下端離地間隙 | m1(mm) | 90 | 90 |
軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 80 | 80 |
通道寬度,托盤1000*1200 | Ast(mm) | 2880 | 2920 |
通道寬度,托盤800*1200 | Ast(mm) | 2930 | 2980 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1820 | 1820 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 8/8.3 | 8/8.3 |
提升速度,滿載/空載 | M/s | 0.19/0.2 | 0.19/0.2 |
下降速度,滿載/空載 | M/s | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 |
前移速度,滿載/空載 | M/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
爬坡能力,滿載/卸載載 | % | 10,12 | 10,12 |
加速時(shí)間,滿載/卸載 | s | 4.8/4.3 | 4.8/4.3 |
行車制動 | | 機(jī)械 | 液壓 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | Kw | 4 | 4 |
提升電機(jī)功率 | Kw | 8.2 | 8.2 |
蓄電池電壓/穩(wěn)定容量 | V/ah | 48/500 | 48/500 |
蓄電重量 | Kg | 860 | 860 |
蓄電池尺寸(長*寬*高) | Mm | 1220*350*750 | 1220*350*750 |
驅(qū)動控制方式 | | 直流/交流 | 直流/交流 |
工作壓力 | Bar | 140/160/160/160 | 170 |
駕駛員耳邊噪音等級 | Db(a) | 70 | 70 |
咨詢