型號(hào)規(guī)格 | 柱塞直徑(M) | 活柱 行程 (mm) | 活柱往 復(fù)次數(shù) (min-1) | zui大流量(L/h) | 額定排 出壓力 (Mpa) | 進(jìn)出口管內(nèi)徑 (mm) | ||
2JTM | 2JT | |||||||
B | 2JTM-50/40 | 16 | 80 | 60 | 50 | 70 | 40 | 12 |
2JTM-75/32 | 16 | 90 | 75 | 100 | 32 | |||
D | 2JTM-110/25 | 20 | 60 | 110 | 120 | 25 | ||
2JTM-170/20 | 20 | 90 | 170 | 190 | 20 | |||
2JTM-225/16 | 25 | 60 | 225 | 250 | 16 | |||
2JTM-320/12.5 | 25 | 90 | 320 | 350 | 12.5 | 16 | ||
E | 2JTM-400/10 | 32 | 60 | 400 | 420 | 10 | ||
2JTM-500/8 | 32 | 90 | 500 | 550 | 8 | |||
2JTM-840/5 | 40 | 60 | 600 | 650 | 6.4 | |||
2JTM-840/5 | 40 | 90 | 840 | 950 | 5 | |||
F | 2JTM-950/4 | 50 | 60 | 950 | 1000 | 4 | 25 | |
2JTM-500/8 | 50 | 90 | 1400 | 1500 | 3.2 | |||
2JTM-1550/2.5 | 64 | 60 | 1550 | 1600 | 2.5 | |||
2JTM-2200/2 | 64 | 90 | 2200 | 2500 | 2 | |||
G | 2JTM-2500/1.6 | 80 | 60 | 2500 | 2600 | 1.6 | 30 | |
2JTM-3600/1.3 | 80 | 90 | 3600 | 3900 | 1.3 | |||
2JTM-4000/1.0 | 100 | 60 | 4000 | 4200 | 1 | |||
H | 2JTM-5500/0.8 | 100 | 90 | 5500 | 6100 | 0.8 | 40 | |
2JTM-9200/0.63 | 125 | 60 | 6000 | 6700 | 0.63 | |||
2JTM-9300/0.5 | 125 | 90 | 9300 | 10000 | 0.5 | |||
2JTM-12000/0.2 | 125 | 120 | 12000 | 13400 | 0.2 |
2.電機(jī)功率:4KW 型號(hào):B5 Y132M1-6 n=960r/min或B5 Y112M-4 n=1400r/min