- 商品名稱: 500米高清雙光譜智能云臺(tái)攝像機(jī)
- 商品編號(hào): 1001467757708795904
○雙螺旋蝸輪蝸桿傳動(dòng)結(jié)構(gòu),電子防抖和機(jī)械防松脫設(shè)計(jì)。
○斷電自鎖,抗風(fēng)性強(qiáng),高穩(wěn)定性。
○支持多款鏡頭預(yù)置位功能,變倍自適應(yīng),旋轉(zhuǎn)速度可以根據(jù)鏡頭變倍,倍數(shù)自動(dòng)調(diào)整。
○蝸輪蝸桿大傳動(dòng)設(shè)計(jì),水平轉(zhuǎn)速可達(dá)60°/s。
○重復(fù)定位精度高,可達(dá)±0.1°。
○整機(jī)采用防腐材料、三防處理,全天候防護(hù)設(shè)計(jì),Ip66防護(hù)等級(jí)。
應(yīng)用領(lǐng)域
可見光參數(shù) | |
圖像傳感器 | 1/2.8”CMOS |
傳感器有效像素 | 200萬 |
圖像尺寸 | 1920*1080 |
照度 | 彩色:0.001Lux@(F1.5,AGC ON) 黑白:0.0005Lux@(F1.5,AGC ON) |
焦距 | 7-300mm |
光學(xué)變倍 | 42倍 |
其他 | 支持區(qū)域入侵、越界入侵;支持光學(xué)透霧、自動(dòng)白平衡、背光補(bǔ)償、強(qiáng)光抑制、超寬動(dòng)態(tài)、電子防抖、3D數(shù)字降噪 |
熱成像參數(shù) | |
分辨率 | 384*288/640*512 |
像元尺寸 | 17μm |
NETD | ≤40 |
鏡頭焦距 | 支持100mm鏡頭 |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
報(bào)警信息 | 支持火點(diǎn)信息、方位數(shù)據(jù)等報(bào)警信息上傳 |
其他 | 支持8條偽彩;支持保存紅外圖片,JPG格式,含全圖溫度信息;支持近焦,遠(yuǎn)焦,自動(dòng)對(duì)焦;支持自動(dòng)重連 |
激光補(bǔ)光參數(shù) | |
出光功率 | 8W |
波長(zhǎng) | 808nm |
照射距離 | 800m |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MPEG4/MJPEG |
音頻壓縮 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2 )/16-64Kbps(AAC) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS等多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF,GB28181 |
本地存儲(chǔ) | 支持SD卡本地存儲(chǔ)(128G) |
云臺(tái)參數(shù) | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:360° 連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直:+90°~-90° |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平:0.01~60°/s;垂直:0.01~30°/s |
精度 | 水平角精度:<0.01°;俯仰角精度:<0.01°;定位精度(控制精度):<0.01° |
預(yù)置位數(shù)量 | 200個(gè)(可定制) |
其他 | 支持巡航/線掃/守望/弓字形掃描/蘋果皮掃描 |
整機(jī)參數(shù) | |
供電方式 | AC24V±25%,50/60Hz;DC24V±10%; |
功耗 | ≤120W |
工作溫度 | -35℃~+65℃ |
工作濕度 | <95%RH |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
EMC等級(jí) | 電源4000V;信號(hào)2000V(線對(duì)地2000V,線對(duì)線1000V) |
防鹽霧等級(jí) | 在PH值6.5~7.2,連續(xù)噴霧48小時(shí),表面無變化 |
產(chǎn)品重量 | <23kg |