選用國(guó)外進(jìn)口擴(kuò)散硅壓力芯片作敏感元件,性能穩(wěn)定可靠,抗過載能力強(qiáng)。靈敏度高,精度高,體積小,重量輕,安裝使用方便。廣泛用于石油、化工、冶金、電力、航空、航天、輕工、水文地質(zhì)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的各種氣體、液壓的壓力、液體測(cè)量和控制。
YZD-2 通用型壓力變送器
· 外形尺寸小巧,適合安裝環(huán)境特殊場(chǎng)合,4-20mA兩線制輸出。
· 適用于氣體、液體的正壓、負(fù)壓和絕壓的測(cè)量和控制。
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | YZD-2A | 表壓 | 0~2.5,7(注) | kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~17,35 | kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~0.1,0.2,0.7,1.7,3.5,7,35 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕壓 | 0~0.1,0.2,0.7,1.7,3.5,7,35 | MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào) | 0~5V(三線制);4~20mA(二線制) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.2, 0.5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差 | ±0.2; ±0.5 | %F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回程誤差 | ±0.16; ±0.4 | %F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | -10~+60 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~+60 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25~+125 | ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.2 | %F.S/ ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出溫度影響 | ±0.3 | %F.S/ ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激勵(lì)電壓 | 12~36 | VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 1000 | MΩ/100VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全過負(fù)荷率 | 150 | %F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:測(cè)量介質(zhì)為干燥、非腐蝕性氣體。
· 用于電力系統(tǒng),干燥、非腐蝕性氣體的差壓測(cè)量控制,膠管快裝接口,的安裝支架,安裝固定使用方便。多種信號(hào)輸出形式。
|
· YZD-5A一體式結(jié)構(gòu),放大器與壓力探頭一體。
· YZD-5B分體式結(jié)構(gòu),帶接線盒。
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) |
| ||||
測(cè)量范圍 | YZD-5A | 0~1,2,3,7,10,30,50 | mH2O | ||
輸出信號(hào) | 4~20mA(二線制) | |
| ||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5 | |
| ||
基本誤差 | ±0.5 | %F.S |
| ||
回程誤差 | ±0.4 | %F.S |
| ||
工作溫度范圍 | 0~+70 | ℃ |
| ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~+70 | ℃ |
| ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25~+125 | ℃ |
| ||
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.2 | %F.S/ ℃ |
| ||
輸出溫度影響 | ±0.3 | %F.S/ ℃ |
| ||
激勵(lì)電壓 | 12~36 | VDC |
| ||
絕緣電阻 | 1000 | MΩ/100VDC |
| ||
安全過負(fù)荷率 | 150 | %F.S |
|
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo) |
| ||||
測(cè)量范圍 | YZD-5B | 0~1,2,3 | mH2O | ||
輸出信號(hào) | 4~20mA(二線制) | |
| ||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5 | |
| ||
基本誤差 | ±0.5 | %F.S |
| ||
回程誤差 | ±0.4 | %F.S |
| ||
工作溫度范圍 | 0~+70 | ℃ |
| ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~+70 | ℃ |
| ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25~+125 | ℃ |
| ||
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.2 | %F.S/ ℃ |
| ||
輸出溫度影響 | ±0.3 | %F.S/ ℃ |
| ||
激勵(lì)電壓 | 12~36 | VDC |
| ||
絕緣電阻 | 1000 | MΩ/100VDC |
| ||
安全過負(fù)荷率 | 150 | %F.S |
|
電 氣 連 接 方 式 | ||
連接方式 | 插頭座號(hào) | 導(dǎo)線顏色 |
輸入(電源)正端 | 1 | 紅 |
輸出信號(hào)正端 | 2 | 綠 |
若插頭座號(hào)、導(dǎo)線顏色發(fā)生變化時(shí),請(qǐng)以傳感器檢定合格證書為準(zhǔn)。 |