電機(jī)型號(hào) Type | 功率 Output | 電流 Current | 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | 功率因數(shù) PF | 效率 Efficiency | 堵轉(zhuǎn)電流 額定電流 Stall Current Rated Current | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Stall Torque Rated Torque | 失步轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩 Pull-out Torque Rated Torque | 重量 Weight |
KW | 380V A | r/min | cosφ | η% | Kg | ||||
BYT90S-2 | 1.5 | 2.4 | 3000 | 0.98 | 87.5 | 7.0 | 3.1 | 2.3 | 22 |
BYT90S-3 | 2.2 | 3.4 | 3000 | 0.98 | 89.1 | 7.0 | 3.1 | 2.3 | 25 |
BYT100L-2 | 3.0 | 4.7 | 3000 | 0.98 | 89.7 | 7.5 | 3.1 | 2.3 | 33 |
BYT112M-2 | 4.0 | 6.2 | 3000 | 0.98 | 90.3 | 7.5 | 3.1 | 2.3 | 40 |
BYT132S -2 | 5.5 | 8.6 | 3000 | 0.98 | 91.5 | 7.5 | 3.1 | 2.3 | 59 |
BYT132S -2 | 7.5 | 11.6 | 3000 | 0.98 | 92.1 | 7.5 | 3.0 | 2.3 | 62 |
BYT160M -2 | 11 | 17.1 | 3000 | 0.98 | 93.0 | 7.5 | 3.1 | 2.3 | 107 |
BYT160M -2 | 5.5 | 23.3 | 3000 | 0.98 | 93.4 | 7.5 | 3.0 | 2.3 | 117 |
BYT160L-2 | 18.5 | 28.7 | 3000 | 0.98 | 93.8 | 7.5 | 3.0 | 2.3 | 14 |
BYT180M-2 | 22 | 34.2 | 3000 | 0.98 | 94.4 | 7.5 | 3.0 | 2.2 | 169 |
BYT200L -2 | 30 | 46.6 | 3000 | 0.98 | 94.5 | 7.5 | 3.0 | 2.2 | 220 |
BYT200L -2 | 37 | 57.4 | 3000 | 0.98 | 94.8 | 7.5 | 3.0 | 2.2 | 239 |
BYT225M-2 | 45 | 69.9 | 3000 | 0.98 | 95.1 | 7.5 | 3.0 | 2.2 | 297 |
BYT90S-4 | 1.1 | 1.7 | 1500 | 0.98 | 87.4 | 6.5 | 3.1 | 2.3 | 22 |
BYT90L-4 | 1.5 | 2.4 | 1500 | 0.98 | 88.1 | 6.5 | 3.1 | 2.3 | 28 |
BYT100L -4 | 2.2 | 3.4 | 1500 | 0.98 | 89.7 | 7.0 | 3.1 | 2.3 | 34 |
BYT100L -4 | 3.0 | 4.7 | 1500 | 0.98 | 90.3 | 7.0 | 3.1 | 2.3 | 38 |
BYT112M-4 | 4.0 | 6.2 | 1500 | 0.98 | 90.9 | 7.0 | 3.1 | 2.3 | 44 |
BYT132S-4 | 5.5 | 9.4 | 1500 | 0.98 | 92.1 | 7.0 | 3.1 | 2.3 | 61 |
BYT132M-4 | 7.5 | 12.5 | 1500 | 0.98 | 92.6 | 7.0 | 3.1 | 2.3 | 73 |
BYT160M-4 | 11 | 18.3 | 1500 | 0.98 | 93.6 | 7.0 | 3.0 | 2.2 | 113 |
BYT160L-4 | 15 | 24.5 | 1500 | 0.98 | 94 | 7.5 | 3.0 | 2.2 | 133 |
BYT180M-4 | 18.5 | 30.5 | 1500 | 0.98 | 94.3 | 7.5 | 3.0 | 2.2 | 167 |
BYT180L-4 | 22 | 36.5 | 1500 | 0.98 | 94.7 | 7.5 | 3.0 | 2.2 | 181 |
BYT200L-4 | 30 | 46.6 | 1500 | 0.98 | 95 | 7.2 | 3.0 | 2.2 | 232 |
BYT225S-4 | 37 | 57.4 | 1500 | 0.98 | 95.3 | 7.2 | 3.0 | 2.2 | 287 |
BYT225M-4 | 45 | 69.9 | 1500 | 0.98 | 95.6 | 7.2 | 3.0 | 2.2 | 322 |
BYT90S-6 | 0.75 | 1.2 | 1000 | 0.98 | 83.1 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 23 |
BYT90L-6 | 1.1 | 1.7 | 1000 | 0.98 | 84.1 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 25 |
BYT100L-6 | 1.5 | 2.4 | 1000 | 0.98 | 86.2 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 33 |
BYT112M-6 | 2.2 | 3.4 | 1000 | 0.98 | 87.1 | 6.5 | 3.1 | 2.3 | 39 |
BYT132S-6 | 3.0 | 4.7 | 1000 | 0.98 | 88.7 | 6.5 | 3.1 | 2.3 | 56 |
BYT132M-6 | 4.0 | 6.2 | 1000 | 0.98 | 89.7 | 6.5 | 3.1 | 2.3 | 71 |
BYT132M-6 | 5.5 | 8.6 | 1000 | 0.98 | 90.2 | 6.5 | 3.0 | 2.3 | 75 |
BYT160M-6 | 7.5 | 11.6 | 1000 | 0.98 | 91.5 | 6.5 | 3.0 | 2.3 | 108 |
BYT160L-6 | 11 | 17.1 | 1000 | 0.98 | 92.5 | 6.5 | 3.0 | 2.2 | 131 |
BYT180L-6 | 15 | 23.3 | 1000 | 0.98 | 93.1 | 7.0 | 3.0 | 2.2 | 171 |
BYT200L-6 | 18.5 | 28.7 | 1000 | 0.98 | 93.5 | 7.0 | 3.0 | 2.2 | 216 |
BYT200L-6 | 22 | 34.2 | 1000 | 0.98 | 93.9 | 7.0 | 3.0 | 2.2 | 225 |
BYT225M-6 | 30 | 46.6 | 1000 | 0.98 | 94.3 | 7.0 | 2.9 | 2.2 | 292 |
BYT132S-8 | 2.2 | 3.4 | 750 | 0.98 | 85.4 | 6.0 | 3.1 | 2.3 | 62 |
BYT132M-8 | 3.0 | 4.7 | 750 | 0.98 | 86.4 | 6.0 | 3.1 | 2.3 | 66 |
BYT160M-8 | 4.0 | 6.2 | 750 | 0.98 | 87.8 | 6.0 | 3.1 | 2.3 | 94 |
BYT160M-8 | 5.5 | 8.6 | 750 | 0.98 | 88.6 | 6.0 | 3.1 | 2.3 | 106 |
BYT160L-8 | 7.5 | 11.6 | 750 | 0.98 | 89.5 | 6.0 | 3.0 | 2.3 | 128 |
BYT180M-8 | 11 | 17.1 | 750 | 0.98 | 91.1 | 6.6 | 3.0 | 2.3 | 170 |
BYT200L-8 | 15 | 23.3 | 750 | 0.98 | 91.5 | 6.6 | 3.0 | 2.3 | 230 |
BYT225S-8 | 18.5 | 28.7 | 750 | 0.98 | 92.2 | 6.6 | 3.0 | 2.3 | 272 |
BYT225M-8 | 22 | 34.2 | 750 | 0.98 | 92.5 | 6.6 | 3.0 | 2.3 | 294 |
BYT160L-10 | 5.5 | 8.6 | 600 | 0.98 | 88.4 | 6.0 | 3.1 | 2.3 | 132 |
BYT180L-10 | 7.5 | 11.6 | 600 | 0.98 | 89.3 | 6.0 | 3.1 | 2.3 | 176 |
BYT200L-10 | 11 | 17.1 | 600 | 0.98 | 91 | 6.5 | 3.0 | 2.3 | 235 |
BYT200L-10 | 15 | 23.3 | 600 | 0.98 | 91.3 | 6.5 | 3.0 | 2.3 | 242 |
BYT225M-10 | 18.5 | 28.7 | 600 | 0.98 | 92 | 6.5 | 3.0 | 2.3 | 301 |
BYT225M-12 | 11 | 17.1 | 500 | 0.98 | 90.9 | 6.5 | 3.0 | 2.3 | 298 |
無錫市華文機(jī)電有限公司,坐落于風(fēng)景秀麗的太湖之濱,位于濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園,毗鄰高速,靠近國(guó)道,交通便利。 公司占地面積13000平方米,車間面積10000平方米, 辦公樓3000平方米, 綜合樓2000平方米,員工200多人,是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的專業(yè)生產(chǎn)紡織機(jī)械設(shè)備、紡織節(jié)能電機(jī)的高科技民營(yíng)企業(yè)。無錫華文是國(guó)內(nèi)三大化纖倍捻機(jī)生產(chǎn)企業(yè)之一,擁有十幾年的整機(jī)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),也是國(guó)內(nèi)較早自主研制生產(chǎn)、較高的倍捻錠子生產(chǎn)企業(yè),擁有多項(xiàng)技術(shù)。華文紡機(jī)系列產(chǎn)品以其穩(wěn)定的質(zhì)量、優(yōu)異的性能在國(guó)內(nèi)外享有盛譽(yù)。公司擁有各種大規(guī)模生產(chǎn)設(shè)備120余臺(tái):其中,CNC精密數(shù)控機(jī)床6臺(tái)、自動(dòng)、半自動(dòng)外圓磨床23臺(tái),臥式精密高速車床60臺(tái),臥式立式銑床12臺(tái),數(shù)控車床10臺(tái),立鉆3臺(tái),80噸液壓機(jī)6臺(tái),精密動(dòng)平衡機(jī)8臺(tái),還有大量的錠子生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備、CAD輔助設(shè)計(jì)設(shè)備。企業(yè)以的技術(shù)、專業(yè)的設(shè)備、嚴(yán)格的管理,開發(fā)生產(chǎn)出穩(wěn)定可靠的高品質(zhì)產(chǎn)品,不斷滿足各類客戶需求。無錫華文已成為TIMKEN的長(zhǎng)期零件供應(yīng)商。公司于2008年起研制的高效紡織節(jié)能電機(jī)是響應(yīng)節(jié)能減排號(hào)召、順應(yīng)市場(chǎng)電費(fèi)成本控制的內(nèi)在需求,為紡織設(shè)備量身定制的永磁同步電機(jī),平均節(jié)電率達(dá)10%以上,還具有溫升低、產(chǎn)量高、功率因數(shù)高、電流小的優(yōu)點(diǎn),是紡織節(jié)能的理想升級(jí)替換產(chǎn)品。公司秉承“誠(chéng)信、勤奮、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,凝聚了一大批與公司共同創(chuàng)業(yè)、共同奮斗的員工,以的技術(shù)、專業(yè)的設(shè)備、嚴(yán)格的管理,不斷開發(fā)生產(chǎn)出穩(wěn)定可靠的高品質(zhì)產(chǎn)品,全面滿足客戶需求,向著“專業(yè)化高科技紡織設(shè)備供應(yīng)商”的目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)
倍捻機(jī)
BYT系列稀土永磁同步電動(dòng)機(jī)的性能參數(shù) 產(chǎn)品信息